Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Sebring (aus)-Blithe Belle (aus)
Propriétaire: DAGO STABLE
Record:
Sa musique complète (24) 2p 3p 4p 1p 5p 5p 1p 4p 2p 6p 7p (23) 4p 8p 11p
Sa musique après filtre (24) 2p 3p 4p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | SG-KRANJI | P | 2 | 59440 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | SG-KRANJI | P | 3 | 34722 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-01 | SG-KRANJI | P | 4 | 34482 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-11 | SG-KRANJI | P | 1 | 34482 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-21 | SG-KRANJI | P | 5 | 34246 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC WARRIOR {AUS}  | 53 | B QUEIROZ | D MEAGHER | - | ||||
| 2 | ARYA PAKUAN {AUS}  | 53 | WONG C. C. | J PETERS | 1/2 | - | |||
| 3 | FREE AND HAPPY {NZ}  | 50.5 | SEOW P. H. | J ONG | NEZ | - | |||
| 4 | SACRED COMMAND {NZ}  | 52 | W PRICE | R LIM | 1/2 | - | |||
| 5 | SUPREME LINER {AUS}  | 53 | NUNES M. | J PETERS | 1 | - | |||
| 6 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ}  | 54.5 | C HENRIQUE | D MEAGHER | 3/4 | - | |||
| 7 | TENNET TENTENNET {NZ}  | 55.5 | PINHEIRO B. | L KHOO | NEZ | - | |||
| 8 | FRENETIC {NZ}  | 50 | YENI M. | R LIM | TTE | - | |||
| 9 | PER INCROWN {NZ}  | 51.5 | KOH Tec. H. | J ONG | - | ||||
| 10 | LIGHTNING STRIKE {AUS}  | 59 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | - | ||||
| 11 | SILVER DRAGON {NZ}  | 55 | ZYRUL N.A. | J ONG | - | ||||
| 12 | JUNGLE CRUISE {JPN}  | 51 | SAIFUDIN I. | D KOK | - | ||||
| 13 | CHEVAL ARTIST {AUS}  | 53 | STEWART Ron. | T FITZSIMMONS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC WARRIOR {AUS}  | 50.5 | WONG C. C. | D MEAGHER | - | ||||
| 2 | OCTOBER {NZ}  | 58.5 | B QUEIROZ | J ONG | CTT ENC | - | |||
| 3 | ARYA PAKUAN {AUS}  | 53 | C HENRIQUE | J PETERS | 1/2 | - | |||
| 4 | GOLD GOVERNOR {AUS}  | 55 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | 1 3/4 | - | |||
| 5 | LEGEND OF NIAGARA {NZ}  | 52 | KRISNA T. | J PETERS | 1/2 | - | |||
| 6 | SILVER DRAGON {NZ}  | 52.5 | PINHEIRO B. | J ONG | CTT ENC | - | |||
| 7 | PACIFIC PADRINO {AUS}  | 59 | MOOR Dan. | D MEAGHER | 1/2 | - | |||
| 8 | JUNGLE CRUISE {JPN}  | 52 | SAIFUDIN I. | D KOK | 7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTOBER {NZ}  | 56 | B QUEIROZ | J ONG | - | ||||
| 2 | GOLD GOVERNOR {AUS}  | 54 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | CTT ENC | - | |||
| 3 | PACIFIC PADRINO {AUS}  | 59 | WONG C. C. | D MEAGHER | 1/2 | - | |||
| 4 | ARYA PAKUAN {AUS}  | 53 | C HENRIQUE | J PETERS | TTE | - | |||
| 5 | HASTEN {AUS}  | 53 | KRISNA T. | S BURRIDGE | TTE | - | |||
| 6 | AMAZING BREEZE {NZ}  | 53 | PINHEIRO B. | J TAN | 1 1/4 | - | |||
| 7 | FLYING FIGHTER {AUS}  | 50.5 | R SAZALI | S BURRIDGE | 3/4 | - | |||
| 8 | SABAH STAR {NZ}  | 51 | SAIFUDIN I. | D KOK | CTT ENC | - | |||
| 9 | PACIFIC STAR {AUS}  | 51 | KOH Tec. H. | J ONG | - | ||||
| 10 | AXEL {NZ}  | 56.5 | LERNER M. | D LOGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARYA PAKUAN {AUS}  | 50.5 | C HENRIQUE | J PETERS | - | ||||
| 2 | PACIFIC PADRINO {AUS}  | 59 | MOOR Dan. | D MEAGHER | 1 1/2 | - | |||
| 3 | WINS ONE {AUS}  | 56.5 | B QUEIROZ | J ONG | TTE | - | |||
| 4 | SWEET N SOUR {BRZ}  | 51 | SEOW P. H. | D MEAGHER | 3 1/4 | - | |||
| 5 | DANCING SUPREMO {AUS}  | 58.5 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | 1/2 | - | |||
| 6 | AXEL {NZ}  | 57.5 | PINHEIRO B. | D LOGAN | 1 | - | |||
| 7 | SABAH STAR {NZ}  | 52 | SAIFUDIN I. | D KOK | TTE | - | |||
| 8 | JIN SAKAMOTO {NZ}  | 56.5 | KOK W.H. | R LIM | 1 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE AKAU BEN {NZ}  | 59 | BOWMAN H. | D LOGAN | - | ||||
| 2 | PACIFIC PADRINO {AUS}  | 59 | MOOR Dan. | D MEAGHER | NEZ | - | |||
| 3 | SOUSUI {AUS}  | 54 | C HENRIQUE | S BURRIDGE | TTE | - | |||
| 4 | CREATIVE DREAMS {AUS}  | 52 | D DANIS | T FITZSIMMONS | 3/4 | - | |||
| 5 | ARYA PAKUAN {AUS}  | 51 | V ESPINDOLA | J PETERS | 1 | - | |||
| 6 | RAMBO {ARG}  | 57 | ZAKI M. | D MEAGHER | 1/2 | - | |||
| 7 | BIG UNION {AUS}  | 57 | PINHEIRO B. | J TAN | 1 | - | |||
| 8 | SUPER BOWL  | 52 | NUNES M. | J ONG | 1/2 | - | |||
| 9 | COOL SIXTY-ONE {NZ}  | 58 | KRISNA T. | J PETERS | - | ||||
| 10 | SUPER CONVINCE {AUS}  | 50 | SEOW P. H. | J ONG | - | ||||
| 11 | AXEL {NZ}  | 58 | B QUEIROZ | D LOGAN | - | ||||
| 12 | BOOMBA {NZ}  | 54 | KOK W.H. | R LIM | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Arya pakuan {aus} est un hongre de 6 ans venant deAUS. C’est le fils de Blithe Belle (aus) et Sebring (aus). Son propriétaire actuel est DAGO STABLE. Sur les 14 course auxquelles Arya pakuan {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 08, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i