Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Motivator (GB)-Notion Of Beauty (USA)
Propriétaire: Ec. TYGALY
Record:
Sa musique complète 1p 12p 6p 5p 1p 15p 3p 4p 9p 2p 4p 10p 2p (24) 13p 8p 6p 6p 1p
Sa musique après filtre 1p 12p 6p 5p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | LE MANS | P | 1 | 14400 | 1950 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | COMPIEGNE | P | 12 | 19200 | 1400 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | LE CROISE LAROCHE | P | 6 | 13400 | 1800 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | CRAON | P | 5 | 13400 | 1600 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-24 | MAURON | P | 1 | 5800 | 2000 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTIFOAL {IRE}  | 59 | MOUTARD Jer. | BRASME (S) M. | 22.5 | 17.0 | |||
| 2 | L'ENNEMI  | 56.5 | LEMAITRE A. | WEST A. | 20 | 11.0 | |||
| 3 | TWIN DREAM  | 55.5 | VERON F. | PLISSON K. | 19 | 39.0 | |||
| 4 | NEW TOWN  | 55.5 | LEBOUC Hug. | PLANQUE (S) J. | 19 | 7.7 | |||
| 5 | BELLA CIAO  | 53 | REMOUE Pie. | MERIENNE J. | 16.5 | 6.9 | |||
| 6 | SWEET NEBULA {IRE}  | 57 | PACAUT MME Cor. | PECORARO S. | 22 | 21.0 | |||
| 7 | PRINCESS LAURA  | 55 | GUILLOCHON J. | GOUVAZE (S) S. | 18.5 | 5.2 | |||
| - | DSCHINGIS ARROW  | 60 | BERNARD A. | LECRIVAIN C. | 23.5 | 37.0 | |||
| - | NOBLE ANGEL {GB}  | 58.5 | BARON Axe. | COURBOT G. | 22 | 8.9 | |||
| - | KAPO ROSSO  | 58 | ROUSSEL Leo | JAFFRELOT-BEDON MME S. | 21.5 | 25.0 | |||
| - | MR GOODNIGHT  | 56 | PLOMMEE Léo. | JUSTUM M. | 21 | 42.0 | |||
| - | COSQUER VRAS  | 54 | VALLE SKAR MLLE F. | LE GEAY D. | 19 | 19.0 | |||
| - | LA CRACK PRECIEUSE  | 52 | GROSBOIS Chr. | DESVAUX MME M. | 15 | 5.3 | |||
| - | PADDY WHITE HEART  | 53 | MANGIONE R. | SAGOT A. | 15 | 21.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CHAT BOTTE  | 54.5 | COLLET-VIDAL MLLE C. | COLLET (S) ROB. | 20.5 | 6.3 | |||
| 2 | ACHKI  | 55.5 | BARZALONA M. | DEVILLARS V. | 2 1/2 | 19 | 5.9 | ||
| 3 | KATHALINA  | 58.5 | BRECHET Léo P. | FOUASSIER A. | ENC | 23.5 | 3.9 | ||
| 4 | NO TIME  | 56 | GRANDIN Mar. | KREBS (S) M. | 3/4 | 19.5 | 22.0 | ||
| 5 | HIGHFIELD HEIRESS  | 53.5 | VALLE SKAR MLLE F. | DUPONT-FAHN MME J. | 1 1/2 | 18.5 | 26.0 | ||
| 6 | D DAY MAN  | 60 | BAZIRE P. | CAULLERY N. | ENC | 23.5 | 21.0 | ||
| 7 | TERANGA  | 57.5 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | TETE | 23.5 | 21.0 | ||
| 8 | MINO PICO {GB}  | 57 | SANTIAGO MLLE D. | MAHE D. | 1 1/2 | 22 | 17.0 | ||
| 9 | HUR CAT  | 59.5 | DEMURO C. | KREBS (S) M. | TETE | 23 | 8.5 | ||
| 10 | RAINIER {GB}  | 56.5 | SIAS GIO. | KOPLIK Z. | CTE | 20 | 11.0 | ||
| 11 | RUE MIA  | 54.5 | BOISSEAU L. | BOUTIN (S) M. | NEZ | 18 | 47.0 | ||
| 12 | BEAUTIFOAL {IRE}  | 59.5 | MOUTARD Jer. | BRASME (S) M. | 1 1/4 | 23 | 18.0 | ||
| 13 | LOUVE PRECIEUSE  | 56 | BACHELOT T. | KREBS (S) M. | ENC | 19.5 | 35.0 | ||
| 14 | SHAMASUN  | 58.5 | MARIE Benj. | ROSSEEL M. | 22 | 29.0 | |||
| 15 | MILL LANE {GB}  | 56.5 | BARON Axe. | ROSSEEL M. | 19 | 98.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER KING  | 61.5 | DEMURO C. | PECORARO S. | 26.5 | 5.8 | |||
| 2 | COGOLIN  | 60.5 | HAMELIN A. | WEISSMEIER M. F. | 3/4 | 25.5 | 6.1 | ||
| 3 | JOAO  | 58.5 | PACAUT MME Cor. | LUYCKX Y. | CTT | 25 | 12.0 | ||
| 4 | DORIANELLO  | 64 | LEFEBVRE F. | GOUVAZE (S) S. | 1 | 29 | 6.0 | ||
| 5 | NOBLE ANGEL {GB}  | 57 | BARON Axe. | COURBOT G. | 1 | 22 | 16.0 | ||
| 6 | BEAUTIFOAL {IRE}  | 56.5 | VELON MLLE M. | BRASME (S) M. | CTT | 23 | 6.7 | ||
| 7 | LAMENTO {GER}  | 64 | POGGIONOVO MME Lau. | GOUVAZE (S) S. | 1 1/2 | 30.5 | 8.6 | ||
| 8 | L'ENNEMI  | 59 | MANGIONE R. | WEST A. | 1 1/2 | 24 | 26.0 | ||
| 9 | ON Y VA {IRE}  | 58.5 | BREUX S. | ROSSEEL M. | ENC | 23.5 | 55.0 | ||
| 10 | ZANONA  | 62.5 | MADAMET A. | SCHEPENS A. | 1/2 | 27.5 | 24.0 | ||
| 11 | SWEET MASTER  | 63.5 | VANDERBEKE K. | DE VLAMINCK T. | 1 1/2 | 28.5 | 53.0 | ||
| 12 | MOUDA  | 57.5 | CABAL MME Mat. | CHENU MME F. | 8 | 25 | 98.0 | ||
| 13 | TOLLEVAST  | 60 | DIETEREN MME Liz. | GHYS S. | 4 | 26.5 | 10.0 | ||
| 14 | TARNAC  | 57.5 | VERHESTRAETEN E. | MOONS MME N. | TETE | 22.5 | 18.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA SPIRIT  | 63 | LE GEAY MME Lar. | MONNIER (S) F. | 22 | 2.6 | |||
| 2 | CRISALSA  | 60.5 | ROLLANDO MME M. | AGUINSACA ARMIJOS SM. | 1 1/2 | 19.5 | 16.0 | ||
| 3 | ALBERI  | 64 | LELIEVRE MME M. | FOUCHER F. | CTT | 25 | 7.7 | ||
| 4 | WEEKEND WARRIOR  | 59.5 | WILDE MME Vic. C. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 2 | 20.5 | 16.0 | ||
| 5 | BEAUTIFOAL {IRE}  | 64 | BOURILLON MME M. | BRASME (S) M. | ENC | 23 | 16.0 | ||
| 6 | PROLETARIAT  | 65.5 | LOPEZ LERET MME D. | GUYADER (S) F. | 1/2 | 24.5 | 11.0 | ||
| 7 | ZAAHIR  | 59 | GUILLOUX MME Jul. | GUILLOUX L. | 1/2 | 20 | 18.0 | ||
| 8 | MINOTAUROS  | 63.5 | PELTIER MME Ast. | JUSTUM M. | 1 | 22.5 | 7.6 | ||
| 9 | L'AIR DU TEMPS  | 59.5 | BOURGEAIS MLLE M. | GOUYETTE (S) S. | NEZ | 18.5 | 15.0 | ||
| 10 | KOPPER CROWN  | 62 | CALLICO MME Cha. | THUEUX E. | 3 | 23 | 57.0 | ||
| 11 | STELLO TALLY  | 62.5 | BRUERE MME Mor. | BRUERE MME M. | 4 1/2 | 23.5 | 35.0 | ||
| 12 | RUE DAUPHINE  | 56.5 | TOWEY MME Pru. | MOISSON N. | 3 | 15 | 76.0 | ||
| 13 | MOUDA  | 64 | LEBAS MME Mar. | CHENU MME F. | 9 1/2 | 25 | 55.0 | ||
| 14 | KING WOOTY  | 59.5 | MACCHIERALDO MME Cam. | BAZIRE D. | 3 | 20.5 | 39.0 | ||
| 15 | IHOA  | 58.5 | VALAIS MME R. | HAYERES MME F. | 9 | 19.5 | 19.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTIFOAL {IRE}  | 56.5 | ROUSSEL Leo | BRASME (S) M. | 22 | - | |||
| 2 | IN THE ARMY NOW  | 55.5 | LEBOUC Hug. | GOUYETTE (S) S. | 4 | 20.5 | - | ||
| 3 | IT'S ALL A DREAM  | 55.5 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | 1/2 | 18 | - | ||
| 4 | NATHEPOLO  | 55 | LE DIGABEL Pie. | LE STANG MME J. | 1 1/2 | 16 | - | ||
| 5 | IRAJA  | 54.5 | REMOUE Pie. | DAHM MME B. | 3/4 | 17.5 | - | ||
| 6 | DAFNE  | 54.5 | JUSTUM M. | JUSTUM M. | 4 | 18 | - | ||
| 7 | ALF A STAR  | 51 | JUST S. | POCHE T. | ENC | 15 | - | ||
| 8 | BELCHA  | 56.5 | CHUETTE MLLE S. | BOUTAULT L. | 1 1/2 | 19 | - | ||
| 9 | MAITRE DE CHANT {IRE}  | 55.5 | DAVID MME L. | FOUASSIER A. | 1 | 22 | - | ||
| 10 | L'AIR DU TEMPS  | 58 | BERGERON X. | GOUYETTE (S) S. | 3 | 18.5 | - | ||
| 11 | FALIMAX  | 57 | GUILLERMO G. | GUILLERMO G. | LOIN | 15 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Beautifoal {ire} est un femelle de 4 ans venant deIRE. C’est la fille de Notion Of Beauty (USA) et Motivator (GB). Son propriétaire actuel est Ec. TYGALY. Sur les 18 course auxquelles Beautifoal {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq