Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Phoenix Of Spain (IRE)-Dukinta (IRE)
Propriétaire: GREGOIRE JUILLET
Record:
Sa musique complète 4h 5h 1h 1h 6h 13h 4h 1h 2h Th (24) 2h 6h 2h
Sa musique après filtre 4h 5h 1h 1h 6h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | DIEPPE | H | 4 | 19000 | 3400 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-08 | DIEPPE | H | 5 | 39000 | 3400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | CLAIREFONTAINE | H | 1 | 19000 | 3600 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | CHATEAUBRIANT | H | 1 | 27000 | 3550 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | CHOLET | H | 6 | 20000 | 3700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLLITA {AQ}  | 65 | PLANQUE S. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 54 | 8.4 | |||
| 2 | MONTSERRAT  | 68 | DE GILES F. | SEROR (S) M. | 3 1/2 | 51.5 | 4.2 | ||
| 3 | DABASIR {IRE}  | 69 | BEAURAIN T. | MENATO MME G. | 4 | 52 | 10.0 | ||
| 4 | BIBICHE {IRE}  | 69 | MICHEL Kil. | LEQUIEN (S) C. | 1/2 | 55 | 3.7 | ||
| 5 | HEAREN  | 64 | MARCHAND Bas. | WINDRIF D. | 1 1/4 | 48.5 | 18.0 | ||
| 6 | SPRING WAY  | 68 | UBEDA D. | SEROR (S) M. | 5 1/2 | 52 | 9.1 | ||
| 7 | LAUTREC BLAGNY  | 68 | ANDRIEUX T. | CARAYON J. | 1 3/4 | 51.5 | 27.0 | ||
| 8 | ISIWOOD  | 70 | JOUIN O. | DELAUNAY (S) J. | 1 | 16.0 | |||
| ARR | VIADEIPISPINI {IRE}  | 66 | SEIGNEUL A. | MENATO MME G. | 53 | 28.0 | |||
| TBE | LOVELY MARIE  | 67 | LE CLERC B. | BELLEMERE F. | 53 | 17.0 | |||
| TJ | JADE OR  | 66 | ZULIANI A. | MENATO MME G. | 51.5 | 9.5 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOL D'ARGENT  | 66 | PHELIPPE Joe. | SEROR (S) M. | 56 | 4.1 | |||
| 2 | HAPPY PEOPLE  | 69 | BEAURAIN T. | PACAULT MLLE AS. | 3 | 55 | 9.2 | ||
| 3 | PRIAM DU MESNIL  | 69 | ANDRIEUX T. | GEORGE & A N. | 5 | 55 | 11.0 | ||
| 4 | FATU HIVA  | 66.5 | DE GILES F. | COLLET (S) ROB. | 2 1/2 | 52.5 | 13.0 | ||
| 5 | BIBICHE {IRE}  | 69 | THOMAS Dam. | LEQUIEN (S) C. | 5 | 55 | 6.7 | ||
| 6 | ATYPIQUE D'OROUX  | 69.5 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 1 1/2 | 55.5 | 12.0 | ||
| 7 | LOLLITA {AQ}  | 67.5 | FERREIRA N. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 18 | 54.5 | 22.0 | ||
| 8 | LOVELY MARIE  | 68.5 | LE CLERC B. | BELLEMERE F. | 3 1/2 | 54.5 | 70.0 | ||
| ARR | SATCHMO  | 68 | VANDAMME Luc. | LEMIERE (S) L. | 55 | 11.0 | |||
| ARR | ASALIAH  | 65 | SAMUEL DIALLO LAVI | PONTOIR L. Mlle | 54 | 83.0 | |||
| ARR | TAGANAY  | 62 | JOURNIAC Tho. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 51 | 46.0 | |||
| TBE | FOXTROT MISS  | 64 | GEFFROY Kyl. | CARBERRY (S) L. | 54 | 3.9 | |||
| TJ | ARMA DAZ  | 68 | RIOU C. | DELAUNAY (S) J. | 54 | 58.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBICHE {IRE}  | 67 | DUCHENE Med. | LEQUIEN (S) C. | 55 | 5.2 | |||
| 2 | DABASIR {IRE}  | 68 | BEAURAIN T. | MENATO MME G. | 11 | 52.5 | 35.0 | ||
| 3 | MONTSERRAT  | 68 | DE GILES F. | SEROR (S) M. | 2 1/2 | 8.1 | |||
| 4 | DASHKA  | 66 | FERREIRA N. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 2 | 52 | 20.0 | ||
| 5 | JADE OR  | 63 | SERVIER Tom | MENATO MME G. | 1 1/2 | 53.5 | 11.0 | ||
| 6 | FLORE DU RHEU  | 64.5 | VANDAMME Luc. | DELAUNAY (S) J. | 2 | 53 | 5.4 | ||
| 7 | SPRING WAY  | 69 | LEFEBVRE MR C. | SEROR (S) M. | 1 1/4 | 53 | 7.9 | ||
| 8 | BRISE D'ETEL  | 68 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 1 1/4 | 50 | 36.0 | ||
| 9 | SPARUS  | 66 | FROST MLLE B. | BELLEMERE F. | LOIN | 52 | 47.0 | ||
| ARR | MONCLAR DE MIX  | 66 | LEPAGE Axe. | MACELI L. | 54 | 55.0 | |||
| ARR | LUTT MATTEN {GER}  | 68 | LE CLERC B. | MENATO MME G. | 53 | 13.0 | |||
| ARR | LADYWA {OC}  | 63 | JOURNIAC Tho. | SEROR (S) M. | 50 | 31.0 | |||
| TBE | LAISVOIR {AQ}  | 66 | POINCOT Chr. | GEORGE & A N. | 52 | 4.4 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBICHE {IRE}  | 66 | DUCHENE Med. | LEQUIEN (S) C. | 52.5 | 4.3 | |||
| 2 | LUI POUR MOI {AQ}  | 69.5 | ZULIANI L. | BOISBRUNET (S) A. | 4 | 52 | 2.1 | ||
| 3 | ESKITME  | 66.5 | BURELLER E. | MARION (S) J.D. | 5 | 49 | 25.0 | ||
| 4 | KEDUREV  | 66.5 | BLAIS Adr. | PLANQUE (S) J. | 2 1/2 | 52 | 6.9 | ||
| 5 | LORRAINE DEGRISSAY {AQ}  | 64.5 | LEPAGE Axe. | JUILLET G. | 1/2 | 50 | 4.1 | ||
| 6 | KHALIFAT  | 66.5 | LE FORT X. | FOURRIER G. | LOIN | 52 | 17.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RONDA {AQ}  | 63 | LEPAGE Axe. | MARION (S) J.D. | 9.7 | ||||
| 2 | LA POTERIE  | 64 | VANDAMME Luc. | DELAUNAY (S) J. | 3 | 53.5 | 5.0 | ||
| 3 | KEDUREV  | 68 | LEFEBVRE MR C. | PLANQUE (S) J. | 1/2 | 8.6 | |||
| 4 | SUBLIME CHOPE  | 66 | GAUTRON A. | DOLLE P. | 6 | 49.5 | 13.0 | ||
| 5 | ESKITME  | 68 | BURELLER E. | MARION (S) J.D. | 8 | 50 | 19.0 | ||
| 6 | BIBICHE {IRE}  | 68 | DUCHENE Med. | LEQUIEN (S) C. | 3 1/2 | 53 | 2.5 | ||
| 7 | LEFKI LISES  | 70 | PLUMAS Y. | LECRIVAIN C. | 2 | 55 | 4.3 | ||
| TJ | OUTRELAIZE  | 62 | BARS HUGONOT MME Mia | DUMONT G. | 66.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Bibiche {ire} est un femelle de 4 ans venant deIRE. C’est la fille de Dukinta (IRE) et Phoenix Of Spain (IRE). Son propriétaire actuel est GREGOIRE JUILLET. Sur les 13 course auxquelles Bibiche {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ANTOINE BLANCKAERT, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq