Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Pivotal (GB)-Blow My Mind (GB)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 16p 15p 13p 7p 8p 10p 1p 9p 12p 6p 6p 6p (24) 9p 9p 11p 6p 5p 11p 10p 8p 1p 2p 7p 1p 6p 2p 7p 3p (23) 11p
Sa musique après filtre 16p 15p 13p 7p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | DEAUVILLE | P | 16 | 21100 | 2500 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-04 | DIEPPE | P | 15 | 21100 | 2400 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | COMPIEGNE | P | 13 | 21100 | 2400 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-23 | LYON PARILLY | P | 7 | 20000 | 2000 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | LA TESTE DE BUCH | P | 8 | 17000 | 1900 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN'S SPIRIT  | 60 | ROUSSEL Leo | LIBAUD (S) E. | 27 | 15.0 | |||
| 2 | SPRING EVE  | 60 | MOUTARD Jer. | LE STANG MME J. | 3/4 | 27 | 6.1 | ||
| 3 | WUKHANN  | 60 | HAMELIN A. | PARIZE J. | TETE | 27 | 11.0 | ||
| 4 | DOUBLE EFFECT {IRE}  | 59 | DEMURO C. | COIRRE MME S. | 1 1/2 | 26 | 5.4 | ||
| 5 | CARTIMANDUA  | 59.5 | POUCHIN A. | BONNEFOY (S) Y. | 3/4 | 26.5 | 41.0 | ||
| 6 | PRINCESS KARA  | 55.5 | PLOMMEE Léo. | POCHE T. | 1 | 25 | 15.0 | ||
| 7 | AL ALAALI  | 58 | SOUMILLON C. | CAULLERY N. | CTE | 25 | 10.0 | ||
| 8 | SEDSER  | 59.5 | MARIE Benj. | BERTIN MME C. | 2 | 26.5 | 57.0 | ||
| 9 | ZELINA  | 59 | BACHELOT T. | CERULIS S. | 3 1/2 | 26 | 16.0 | ||
| 10 | AGELKA  | 58 | ROUSSET Y. | PAYSAN N. | 3/4 | 25 | 13.0 | ||
| 11 | OSER {IRE}  | 58 | LECOEUVRE C. | ALESI MME C. | 5 | 25 | 27.0 | ||
| 12 | L'ENNEMI  | 59 | LEMAITRE A. | WEST A. | 1 | 26 | 32.0 | ||
| 13 | SOUL OF FREEDOM {GER}  | 59.5 | MADAMET A. | PARIZE J. | 3/4 | 26.5 | 12.0 | ||
| 14 | BONNIE HOPPS  | 56 | SANTIAGO MLLE D. | ALLARD (S) AS&D. | 4 | 24.5 | 35.0 | ||
| 15 | RUE DAGUERRE  | 59.5 | GUYON M. | GADBIN (S) L. | 1 1/4 | 26.5 | 6.3 | ||
| 16 | BURSARD {GB}  | 58 | VALLE SKAR MLLE F. | ALLARD (S) AS&D. | 26.5 | 41.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREEN SHOT  | 59 | DEMURO C. | DELZANGLES M. | 29.5 | 3.9 | |||
| 2 | ROYAL MONARCH {GB}  | 52.5 | FAVRIAUX MAL. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 5 1/2 | 24.5 | 6.8 | ||
| 3 | SPRING EVE  | 53 | BOISSEAU L. | LE STANG MME J. | 1 1/4 | 23.5 | 11.0 | ||
| 4 | GOLDYWAY DE SAON  | 60 | LECOEUVRE C. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | TETE | 30.5 | 6.8 | ||
| 5 | ZELINA  | 55.5 | BACHELOT T. | CERULIS S. | TETE | 26 | 16.0 | ||
| 6 | DENIA {IRE}  | 60 | BARZALONA M. | FRADET (S) R. | 1 | 30.5 | 5.2 | ||
| 7 | WUKHANN  | 57.5 | HAMELIN A. | PARIZE J. | ENC | 28 | 16.0 | ||
| 8 | SEDSER  | 56.5 | MARIE Benj. | BERTIN MME C. | NEZ | 27 | 49.0 | ||
| 9 | TUNDRA {GER}  | 50.5 | SANTIAGO MLLE D. | RAYBOULD I. | CTE | 22 | 28.0 | ||
| 10 | CANIAR DE LUXE {IRE}  | 55.5 | LEMAITRE A. | VANSKA (S) L. | CTE | 26 | 38.0 | ||
| 11 | ELIITE  | 55.5 | CHEYER MME Per. | DEHEZ (S) S. | TETE | 27.5 | 34.0 | ||
| 12 | MONTE CINTO {IRE}  | 54.5 | SIAS GIO. | MAHE D. | 1 3/4 | 25 | 25.0 | ||
| 13 | CHARLES LEGEND  | 51 | CALBRIX Mat. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 1/2 | 20.5 | 41.0 | ||
| 14 | AND WE DANCED  | 52.5 | CRASTUS A. | LE STANG MME J. | E | 23 | 24.0 | ||
| 15 | BURSARD {GB}  | 57 | CLAUDIC J. | ALLARD (S) AS&D. | 27.5 | 55.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDYWAY DE SAON  | 59 | HARDOUIN E. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 28 | 11.0 | |||
| 2 | ATHINEOS  | 60.5 | VELON MLLE M. | JESUS S. | ENC | 31 | 10.0 | ||
| 3 | EASTERN STAR  | 56.5 | GUYON M. | CAULLERY N. | CTT | 25.5 | 7.2 | ||
| 4 | FORZA SEDACA  | 61.5 | SANTIAGO MLLE D. | RAYBOULD I. | 1 | 32 | 9.1 | ||
| 5 | VASIGREEN  | 60 | FLEURY MME Man. | AUDOUIN B. | ENC | 31.5 | 8.3 | ||
| 6 | GRAND ART  | 61.5 | BARON Axe. | DUBOIS J.PH. | 1 1/4 | 30.5 | 21.0 | ||
| 7 | ROYAL MONARCH {GB}  | 55.5 | MARIE Benj. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 1 1/4 | 24.5 | 19.0 | ||
| 8 | DREAMS  | 66.5 | DEMURO C. | PECORARO S. | NEZ | 35.5 | 5.8 | ||
| 9 | KEEP AWAY  | 56.5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | HELLIER B. | TETE | 27 | 11.0 | ||
| 10 | LOFSONGUR ISLANDE  | 60.5 | BOISSEAU L. | FOUASSIER A. | CTE | 29.5 | 16.0 | ||
| 11 | IRTYCH  | 59 | BARZALONA M. | ENDALTSEV I. | 4 1/2 | 28 | 8.3 | ||
| 12 | TURANIA  | 60.5 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 6 | 29.5 | 21.0 | ||
| 13 | BURSARD {GB}  | 59 | BACHELOT T. | ALLARD (S) AS&D. | 11 | 28 | 39.0 | ||
| 14 | DRIP {GB}  | 62.5 | CORALLO E. | MAUDET T. | 3/4 | 31.5 | 57.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR GARSING  | 59 | BOUTIN Hug. | BELLANGER (S) N. | 27 | 6.3 | |||
| 2 | OCEAN DIAMOND {GER}  | 58.5 | BOISSEAU L. | VOLLMER MME Y. | TETE | 26.5 | 5.0 | ||
| 3 | KOLPLET  | 58.5 | VELON MLLE M. | PELLETAN JL. | 1 | 28 | 3.5 | ||
| 4 | EXHIT  | 57 | VERON F. | PIMBONNET M. | 2 | 25 | 13.0 | ||
| 5 | MASSA CHOP  | 51 | GERMAIN MLLE M. | PELLETAN JL. | 1/2 | 20.5 | 21.0 | ||
| 6 | PUMPY GIRL  | 55 | GRANDIN Mar. | EVENO S. | 1/2 | 23 | 11.0 | ||
| 7 | BURSARD {GB}  | 60.5 | CLAUDIC J. | ALLARD (S) AS&D. | 10 | 28.5 | 7.3 | ||
| 8 | SARIMARES  | 52.5 | RUIS S. | NADOR P. | CTE | 20 | 7.8 | ||
| 9 | CASH RULER  | 52 | HARDOUIN E. | RICHARD (S) T. | 18 | 17 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNIE HOPPS  | 54 | SEGUY V. | ALLARD (S) AS&D. | 23 | 17.0 | |||
| 2 | SILVER SILENT {IRE}  | 59.5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | PARDON F. | 1 1/4 | 28.5 | 9.1 | ||
| 3 | KOLPLET  | 59 | MOUESAN H. | PELLETAN JL. | CTT | 28 | 14.0 | ||
| 4 | REINE DE BAVIERE  | 55.5 | FOREST M. | RESIMONT J. | 1 1/2 | 24.5 | 8.4 | ||
| 5 | KING OF THE WORLD  | 59 | GAVILAN Ale. | SCHOENHERR MME D. | CTE | 28 | 18.0 | ||
| 6 | ANGEL CHARLY {GB}  | 59 | WERLE A. | GOURDAIN (S) CH. | 1 3/4 | 28 | 4.5 | ||
| 7 | SORIANE  | 53 | ROMARY MLLE M. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | 1/4 | 23.5 | 6.2 | ||
| 8 | BURSARD {GB}  | 60 | GUEDJ-GAY G. | ALLARD (S) AS&D. | 1 1/2 | 29 | 10.0 | ||
| 9 | ATLANTIGO  | 59.5 | FOULON M. | CORDUAN C. | 3/4 | 28.5 | 17.0 | ||
| 10 | LA VALE  | 53.5 | LOPES DUARTE Nun. M. | HEURTAULT G. | 1 1/4 | 24 | 31.0 | ||
| 11 | RAMSES CHOP  | 59.5 | MERILLE C. | PELLETAN JL. | 1 1/4 | 28.5 | 40.0 | ||
| 12 | LANCEUR D'ALERTE  | 56 | LAURON M. | WALTON W. | 25 | 12.0 | |||
| 13 | TORNILLA  | 59.5 | SANCHEZ Gar. | SCHOENHERR MME D. | 28.5 | 27.0 | |||
| 14 | WATHAB  | 58 | MENDIZABAL I. | MONTENEGRO RC. | 27 | 28.0 | |||
| 15 | MISS PARANO  | 55 | PROTTI Mar. | LOPEZ A. | 25.5 | 71.0 | |||
| 16 | VILLAIRES {SPA}  | 59 | CADEL C. | PUENTE SIMON E. | 28 | 64.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Bursard {gb} est un hongre de 5 ans venant deGB. C’est le fils de Blow My Mind (GB) et Pivotal (GB). Sur les 29 course auxquelles Bursard {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BARRIERE LE CIRO'S DEAUVILLE, où il a terminé 16ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv