Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Street Sense-Diversity
Propriétaire: Gentry Farms (A.P. Gentry)
Record:
Sa musique complète 3p 1p 2p 4p 7p
Sa musique après filtre 3p 1p 2p 4p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 49138 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 1 | 30154 | 1400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-19 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 48696 | 1400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 48246 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 7 | 89524 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWESOME TRAIN {USA}  | 55.5 | Edwin Gonzalez | ANTONIO SANO | - | ||||
| 2 | SWASHBUCKLE {USA}  | 53 | Luis Fuenmayor | JAVIER NEGRETE | - | ||||
| 3 | CAMP EVANS {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| 4 | THE THOR {CHL}  | 55.5 | Reylu Gutierrez | AMADOR MEREI SANCHEZ | - | ||||
| 5 | FIVEEYESONSKYSTARS {USA}  | 55.5 | Leonel Reyes | RODERICK R. RODRIGUEZ | - | ||||
| 6 | GIVE ME LIBERTY {USA}  | 56 | Edgar Perez | DILEY A. DAKIN | - | ||||
| 7 | PUCKERED {USA}  | 51.5 | Elijah Greenidge | HEROLD SIMMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMP EVANS {USA}  | 54 | Edgard Zayas | S Joseph Jr | - | ||||
| 2 | BIG DIVIDEND {USA}  | 54 | Jonathan Ocasio | MICHAEL LERMAN | - | ||||
| 3 | BEIJING BOSS {USA}  | 54 | Cipriano Gil | RODOLFO GARCIA | - | ||||
| 4 | MAHOVLICH {USA}  | 54 | Luca Panici | Jena Antonucci | - | ||||
| 5 | SEA GOD {USA}  | 54 | JARAMILLO Emi. | Jose Castro | - | ||||
| 6 | SNIPER JACK {USA}  | 56 | Miguel Vasquez | DAVID FAWKES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSURMOUNTABLE {USA}  | 53.5 | Luis Fuenmayor | ANTONIO SANO | - | ||||
| 2 | CAMP EVANS {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 3 L 3/4 | - | |||
| 3 | MAHOVLICH {USA}  | 53.5 | Luca Panici | JENA M. ANTONUCCI | 7 L 1/2 | - | |||
| 4 | ASTIN STYLE {USA}  | 53.5 | Leonel Reyes | EDWARD PLESA, JR. | 1 L 3/4 | - | |||
| 5 | LUZ DE GUIA {USA}  | 53.5 | Miguel Vasquez | NICHOLAS P. ZITO | 5 L 1/4 | - | |||
| 6 | SO SO {USA}  | 51 | Elijah Greenidge | GERALD JAMES | 15 L 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIBE {USA}  | 53.5 | Emisael Jaramillo (rés. n°2) | TODD A. PLETCHER | - | ||||
| 2 | RADICAL RHETORIC {USA}  | 53.5 | Joe Bravo | MICHAEL LERMAN | 9 3/4 | - | |||
| 3 | ASTIN STYLE {USA}  | 53.5 | Leonel Reyes | EDWARD PLESA, JR. | 1/2 | - | |||
| 4 | CAMP EVANS {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 7 1/2 | - | |||
| 5 | STREET DANCER {USA}  | 51 | Micah Husbands | GUSTAVO DELGADO | ENC | - | |||
| 6 | BOREALIS TRAIL {USA}  | 53.5 | Edwin Gonzalez | RACHEL HALDEN | 16 | - | |||
| 7 | MAHOVLICH {USA}  | 53.5 | Jose Morelos | JENA M. ANTONUCCI | 9 1/4 | - | |||
| 8 | MCHALE {USA}  | 53.5 | Rajiv Maragh | MARK A. HENNIG | 3 1/4 | - | |||
| 9 | PRIME ROCKET {USA}  | 53.5 | Miguel Vasquez | WILLIAM I. MOTT | 10 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISRUPTOR {USA}  | 53.5 | ORTIZ JR Ira. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
| 2 | SHANGRALA ROAD {USA}  | 53.5 | Luis Saez | BRAD H. COX | - | ||||
| 3 | MERITORIOUS {USA}  | 53.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | RILEY MOTT | - | ||||
| 4 | BOURBON FLIGHT {USA}  | 53.5 | Dylan Davis | IAN R. WILKES | - | ||||
| 5 | LITIGATION {USA}  | 53.5 | Tyler Gaffalione | BRIAN A. LYNCH | - | ||||
| 6 | HARBE {USA}  | 53.5 | JARAMILLO Emi. | ROHAN CRICHTON | - | ||||
| 7 | CAMP EVANS {USA}  | 53.5 | Edgard Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| 8 | CHILLAX {USA}  | 53.5 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Camp evans {usa} est un male de 3 ans venant deUSA. C’est le fils de Diversity et Street Sense. Son propriétaire actuel est Gentry Farms (A.P. Gentry). Sur les 5 course auxquelles Camp evans {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Race 6, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i