Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Fastnet Rock-Rendzina
Propriétaire: Star Thoroughbreds Pty Ltd
Record:
Sa musique complète 5p 5p 6p 3p 1p 6p 1p 6p 4p 2p (24) 9p 6p 6p 1p 6p 8p 7p 6p 3p 1p 4p 7p 13p
Sa musique après filtre 5p 5p 6p 3p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | AUS-DEVONPORT | P | 5 | 14205 | 1650 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-18 | AUS-DEVONPORT | P | 5 | 14368 | 1350 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | AUS-DEVONPORT | P | 6 | 13889 | 1350 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | AUS-HOBART | P | 3 | 13661 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | AUS-LAUNCESTON TASMANIA | P | 1 | 14535 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRING BEAN {AUS}  | 59 | Ms Codi Jordan | Glenn Stevenson | - | ||||
| 2 | SHY GUY {AUS}  | 59.5 | Kelvin Sanderson | CAMPBELL B. | ENC | - | |||
| 3 | KIREINA MARUBRAH {AUS}  | 52.5 | Jackson Radley | TRINDER A. | ENC | - | |||
| 4 | GEE GEE CAN WIN {AUS}  | 58 | MUHCU B. | Leon, Dean & Trent Wells | 2 1/2 | - | |||
| 5 | CARNEROS {AUS}  | 59.5 | Ms Lauryn Bingley | CAMPBELL B. | 1/4 | - | |||
| 6 | MIGHTYMAXI {AUS}  | 52 | Jabez Johnstone | HAMER R. | 4 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICANE {AUS}  | 56.5 | MUHCU B. | Michael Trinder | - | ||||
| 2 | SPRING BEAN {AUS}  | 59 | Ms Codi Jordan | Glenn Stevenson | ENC | - | |||
| 3 | ARUMA {AUS}  | 59 | PIRES Dav. | CAMPBELL B. | 2 3/4 | - | |||
| 4 | GEE GEE CAN WIN {AUS}  | 58 | Ms Erica Byrne Burke | Leon, Dean & Trent Wells | TETE | - | |||
| 5 | CARNEROS {AUS}  | 61 | Kelvin Sanderson | CAMPBELL B. | NEZ | - | |||
| 6 | NICCO THE GREEK {AUS}  | 60 | Jabez Johnstone | John Keys | 1 1/2 | - | |||
| 7 | ALWAYS A WINNER {AUS}  | 56.5 | Ms Chloe Wells | YASSY NISHITANI | 1/2 | - | |||
| 8 | KIREINA MARUBRAH {AUS}  | 52.5 | Christopher Pang | TRINDER A. | 1/2 | - | |||
| 9 | RICH CLAN {AUS}  | 56 | CATANIA MME G.S. | John Keys | - | ||||
| 10 | MUSCLE UP {AUS}  | 58.5 | Ms Hayley McCarthy | TRINDER A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN CAM {AUS}  | 58 | Jackson Radley | John Blacker | - | ||||
| 2 | CAPITAL CHEVAL {AUS}  | 54.5 | MUHCU B. | Jessie Bazan | 1/4 | - | |||
| 3 | ARUMA {AUS}  | 59.5 | PIRES Dav. | CAMPBELL B. | 3 1/2 | - | |||
| 4 | RING OF HONOUR {AUS}  | 54 | DARMANIN A. | HAMER R. | ENC | - | |||
| 5 | ALPINE BLAST {AUS}  | 56 | Ms Hayley McCarthy | John Blacker | ENC | - | |||
| 6 | CARNEROS {AUS}  | 60 | Ms Lauryn Bingley | CAMPBELL B. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | MYWORDIS {AUS}  | 54.5 | Christopher Pang | Drew Tyson | 1 | - | |||
| 8 | RICH CLAN {AUS}  | 57 | CATANIA MME G.S. | John Keys | TETE | - | |||
| 9 | SUGOI LEGEND {AUS}  | 52 | Jabez Johnstone | HAMER R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPALSON {AUS}  | 51 | Christopher Pang | Alana Fulton | - | ||||
| 2 | HAPPY CLAN {AUS}  | 56.5 | Jackson Radley | John Keys | 2 3/4 | - | |||
| 3 | CARNEROS {AUS}  | 60 | Ms Lauryn Bingley | CAMPBELL B. | 1/4 | - | |||
| 4 | GINGERSON {AUS}  | 53.5 | Ms Catherine Van Munster | John Luttrell | 4 1/2 | - | |||
| 5 | STONE COLD STUNNER {AUS}  | 58 | Jabez Johnstone | Glenn Stevenson | 1/2 | - | |||
| 6 | CO ACCUSED {AUS}  | 54 | Ms Codi Jordan | John Keys | 2 3/4 | - | |||
| 7 | LONDIANI {AUS}  | 54 | Ms Lizzie Annells | Sarah Cotton | 13 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNEROS {AUS}  | 58.5 | Ms Lauryn Bingley | CAMPBELL B. | - | ||||
| 2 | RIGOLETTO {NZ}  | 57 | Ms Hayley McCarthy | John Blacker | 1 | - | |||
| 3 | MYWORDIS {AUS}  | 57.5 | PIRES Dav. | Drew Tyson | 1 | - | |||
| 4 | DAYAN STAR {AUS}  | 59 | DARMANIN A. | Glenn Stevenson | 3/4 | - | |||
| 5 | WHEELING {AUS}  | 54 | Jabez Johnstone | Graeme McCulloch | 1/2 | - | |||
| 6 | MUSCLE UP {AUS}  | 57 | Christopher Pang | TRINDER A. | ENC | - | |||
| 7 | LORD WHITEGATE {AUS}  | 57.5 | Ms Codi Jordan | Glenn Stevenson | 1 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Carneros {aus} est un hongre de 7 ans venant deAUS. C’est le fils de Rendzina et Fastnet Rock. Son propriétaire actuel est Star Thoroughbreds Pty Ltd. Sur les 23 course auxquelles Carneros {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix Stall Gate Kiosk BM68 Handicap, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv