Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Nathaniel (ire)-Tidara Angel (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 11p 1p 2p (24) 1p 1p
Sa musique après filtre 11p 1p 2p (24) 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | GB-AINTREE | P | 11 | 59524 | 3412 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | GB-SANDOWN | P | 1 | 36145 | 3217 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 | GB-MARKET RASEN | P | 2 | 41667 | 3335 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-21 | GB-WARWICK | P | 1 | 4819 | 3221 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-04 | GB-SOUTHWELL | P | 1 | 5294 | 3186 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO LINN {IRE}  | 71 | W.J.LEE | P TWOMEY | - | ||||
| 2 | LA CONQUIERE  | 71 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 1/2 | - | |||
| 3 | KINGSTON QUEEN {IRE}  | 71 | J TUDOR | D PIPE | 1 3/4 | - | |||
| 4 | QUEEN KATE {GB}  | 71 | MR J BOWEN | P & M BOWEN | 3/4 | - | |||
| 5 | ST JESSICA {IRE}  | 71 | BLACKMORE MLLE R. | B BROOKHOUSE | 4 3/4 | - | |||
| 6 | STRONG RUN {GB}  | 71 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 3 | - | |||
| 7 | OLDSCHOOL OUTLAW {IRE}  | 71 | SWAN Har. C. | G B CALDWELL | 1/2 | - | |||
| 8 | AMELIA'S STAR {IRE}  | 71 | MR N SLATTER | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 1/3 | - | |||
| 9 | JACKIE HOBBS {GB}  | 71 | P O'BRIEN | HARRY DERHAM | - | ||||
| 10 | GETAWHISKY {GB}  | 71 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| 11 | CHARISMA CAT {GB}  | 71 | T CANNON | A KING | - | ||||
| 12 | LA ZOUBIDA  | 71 | S. QUINLAN | N G RICHARDS | - | ||||
| 13 | ROSES ALL THE WAY {IRE}  | 71 | HUGHES B. | MCCAIN D. | - | ||||
| 14 | BETTY'S DAISY {GB}  | 71 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| 15 | CELESTRON STAR {GB}  | 71 | SCOTT Luk. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
| 16 | BLUE BETTY {GB}  | 71 | WOODS K. | F O'BRIEN | - | ||||
| 17 | ST IRENE {IRE}  | 71 | QUINLAN Jac. | B BROOKHOUSE | - | ||||
| 18 | HIGHLAND HAVEN {GB}  | 71 | HARRISON L. | F O'BRIEN | - | ||||
| 19 | SLACK ALICE {GB}  | 68 | SE.BOWEN | P OWENS | - | ||||
| 20 | KAPABILITY  | 71 | H.COBDEN | A J HONEYBALL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARISMA CAT {GB}  | 70.5 | T CANNON | A KING | - | ||||
| 2 | DREAM SHADOW {IRE}  | 70.5 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | EASY LOVE {IRE}  | 70.5 | TWISTON-DAVIES S. | A J HONEYBALL | 7 | - | |||
| 4 | A PATH TO RONDA {IRE}  | 70.5 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 1 1/4 | - | |||
| 5 | SUPREME MALINAS {IRE}  | 72.5 | H SKELTON | D SKELTON | 1/3 | - | |||
| 6 | PHILIPPA'S CHOICE {IRE}  | 70.5 | D.NOONAN | RALPH A. | 7 | - | |||
| 7 | CELTIC QUEEN {GB}  | 70.5 | JOHNSTON MME Ang. | TIM VAUGHAN | 16 | - | |||
| 8 | MADAME LA PAPILLON {GB}  | 70.5 | STEVENS MME Ali. | L MORGAN | 1 1/2 | - | |||
| 9 | GOWER SPIRIT {GB}  | 70.5 | B POWELL | MISS H C KNIGHT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGSTON QUEEN {IRE}  | 71.5 | G HARNEY | D PIPE | - | ||||
| 2 | CHARISMA CAT {GB}  | 71.5 | T CANNON | A KING | 1/3 | - | |||
| 3 | DREAM SHADOW {IRE}  | 71.5 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 2 1/2 | - | |||
| 4 | GETAWHISKY {GB}  | 71.5 | DURRELL Tri. | D SKELTON | 1 | - | |||
| 5 | QUEENOFTHEJUKEBOX {IRE}  | 71.5 | SE.BOWEN | NOEL WILLIAMS | 3 | - | |||
| 6 | CRYING LIGHTNING {IRE}  | 71.5 | R.MCLERNON | N A TWISTON-DAVIES | 3 1/4 | - | |||
| 7 | SETTLE DOWN JILL {IRE}  | 71.5 | GETHINGS C. | D SKELTON | 8 | - | |||
| 8 | SMILE BACK {IRE}  | 71.5 | F LAMBERT | R T PHILLIPS | 3 1/4 | - | |||
| 9 | CHATTY GIRL {IRE}  | 65.5 | H.BANNISTER | A M HALES | - | ||||
| 10 | ELUSIVE FEELING {IRE}  | 71.5 | DEUTSCH C. | B PAULING | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARISMA CAT {GB}  | 74 | T CANNON | A KING | - | ||||
| 2 | ANNIE HATHAWAY {GB}  | 69.5 | PHILIP ARMSON | A KING | 4 1/2 | - | |||
| 3 | TWISTTHENIGHTAWAY {IRE}  | 70.5 | H SKELTON | D SKELTON | 2 | - | |||
| 4 | BEAUTY IN THE PARK {IRE}  | 69.5 | F GINGELL | P F NICHOLLS | 2 1/4 | - | |||
| 5 | FLAMINGO GROVE {IRE}  | 70.5 | J O JR. | J & A O'Neill | 1 3/4 | - | |||
| 6 | DIAMONDS GALORE {GB}  | 70.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | 1/5 | - | |||
| 7 | SECRET PASS {GB}  | 70.5 | ANDREWS MISS Gry. | T ELLIS | 10 | - | |||
| 8 | LYNESS DANCER {GB}  | 68.5 | B F DAVIS | FFRENCH DAVIS D. J. S. | 6 | - | |||
| 9 | CINDERELLO {GB}  | 70.5 | WOODS K. | A M HALES | - | ||||
| 10 | DARTMOUTH ROSE {GB}  | 70.5 | QUINLAN Jac. | MRS P SLY | - | ||||
| 11 | GOOD BUY DOLLY  | 70.5 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARISMA CAT {GB}  | 68.5 | CANNON T. | A KING | - | ||||
| 2 | EVEREST {GB}  | 70.5 | HOULIHAN Nia. F. | G & J MOORE | 2 | - | |||
| 3 | ROCKOLA VOGUE {IRE}  | 70.5 | WOODS K. | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 1 | - | |||
| 4 | NOBODY'S PERFECT {IRE}  | 70.5 | BOWEN J. | BILLY APRAHAMIAN | 5 1/2 | - | |||
| 5 | WILMCOTE {GB}  | 70.5 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | 1 3/4 | - | |||
| 6 | PORRIDGE {IRE}  | 68.5 | HARRISON L. | F O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 7 | SILVER PAGEANT {GB}  | 65 | HANLON P. | J J HANLON | 7 1/2 | - | |||
| 8 | REMEMBER MOI {IRE}  | 65 | NICHOLLS O. | G NICHOLLS | 1 1/2 | - | |||
| 9 | AVA'S ANGEL {GB}  | 68.5 | ENGLAND J. | S ENGLAND | - | ||||
| 10 | SUGAR GLIDER  | 68.5 | PATRICK R. | C BOULTBEE-BROOKS | - | ||||
| 11 | HOT CHIQUE {GB}  | 69.5 | WORSLEY MISS T. | MRS M ROWLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Charisma cat {gb} est un femelle de 5 ans venant deGB. C’est la fille de Tidara Angel (ire) et Nathaniel (ire). Sur les 5 course auxquelles Charisma cat {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Goffs Nickel Coin Mares' Standard Open NH Flat Race (Grade 2) (GBB Race), où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i