Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 12 / HONGRE
Origine: Indian Daffodil (ire)-Toprose (fr)
Propriétaire: MME JEAN PICARD
Record:
Sa musique complète (24) 2c As 3c 1c 2c (23) 2c
Sa musique après filtre (24) 2c As 3c 1c - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | LYON PARILLY | C | 2 | 29000 | 5200 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | AUTEUIL | S | ARR | 71000 | 4400 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-02 | CRAON | C | 3 | 26000 | 4600 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-10 | CRAON | C | 1 | 30000 | 5000 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-09 | LE LION D'ANGERS | C | 2 | 26000 | 4500 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRUNDO {AQ}  | 70 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | - | ||||
| 2 | DAFFODIL ROSE {AQ}  | 70 | ZULIANI L. | ZULIANI J. | 6 1/2 | 51.5 | - | ||
| 3 | LOVELY KAP  | 69 | DE GILES F. | CLAYEUX (S) E. | 2 1/2 | - | |||
| 4 | HERMINE ALLEN {AQ}  | 68 | DUMOUCH Th. | LEENDERS (S) E&G. | 1/4 | - | |||
| TBE | BABA STONE  | 67 | GELHAY B. | SAYET E. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFON D'AUBRELLE  | 72 | LABAISSE E. | BOISBRUNET (S) A. | 57 | 8.0 | |||
| 2 | J'AI LA COTE  | 71 | MAYEUR R. | PAYSAN N. | 2 1/2 | 56 | 8.5 | ||
| 3 | ICEBERG DU LARGE {AQ}  | 72 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS (S) E&G. | 2 | 57 | 3.7 | ||
| 4 | IVKAROZH {AQ}  | 66 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 7 | 51 | 64.0 | ||
| 5 | HADDEXA DES OBEAUX  | 69.5 | JOUIN O. | DEVILDER N. | 2 1/2 | 54.5 | 7.1 | ||
| 6 | SAINT CECILIA  | 69.5 | O'SULLIVAN M. | CARBERRY (S) L. | 3 1/2 | 54.5 | 27.0 | ||
| 7 | JEANNE DE GUYE {AQ}  | 72 | UBEDA D. | PITART M. | 4 | 57 | 13.0 | ||
| ARR | DAFFODIL ROSE {AQ}  | 68 | ZULIANI L. | ZULIANI J. | 53 | 14.0 | |||
| ARR | SHOLOKJACK {IRE}  | 72 | REVELEY J. | MERIENNE (S) H. | 57 | 7.3 | |||
| ARR | IPHIS DE L'AUNAY  | 67 | BESSON F. | JOUIN T. | 52 | 40.0 | |||
| TBE | BIEN DIVIN  | 71 | MANCEAU E. | CADOT (S) D. | 56 | 22.0 | |||
| TBE | BE A NICE GIRL  | 67.5 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 52.5 | 7.8 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTILHOMME  | 69 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 60.5 | 2.1 | |||
| 2 | SILVER HORSE  | 69 | JULLIOT R. | LECOIFFIER E. | 4 | 9.5 | |||
| 3 | DAFFODIL ROSE {AQ}  | 73 | ZULIANI L. | ZULIANI J. | 8 | 3.4 | |||
| 4 | FLY TO THE SKA  | 71 | VIBERT G. G. | LE STANG MME J. | 2 | 10.0 | |||
| 5 | LITTLE WINNER  | 68 | COUPU A. | LECOIFFIER E. | 10 | 49 | 35.0 | ||
| 6 | JESS TAVEL  | 70 | BEAURAIN T. | MADIOT MME P. | 15 | 12.0 | |||
| TJ | HERMINE ALLEN {AQ}  | 71 | JOURNIAC Tho. | LEENDERS (S) E&G. | 9.4 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFFODIL ROSE {AQ}  | 68 | ZULIANI L. | ZULIANI J. | 4.0 | ||||
| 2 | ICEO MADRIK  | 70 | CHARRON J. | COTTIN D. | TET | 2.8 | |||
| 3 | PARC DE BELLEVILLE  | 68 | JULLIOT R. | LECOIFFIER E. | 1/2 | 34.0 | |||
| 4 | HARRY BROWN {AQ}  | 70 | BEAURAIN T. | PELTIER (S) P&C. | 1 | 7.9 | |||
| 5 | GOLDEN DAWN  | 66 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS (S) E&G. | TET | 11.0 | |||
| 6 | WAL CASSANDRE  | 69 | BESSON F. | MENUET (S) W. | ENC | 5.3 | |||
| 7 | CESAR DE PRETOT {AQ}  | 70 | PAILLARD S. | HERPIN (S) CH. | 15 | 19.0 | |||
| TBE | DON DU CIEL {AQ}  | 68 | DUBOURG K. | DUBOURG C. | 10.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL CASSANDRE  | 72 | HAVART MR Mat. | MENUET (S) W. | 3.4 | ||||
| 2 | DAFFODIL ROSE {AQ}  | 69 | LEMIERE MR Rom. | ZULIANI J. | 3 | 57 | 3.4 | ||
| 3 | NUIT DEBOUT  | 66 | BOUYSSOU S. | PAYSAN N. | 5 | 14.0 | |||
| 4 | DON DU CIEL {AQ}  | 66 | DUBOURG MME Ear. | DUBOURG C. | 1 1/2 | 4.3 | |||
| 5 | FARASILVER  | 70 | JOURNIAC Tho. | FOUCHER S. | Loin | 6.9 | |||
| TJ | IDYLLE D'ALENE {AQ}  | 66 | POTEAUX MR Tho. | LEENDERS (S) E&G. | 6.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Daffodil rose {aq} est un hongre de 12 ans venant de. C’est le fils de Toprose (fr) et Indian Daffodil (ire). Son propriétaire actuel est MME JEAN PICARD. Sur les 6 course auxquelles Daffodil rose {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU CERCLE DE L'ETRIER, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6