Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Spun To Run-Aunt Chippy
Propriétaire: LSU Stables
Record:
Sa musique complète 5p 1p 1p 3p 7p 2p (24) 5p
Sa musique après filtre 5p 1p 1p 3p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | USA-SARATOGA | P | 5 | 86207 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | USA-BELMONT AT THE BIG A | P | 1 | 70435 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | USA-AQUEDUCT | P | 1 | 68519 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | USA-AQUEDUCT | P | 3 | 42771 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | USA-AQUEDUCT | P | 7 | 44400 | 1800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT'S UP BRO {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | LINDA RICE | - | ||||
| 2 | FACTUALLY CORRECT {USA}  | 55.5 | PRAT F. | FERNANDO ABREU | - | ||||
| 3 | I'M WIDE AWAKE {USA}  | 56 | Ricardo Jr Santana | NORM W. CASSE | - | ||||
| 4 | YO BANANA BOY {USA}  | 55.5 | Luis Rivera Jr | DESTIN G. HEATH | - | ||||
| 5 | DEAR CHAIRMAN {USA}  | 54.5 | ORTIZ J. | LINDA RICE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAR CHAIRMAN {USA}  | 52.5 | Christopher Elliott | JUAN CARLOS GUERRERO | - | ||||
| 2 | TOSCANO {USA}  | 57 | Dylan Davis | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
| 3 | JAA MODE {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | Esteban Padilla | - | ||||
| 4 | THREE CAPTAINS {USA}  | 56 | Abner Adorno | CLAUDIO A. GONZALEZ | - | ||||
| 5 | CORVUS {USA}  | 53.5 | Ricardo Jr Santana | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
| 6 | BAD LARRY {USA}  | 51.5 | Frank Gonzalez Villaobos | EDUARDO E. JONES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAR CHAIRMAN {USA}  | 52.5 | Christopher Elliott | JUAN CARLOS GUERRERO | - | ||||
| 2 | PALACE BOSS {USA}  | 57 | Katie Davis | HORACIO DE PAZ | - | ||||
| 3 | TWOHONESTMISCHIEF {USA}  | 53.5 | Dylan Davis | CHRIS J. ENGLEHART | - | ||||
| 4 | DOMINICAN PIRATE {USA}  | 53.5 | Carol Cedeno | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
| 5 | FERRIS MULER {USA}  | 57 | Dalton Brown | OLIVER P. HOSANG, JR. | - | ||||
| 6 | MONTAUK MEMOIRS {USA}  | 53.5 | Keiber Coa | PAUL W. BARROW | - | ||||
| 7 | TAP IT EASY {USA}  | 53.5 | Kendrick Carmouche | MICHELLE GIANGIULIO | - | ||||
| 8 | SOLO MIO {USA}  | 53.5 | Jose Gomez | DAVID G. DONK | - | ||||
| 9 | DR. BARRY {USA}  | 53.5 | Luis Rivera Jr | HORACIO DE PAZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTORNEY WADE {USA}  | 54.5 | Kendrick Carmouche | John Kimmel | - | ||||
| 2 | COUNTER MOVE {USA}  | 54.5 | Jose Lezcano | GEORGE WEAVER | - | ||||
| 3 | DEAR CHAIRMAN {USA}  | 52.5 | Christopher Elliott | Juan Guerrero | - | ||||
| 4 | OMAHA PISTOL {USA}  | 54.5 | Eric Cancel | Jeremiah Englehart | - | ||||
| 5 | ISLAND CHARLIE {USA}  | 54.5 | Manuel Franco | MICHELLE NEVIN | - | ||||
| 6 | MONTAUK MEMOIRS {USA}  | 54.5 | Lane Luzzi | Paul Barrow | - | ||||
| 7 | KINGS AND QUEENS {USA}  | 54.5 | Romero Maragh | Gregory Sacco | - | ||||
| 8 | SOLVENCY {USA}  | 54.5 | Keiber Coa | Ralph D Alessandro | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILES AND MILES {USA}  | 54.5 | Jose Lezcano | Chris Englehart | - | ||||
| 2 | LUCKY DRAGON {USA}  | 54.5 | Manuel Franco | MICHAEL MICELI | - | ||||
| 3 | ASSET MANAGEMENT {USA}  | 54.5 | Jose Gomez | CHARLTON BAKER | - | ||||
| 4 | MAGNI {USA}  | 54.5 | Eric Cancel | Mitchell Friedman | - | ||||
| 5 | DOMINICAN PIRATE {USA}  | 54.5 | Carol Cedeno | Jose Jimenez | - | ||||
| 6 | POWERED BY COAL {USA}  | 54.5 | Romero Maragh | MARK HENNIG | - | ||||
| 7 | DEAR CHAIRMAN {USA}  | 54.5 | Ruben Silvera | Juan Guerrero | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Dear chairman {usa} est un male de 3 ans venant deUSA. C’est le fils de Aunt Chippy et Spun To Run. Son propriétaire actuel est LSU Stables. Sur les 7 course auxquelles Dear chairman {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Allowance Optional Claiming, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6