Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Camelo-Alouja
Propriétaire: HIGHCLERE THOROUGHBRED RACING - MONET
Record:
Sa musique complète 10p 2p 3p 4p (24) 14p 7p 2p
Sa musique après filtre 10p 2p 3p 4p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | GB-NEWBURY | P | 10 | 86207 | 2013 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-22 | GB-HAMILTON | P | 2 | 116279 | 2429 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-29 | GB-GOODWOOD | P | 3 | 114943 | 1992 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | GB-EPSOM | P | 4 | 119048 | 2029 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-21 | GB-ASCOT | P | 14 | 321176 | 2407 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAZEED {IRE}  | 56.5 | D.MUSCUTT | HARRY EUSTACE | - | ||||
| 2 | THEORY OF TIDES {GB}  | 58.5 | DA.TUDHOPE | J & T GOSDEN | 1/2 | - | |||
| 3 | FOREST GATE {IRE}  | 56 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 4 1/2 | - | |||
| 4 | DUE TO HENRY {GB}  | 55 | CLUTTERBUCK R. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1 1/2 | - | |||
| 5 | DANTE'S LAD {IRE}  | 56 | J CALLAN | G BOUGHEY | 1/3 | - | |||
| 6 | OUR GOLDEN ONE {IRE}  | 58 | MARQUAND Tom | T WARD | 1 | - | |||
| 7 | NIGHT STEP {GB}  | 54 | BOWEN Sea. | OWEN BURROWS | 3/4 | - | |||
| 8 | WISPER {IRE}  | 57.5 | FALLON C. | A KING | 1 3/4 | - | |||
| 9 | SERENITY BLUE {GB}  | 55 | P.J.McDonald | JAMES HORTON | - | ||||
| 10 | DEFIANCE {IRE}  | 62.5 | BUICK Wil. T. | R VARIAN | - | ||||
| 11 | ALMOSH'HER {GB}  | 61.5 | SPENCER J.P. | K R BURKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADDY THE SQUIRE {GB}  | 61 | AN.MULLEN | JARDINE I. | - | ||||
| 2 | DEFIANCE {IRE}  | 62.5 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 2 | - | |||
| 3 | SPORTINGSILVERMINE {IRE}  | 53.5 | FENTIMAN War. | James Owen | 1/3 | - | |||
| 4 | BEYLERBEYI {GB}  | 59 | DAV.NOLAN | IAN WILLIAMS | ENC | - | |||
| 5 | TAFSIR {USA}  | 49.5 | R ELLIOTT | J S GOLDIE | ENC | - | |||
| 6 | LA PULGA {IRE}  | 58.5 | A YOUNG | C JOHNSTON | 1 1/2 | - | |||
| 7 | SPANISH HUSTLE {GB}  | 49.5 | S FARMER | J S GOLDIE | 2 1/2 | - | |||
| ARR | FAYLAQ {GB}  | 60.5 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTRIDGE  | 55 | LOUGHNANE Bil. | J & T GOSDEN | - | ||||
| 2 | NAQEEB {IRE}  | 61 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | 3 1/4 | - | |||
| 3 | DEFIANCE {IRE}  | 58 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 1/5 | - | |||
| 4 | BOLSTER {GB}  | 63 | PIE.LO.JAMIN | K R BURKE | 1,45 | - | |||
| 5 | SILAWI {IRE}  | 58 | J DOYLE | H AL JEHANI | - | ||||
| 6 | CASTLE COVE {IRE}  | 55 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | 1/4 | - | |||
| 7 | MASOUN  | 58 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
| 8 | SAVVY VICTORY {IRE}  | 60 | LEVEY S. | S WOODS | 3/4 | - | |||
| 9 | SHADOW DANCE {GB}  | 58 | MITCHELL J. | R VARIAN | - | ||||
| 10 | TONY MONTANA {GB}  | 58 | EGAN Dav. | M L W BELL | - | ||||
| 11 | ANCIENT ROME {USA}  | 58 | SPENCER J.P. | C HILLS | - | ||||
| 12 | SEE HECTOR {GER}  | 59 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | - | ||||
| 13 | ENGLISH OAK {GB}  | 57 | C.BISHOP | E WALKER | - | ||||
| 14 | TAKE HEART {IRE}  | 56 | SHOEMARK K. | D Menuisier | - | ||||
| 15 | SIR BUSKER {IRE}  | 57.5 | B WILKIE | W J KNIGHT | - | ||||
| 16 | JOLLY JACK TAR {GB}  | 56 | BUICK Wil. T. | J & T GOSDEN | - | ||||
| 17 | GREY CUBAN {GB}  | 61 | MURPHY O. | PALMER H. | - | ||||
| 18 | SIMPLY SONDHEIM {IRE}  | 54 | DOYLE MME Hol. | GEORGE BAKER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUREUIL SECRET  | 61 | OIS.ORR | R A FAHEY | - | ||||
| 2 | AKECHETA {IRE}  | 54 | A FARRAGHER | KEVIN COLEMAN | 4 | - | |||
| 3 | WESTERTON {IRE}  | 54 | DOYLE MME Hol. | A KING | 3/4 | - | |||
| 4 | DEFIANCE {IRE}  | 59 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 1/2 | - | |||
| 5 | MUTAAWID {GB}  | 61 | CROWLEY Jam. V. | J & T GOSDEN | 1/3 | - | |||
| 6 | WARDA JAMILA {IRE}  | 54 | HORNBY Rob. | A M BALDING | 1/2 | - | |||
| 7 | ASHARIBA  | 56 | H DAVIES | D Menuisier | 1/2 | - | |||
| 8 | BOTANICAL {IRE}  | 63 | MOORE Rya. L. | G BOUGHEY | 1/2 | - | |||
| 9 | FLYING FINN {IRE}  | 55 | MCSWEENEY Ois. | A KEATLEY | - | ||||
| 10 | RATHGAR {GB}  | 54 | PROBERT Dav. | J CHANNON | - | ||||
| 11 | SON OF MAN {IRE}  | 53 | BOWEN Sea. | J R BOYLE | - | ||||
| 12 | HAVE SECRET {IRE}  | 55 | GRAY S. | R A FAHEY | - | ||||
| 13 | SIMPLY SONDHEIM {IRE}  | 56 | COSGRAVE P. | GEORGE BAKER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALANDAGAN {IRE}  | 58 | PASQUIER S. | GRAFFARD (S) FH. | 6.2 | ||||
| 2 | SPACE LEGEND {IRE}  | 58 | DOYLE Jam. W. | W J HAGGAS | 6 | 5.7 | |||
| 3 | ROYAL SUPREMACY {IRE}  | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 1 3/4 | 43.0 | |||
| 4 | MONDO MAN {GB}  | 58 | BUICK Wil. T. | BRANDT MME P. | 3/4 | 18.0 | |||
| 5 | THE EUPHRATES {GB}  | 58 | MCDONOGH D. | A P O'BRIEN | 1 | 54.0 | |||
| 6 | MACDUFF {GB}  | 58 | RYAN R. | R M BECKETT | 1 1/2 | 23.0 | |||
| 7 | AGENDA {IRE}  | 58 | MCMONAGLE D. B. | A P O'BRIEN | 2 3/4 | 6.3 | |||
| 8 | HARPER'S FERRY {GB}  | 58 | MARQUAND Tom | E WALKER | 2 | 35.0 | |||
| 9 | WAR ROOMS {IRE}  | 58 | CROWLEY Jam. V. | OWEN BURROWS | 51.0 | ||||
| 10 | DIEGO VELAZQUEZ {IRE}  | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 2.9 | ||||
| 11 | THEORY OF TIDES {GB}  | 58 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | 15.0 | ||||
| 12 | CHIEF LITTLE ROCK {IRE}  | 58 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 18.0 | ||||
| 13 | VOYAGE {GB}  | 58 | DOBBS P. | R HANNON | 20.0 | ||||
| 14 | DEFIANCE {IRE}  | 58 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 44.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Defiance {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Alouja et Camelo. Son propriétaire actuel est HIGHCLERE THOROUGHBRED RACING - MONET. Sur les 7 course auxquelles Defiance {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Dubai Duty Free Handicap (GBBPlus Race), où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i