Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Requinto (ire)-Moss Nation (gb)
Propriétaire: A W CARROLL
Record:
Sa musique complète (24) 5p 6p 5p 2p 4p 4p 4p 3p 4p 10p 3p 5p
Sa musique après filtre (24) 5p 6p 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | GB-BRIGHTON | P | 5 | 6786 | 1203 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | GB-CHELMSFORD | P | 6 | 9107 | 1409 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-05 | GB-LINGFIELD | P | 5 | 6786 | 1209 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-20 | GB-BRIGHTON | P | 2 | 9524 | 1400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-06 | GB-CHELMSFORD | P | 4 | 9107 | 1208 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORLD OF DARCY {IRE}  | 66.5 | PEARSON MLLE L. | J RYAN | - | ||||
| 2 | FAI FAI {GB}  | 57.5 | CLUTTERBUCK R. | D STEELE | 1 1/2 | - | |||
| 3 | TOMORROW DAY {GB}  | 57.5 | FEILDEN Sam | M D I USHER | 2 1/2 | - | |||
| 4 | PORFIN {IRE}  | 59 | GORDON MLLE J. | P S MCENTEE | 1/2 | - | |||
| 5 | DEQUINTO {IRE}  | 55 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | 4 3/4 | - | |||
| 6 | MARK THE SPARKS {GB}  | 57 | MORRIS Luk. | W G M TURNER | 5 1/2 | - | |||
| 7 | CAPTAIN RED BLAZER {GB}  | 54 | CHALMERS I. | A WEST | 3 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWITCH {NZ}  | 60.5 | DOBIE MME G. | CRAIG BENTON | - | ||||
| 2 | CAPALLCLISTE {IRE}  | 56.5 | LANGLEY MME Tar. | FFRENCH DAVIS D. J. S. | 2 3/4 | - | |||
| 3 | DASHING DONKEY {GB}  | 60.5 | CROUCH H. | STONE W. | 1/3 | - | |||
| 4 | TOP BUTTON {IRE}  | 61 | GHIANI Mar. | S C WILLIAMS | 1 3/5 | - | |||
| 4 | WARRIOR SQUARE {GB}  | 58 | BURNS H. | T KENT | ENC | - | |||
| 6 | DEQUINTO {IRE}  | 56 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | 1 1/2 | - | |||
| 7 | TILSWORTH MAX {GB}  | 60 | EDMUNDS L. | J R JENKINS | 1/2 | - | |||
| 8 | MISS BILLIE {GB}  | 58.5 | PROBERT Dav. | M WIGHAM | - | ||||
| 9 | GREYCEE BELL {GB}  | 57.5 | COX W. | P Attwater | - | ||||
| 10 | POLES APART {GB}  | 58.5 | HORNBY Rob. | MORRISON H. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMARDIA {GB}  | 59 | BRADLEY P. | I MOHAMMED | - | ||||
| 2 | LA VERITE {GB}  | 55 | EGAN Dav. | R M H COWELL | 1/3 | - | |||
| 3 | COOLAGH MAGIC {GB}  | 58.5 | CARSON Wil. A. | A CARSON | 1/3 | - | |||
| 4 | POETIC JACK {GB}  | 58 | DAWSON R. | R M H COWELL | 1/5 | - | |||
| 5 | DEQUINTO {IRE}  | 55.5 | MORRIS Luk. | A W CARROLL | 1 | - | |||
| 6 | PURPLE POPPY {GB}  | 55.5 | NORTON Fra. | J C FOX | 1/3 | - | |||
| 7 | HAVEAGOBEAU {GB}  | 55.5 | BENNETT C. | J R BOYLE | 2 3/4 | - | |||
| 8 | CROCUS TIME {IRE}  | 61 | HITCHCOTT S. | R HANNON | 1/5 | - | |||
| 9 | VILLAS BULLET {IRE}  | 53.5 | PLANAS Con. | S HODGSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE NUGGET {IRE}  | 60 | WATSON Jas. | A M BALDING | - | ||||
| 2 | DEQUINTO {IRE}  | 60.5 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | 6 | - | |||
| 3 | LUCKY GOLD {GB}  | 57 | FALLON C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/3 | - | |||
| 4 | SAIGON DREAM {GB}  | 60 | CURRIE MME N. | J CHANNON | 1 1/4 | - | |||
| 5 | VILLAS BULLET {IRE}  | 55 | CARVER WI. | S HODGSON | 1 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVES OF PEACE {IRE}  | 61 | CROUCH H. | M L W BELL | - | ||||
| 2 | WAR ZONE {IRE}  | 59.5 | HAYNES J. | C BANHAM | 1/5 | - | |||
| 3 | FAI FAI {GB}  | 61 | ROOKE G. | D STEELE | 1 1/4 | - | |||
| 4 | DEQUINTO {IRE}  | 59 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
| 5 | LYNWOOD LAD {GB}  | 61 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 1 | - | |||
| 6 | LA VERITE {GB}  | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | R M H COWELL | 1/3 | - | |||
| 7 | FANTASY NAVIGATOR {GB}  | 61 | DAWSON R. | APPLEBY M. | 1/3 | - | |||
| 8 | ANOTHER JACK {IRE}  | 59.5 | MORRIS Luk. | K JEWELL | 3 1/4 | - | |||
| 9 | ALMAVILLALOBAS {GB}  | 60 | HOWARTH CHRIS. | R WOODMAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Dequinto {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Moss Nation (gb) et Requinto (ire). Son propriétaire actuel est A W CARROLL. Sur les 12 course auxquelles Dequinto {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Sky Sports Racing Sky 415 Handicap, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv