Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: Make It Happen - Fickle Lady
Propriétaire: Travtranare Greger Fajersson AB
Record: 1'16"2
Sa musique complète (23) 0a 5a 8a
Sa musique après filtre (23) 0a 5a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | SWE-KALMAR | A | 0 | 12521 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-24 | SWE-KALMAR | A | 5 | 5939 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-03 | SWE-KALMAR | A | 8 | 6078 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASES LOADED  | 1640 | 0 | GINMAN Osc. | WISNIEWSKI Tomasz | 0 | 1'14"5 | - | |
| 2 | JUST WISH BOKO  | 1640 | 0 | GORSKI Ken. | Jonsson Thomas | 0 | 1'14"6 | - | |
| 3 | MONIQUE DAY  | 1640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Persson Fredrik | 0 | 1'15"1 | - | |
| 4 | STAR VICTORY TOUR  | 1640 | 0 | BACKMAN Pat. | Madsen Thomas | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | MOONS ALADDIN  | 1640 | 0 | KARLSSON Ing. N. | Karlsson Inge N | 0 | 1'15"1 | - | |
| 6 | MISS JIBE  | 1640 | 0 | KARLSSON Lin. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'15"1 | - | |
| 7 | ONE TOO O'BOY  | 1640 | 0 | ENGSTROM MME Mat. | ENGSTROM Gorel | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | DIANA LIGUS  | 1640 | 0 | FAJERSSON Fab. | Fajersson Greger | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | CASANOVA RHYME  | 1640 | 0 | CARLSSON Ste. | ROSENBERG Maria | 0 | - | ||
| 0 | O.M.GLOWSTEP  | 1640 | 0 | HOGSTROM Lar. | RUBERTSSON Anton | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | BROWN SUGAR FROST  | 1640 | 0 | PETTERSSON Rog. | Pettersson Roger | 0 | 1'15"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMING LIPS  | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'17"5 | - | |
| 2 | GREAT AVICII  | 2160 | 0 | WISEN MME Ale. | WANGELID Benny | 0 | 1'17"7 | - | |
| 3 | MR FINNSSON  | 2180 | 0 | OSCARSSON Kev. | ENGSTROM Gorel | 0 | 1'17"0 | - | |
| 4 | ICARUS BOKO  | 2180 | 0 | WIESELGREN Ste. | WIESELGREN Stefan | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | DIANA LIGUS  | 2160 | 0 | FAJERSSON Gre. | Fajersson Greger | 0 | 1'18"2 | - | |
| 6 | TOBIN BASS  | 2140 | 0 | HOGSTROM Lar. | Fajersson Greger | 0 | 1'19"0 | - | |
| 7 | SILVER IDEAL  | 2160 | 0 | OSCARSSON Jim | Andersson Robert | 0 | 1'18"3 | - | |
| 8 | DREAM SHADOW  | 2160 | 0 | INGVARSSON Den. | Persson Fredrik | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | SPIKE DAY  | 2160 | 0 | ZACKRISSON And. | Zackrisson Anders | 0 | 1'18"9 | - | |
| 0 | LUSTIG PALEMA  | 2160 | 0 | GUSTAFSSON Kje. | Gustafsson Kjell | 0 | 1'21"6 | - | |
| 0 | STEPPING DU CHENE  | 2160 | 0 | PERSSON Ste. | Larsson Evelina | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | BLUE MUSTASCHE  | 2180 | 0 | ANDERSSON Sil. | ANDERSSON Silje | 0 | 1'24"7 | - | |
| 0 | AGNES LIXARVE  | 2180 | 0 | EINARSSON NILSSON MME Ida | EINARSSON NILSSON Ida | 0 | 1'18"9 | - | |
| DAI | AMOA BENGT  | 2180 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETPACK  | 2180 | 0 | Ecce Ken | MALMQVIST T. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 2 | L.L.LABERO  | 2180 | 0 | PERSSON Ste. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 3 | LAUGH'N A HALF  | 2140 | 0 | HOGSTROM Lar. | Rufener Jennica | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | HENNING SILVAKRA  | 2140 | 0 | LORENTZSON Tim | LORENTZSON Tim | 0 | 1'17"3 | - | |
| 5 | AGNES LIXARVE  | 2160 | 0 | EINARSSON NILSSON MME Ida | EINARSSON NILSSON Ida | 0 | 1'16"9 | - | |
| 6 | I DO IT FOR YOU  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | OHLSSON Lillemor | 0 | 1'18"0 | - | |
| 7 | LILL ZACKE  | 2180 | 0 | ZACKRISSON Tom. | Zackrisson Anders | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | DIANA LIGUS  | 2140 | 0 | FAJERSSON Gre. | Fajersson Greger | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | SWEET BREEZE  | 2140 | 0 | WISEN MME Ale. | Madsen Thomas | 0 | 1'18"5 | - | |
| 0 | CHINAMAN  | 2160 | 0 | ANDERSSON Rob. | Andersson Robert | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | WILMA E.  | 2160 | 0 | GUSTAFSSON Kje. | Gustafsson Kjell | 0 | 1'20"8 | - | |
| 0 | STEPPING PHOTO  | 2160 | 0 | OSCARSSON Kev. | Larsson Evelina | 0 | 1'23"6 | - | |
| DAI | LUSTIG PALEMA  | 2140 | 0 | JONSSON Tho. | Gustafsson Kjell | 0 | - | ||
| DAI | OCEANS SIXX  | 2140 | 0 | ZACKRISSON And. | Zackrisson Anders | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Diana ligus est un femelle de 8 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Make It Happen - Fickle Lady. Son propriétaire actuel est Travtranare Greger Fajersson AB. Sur les 3 course auxquelles Diana ligus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Amatorlopp - Spartrappa, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6