Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Forever Thing-Major Award
Propriétaire: BRUNO ALONSO
Record:
Sa musique complète 13p 14p 0p 0p 12p 10p 10p 8p 4p 12p 7p 10p 12p 7p 14p 3p 12p (24) 0p 0p 12p 3p 1p 8p 9p 8p 1p 3p 9p 4p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 9p 9p 6p 2p 7p (23) 5p 6p 3p 7p
Sa musique après filtre 13p 14p 0p 0p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | CHL-CONCEPCION | P | 1305 | 1000 | 10 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | CHL-CHILE | P | 13 | 2759 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | CHL-CHILE | P | 14 | 3174 | 1000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-03 | CHL-CHILE | P | 0 | 3174 | 1000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-05 | CHL-CHILE | P | 0 | 2797 | 1000 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMISARIO WOODY {CHL}  | 57 | ROJAS Lui. | EDUARDO GONZALEZ S. | - | ||||
| 2 | VELA AZUL {CHL}  | 56 | Alejandro I. Maureira | CARLOS NORAMBUENA B. | - | ||||
| 3 | DONDE MIGUELITO {CHL}  | 56 | VERA G. | EVARISTO ALARCON J. | - | ||||
| 4 | GULFO {CHL}  | 57 | MOYA J. | ALEX CEA S. | - | ||||
| 5 | MAXIMO EMPERADOR {CHL}  | 58 | MINO FICA Jai. A. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
| 6 | ASI SOY YO {CHL}  | 58 | BARRIL J. | AMAYA HERNANDEZ J. M. | - | ||||
| 7 | UN GRAN PENQUISTA {CHL}  | 56 | PAVEZ Car. | EDUARDO GONZALEZ S. | - | ||||
| - | FOREVER JOHNNY {CHL}  | 56 | BENAVIDES Rob. | VASQUEZ OGALDE R. | - | ||||
| - | OTRA PROPUESTA {CHL}  | 57 | REYES Jua. | Armando Navarrete B. | - | ||||
| - | KYMBA {CHL}  | 56 | Ananias Pereda | CARLOS NORAMBUENA B. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZODIAKUS {CHL}  | 56 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 2 | DUBAI MASTER {CHL}  | 55 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | RODRIGO QUIROZ S. | TTE | - | |||
| 3 | RISBY {CHL}  | 55 | REYES P. | RODRIGO SANCHEZ Q. | CTT Enc | - | |||
| 4 | PRINCESA RUBY {CHL}  | 54 | LEON W. | RODRIGO LOPEZ B. | 1 3/4 | - | |||
| 5 | MERKEL {CHL}  | 55 | GONZALEZ Seb. | RODRIGO QUIROZ S. | 1/4 | - | |||
| 6 | FINAU {CHL}  | 54 | OCHOA OLMOS H. A. | RODRIGO SANCHEZ Q. | 1/4 | - | |||
| 7 | LA FLOWER {CHL}  | 55 | SILVA RUIZ Lui. A. | HERNAN PACHECO P. | DH | - | |||
| 8 | NEGRO MALDONAO {CHL}  | 54 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | BERNAL GOMEZ R. A. | - | ||||
| 9 | RIO CANELO {CHL}  | 54 | VENEGAS Nic. | DONATE S. O. | - | ||||
| 10 | PLURAL {ARG}  | 56 | MOLINA Nic. | UBILLA P. J. | - | ||||
| 11 | EL GRAN MENOTTI {CHL}  | 55 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 12 | PESO PLUMA {CHL}  | 55 | COVARRUBIAS Rod. | COVARRUBIAS M. | - | ||||
| 13 | FOREVER JOHNNY {CHL}  | 56 | MARTINEZ AEDO Ign. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
| 14 | VICENTICA MARIA {CHL}  | 54 | REYES J. | LUIS TOLEDO C. | - | ||||
| 0 | LA GRAN CLIO {CHL}  | 56 | MIRANDA GALLEGOS V. | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUBES NEGRAS {ARG}  | 56 | Benjamin Troncoso | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| 2 | PETIMETRE {CHL}  | 59 | GUAJARDO ARAYA Jav. I. | HERNAN PACHECO P. | 3 1/4 | - | |||
| 3 | ELQUILIMAY {CHL}  | 56 | Juan Tapia | CONTRERAS A. D. | 3/4 | - | |||
| 4 | ARISTO CAT {CHL}  | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | LAB REYES E. A. | 1/2 | - | |||
| 5 | CAPO AZZURRA {CHL}  | 56 | VERGARA OYARZUN Jor. L. | PATRICIO VALDERRAMA C. | DH | - | |||
| 6 | CHINITA TRAVIESA {CHL}  | 56 | MOLINA Nic. | Jorge Chanqueo M. | 1 | - | |||
| 7 | LUCIANITA {CHL}  | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | Jorge Chanqueo M. | 1/2 | - | |||
| 8 | FREE REIN {CHL}  | 56 | VILLAGRA Agu. | Ricardo Rojas S. | - | ||||
| 9 | KAUNAS {CHL}  | 55 | EYZAGUIRRE Jos. | RODRIGO LOPEZ B. | - | ||||
| 10 | MAXIWARIO {CHL}  | 55 | COVARRUBIAS Rod. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
| 11 | NO ME PILLA {CHL}  | 55 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 12 | PRINCESA GALIANA {CHL}  | 56 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 13 | MI VIEJA LINDA {ARG}  | 55 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | DONATE S. O. | - | ||||
| 14 | FOREVER JOHNNY {CHL}  | 55 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | MICHEA F. I. | - | ||||
| 0 | NO ME CANSO {CHL}  | 57 | HERRERA MIRANDA Mig. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME HA MIRADO {CHL}  | 57 | AROS Gus. A. | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| 2 | GRAN LUCRETIO {CHL}  | 56 | LEON ESPINOZA Ber. E. | JUAN RODRIGUEZ R. | Enc | - | |||
| 3 | SCAT PARTY {CHL}  | 55 | MORENO F. | JOSE VENEGAS P. | 1 | - | |||
| 4 | NAVIDAD VELOZ {CHL}  | 55 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | COVARRUBIAS M. | DH | - | |||
| 5 | CHINITA TRAVIESA {CHL}  | 55 | MOLINA Nic. | Jorge Chanqueo M. | 1 | - | |||
| 6 | PRINCESA GALIANA {CHL}  | 55 | RODRIGUEZ G. | HERNAN PACHECO P. | 1/2 | - | |||
| 7 | BRUNO ALONSO {CHL}  | 53 | Alfonso Ramirez | PICHARA JADUE J. C. | 1/4 | - | |||
| 8 | FREE REIN {CHL}  | 55 | MUNOZ ROJAS Jua. S. | Ricardo Rojas S. | - | ||||
| 9 | ELQUILIMAY {CHL}  | 55 | MEDINA Ja. | CONTRERAS A. D. | - | ||||
| 10 | LUCIA DE SIRACUSA {CHL}  | 57 | MORALES Fra. | Jorge Chanqueo M. | - | ||||
| 11 | MARCA UN DESPUES {CHL}  | 54 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
| 12 | GRAN AVI {CHL}  | 57 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | DONATE S. O. | - | ||||
| 13 | NO ME PILLA {CHL}  | 54 | HERRERA MIRANDA Mig. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
| 14 | ANA LIZA {CHL}  | 56 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 0 | FOREVER JOHNNY {CHL}  | 54 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | MICHEA F. I. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTROSI {CHL}  | 55 | REYES P. | URBINA H. L. | - | ||||
| 2 | THE TEACHER {CHL}  | 55 | REYES J. | ADONIS B. H. | 4 1/4 | - | |||
| 3 | INOAIMASH {CHL}  | 56 | PAINEN BERRIOS R. A. | DONATE S. O. | 1 1/4 | - | |||
| 3 | NAVIDAD VELOZ {CHL}  | 54 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | COVARRUBIAS M. | DH | - | |||
| 5 | CHIQUITO CAMPEADOR {CHL}  | 54 | HERRERA OLIVARES J.A. | BERNAL TORRES R. | 1 | - | |||
| 6 | PROFESSIONALS {CHL}  | 54 | Juan.M. Soto | PATRICIO VALDERRAMA C. | DH | - | |||
| 7 | FREE REIN {CHL}  | 55 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | Ricardo Rojas S. | 1/4 | - | |||
| 8 | BUNGABUNGA {CHL}  | 55 | Daniel Medina | JOSE BRAVO M. | - | ||||
| 9 | STOP LOSS {CHL}  | 54 | EYZAGUIRRE Jos. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
| 10 | NO ME CANSO {CHL}  | 55 | ZUNIGA URZUA P. | BERNAL TORRES R. | - | ||||
| 11 | GENUINE COMAND {CHL}  | 56 | MOLINA Nic. | JUAN RODRIGUEZ R. | - | ||||
| 0 | FOREVER JOHNNY {CHL}  | 53 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | MICHEA F. I. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Forever johnny {chl} est un hongre de 6 ans venant deCHL. C’est le fils de Major Award et Forever Thing. Son propriétaire actuel est BRUNO ALONSO. Sur les 47 course auxquelles Forever johnny {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX URSUS, où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv