Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: He'S A Gangster - Raison Orange
Propriétaire: CUADRA MARINA I EMMA
Record: 1'18"7
Sa musique complète (24) 0a Da 5a 5a 6a (23) 4a 0a 5a 0a 2a
Sa musique après filtre (24) 0a Da 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | SPA-MANACOR | A | 0 | 800 | 2050 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-29 | SPA-MANACOR | A | DAI | 900 | 2050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-23 | SPA-MANACOR | A | 5 | 800 | 2375 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | SPA-MANACOR | A | 5 | 800 | 2050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-12 | SPA-SON PARDO | A | 6 | 4000 | 2150 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORONA DE GEL  | 2050 | 0 | CERDA GIMENEZ MME Mar. | CERDA GIMENEZ MARTA | 0 | 1'18"1 | - | |
| 2 | KUMBAYA  | 2050 | 0 | J. SANTANDREU P. | SANTANDREU PINZO JUAN | 0 | 1'18"4 | - | |
| 3 | JADORE BS  | 2050 | 0 | SALLERAS RUBIO MME Mar. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'18"6 | - | |
| 4 | JOKER ALONE  | 2050 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | VALLS BARCELO ANTONIO | 0 | 1'18"7 | - | |
| 5 | KAPITAN DES PRIMS RV  | 2050 | 0 | VAQUER STACSHEL MME Ant. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 1'19"4 | - | |
| 6 | KATY MRM  | 2050 | 0 | GOMILA RIERA II M. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 0 | 1'19"6 | - | |
| 0 | GENTIL ORANGE  | 2050 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | - | ||
| DAI | KORONA  | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | NIKOLOV KOLEV IVAN | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORONA DE GEL  | 2050 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | CERDA GIMENEZ MARTA | 0 | 1'18"7 | - | |
| 2 | KISS SN  | 2050 | 0 | VAQUER STACSHEL MME Ant. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 1'19"3 | - | |
| 3 | KING BLACK SP  | 2050 | 0 | Mª. M. CAPELLA N. | MATAS MESTRE RAFAEL | 0 | 1'19"3 | - | |
| 4 | KUMBAYA  | 2050 | 0 | J. SANTANDREU P. | SANTANDREU PINZO JUAN | 0 | 1'19"8 | - | |
| 5 | KINDER DE LADIL  | 2050 | 0 | FUSTER ANDREU J. | CAPO PEREZ LORENZO | 0 | 1'20"4 | - | |
| DAI | GENTIL ORANGE  | 2050 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | - | ||
| DAI | KIBALA DE FONT  | 2050 | 0 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 0 | - | ||
| DAI | KALI BET  | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | LLULL LLITERAS MONSERRAT | 0 | - | ||
| DAI | KURIANT DECO  | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 0 | - | ||
| DAI | KALIU A  | 2050 | 0 | MASCARO POU Bar. | ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KID JM  | 2375 | 0 | JUAN PUIGSERVER Jua. M. | JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL | 0 | 1'20"1 | - | |
| 2 | JUVENTINO MAR JS  | 2375 | 0 | FUSTER SERVERA MME CAT. | FUSTER SERVERA CATALINA | 0 | 1'20"1 | - | |
| 3 | ITACA  | 2375 | 0 | BENNASAR RIERA Jos. | BENNASAR RIERA JOSE | 0 | 1'20"2 | - | |
| 4 | JUMBO  | 2375 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | VALLS BARCELO ANTONIO | 0 | 1'20"4 | - | |
| 5 | GENTIL ORANGE  | 2375 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'20"5 | - | |
| 6 | HOMER  | 2375 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | CAPELLA MORRO FRANCISCO | 0 | 1'20"8 | - | |
| 0 | KAPITAN DES PRIMS RV  | 2375 | 0 | VAQUER STACSHEL MME Ant. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | - | ||
| DAI | KINDER DE LADIL  | 2375 | 0 | FUSTER ANDREU J. | CAPO PEREZ LORENZO | 0 | - | ||
| DAI | KISS SN  | 2375 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | - | ||
| DAI | INFINIT INIESTA  | 2375 | 0 | B. CAPO | CAPO ALZAMORA BARTOLOME | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORONA DE GEL  | 2050 | 0 | CERDA GIMENEZ MME Mar. | CERDA GIMENEZ MARTA | 0 | 1'20"3 | - | |
| 2 | KING BLACK SP  | 2050 | 0 | Mª. M. CAPELLA N. | MATAS MESTRE RAFAEL | 0 | 1'20"3 | - | |
| 3 | KUMBAYA  | 2050 | 0 | GELABERT RIERA Jos. A. | SANTANDREU PINZO JUAN | 0 | 1'21"1 | - | |
| 4 | KORONA  | 2050 | 0 | BURDIEL RODRIGUEZ Mig. J. | NIKOLOV KOLEV IVAN | 0 | 1'21"2 | - | |
| 5 | GENTIL ORANGE  | 2050 | 0 | LLOBET S. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'21"4 | - | |
| 6 | KOCTAIL LLIRO  | 2050 | 0 | RIERA FONS Joa. X. | PASCUAL ANDREU JUAN | 0 | 1'22"1 | - | |
| 0 | KIARA STAR  | 2050 | 0 | RIGO GELABERT J. | FLUXA GOMILA JUAN | 0 | - | ||
| 0 | INA CROWN  | 2050 | 0 | FULLANA RIERA Lui. A. | FULLANA RIERA LUIS AMADOR | 0 | - | ||
| 0 | KIBALA DE FONT  | 2050 | 0 | M. ADROVER S. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 0 | - | ||
| DAI | KINDER DE LADIL  | 2050 | 0 | PARERA BENNASAR T. | CAPO PEREZ LORENZO | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING KONG AR  | 2150 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'18"1 | 3.2 | |
| 2 | JOKER D'ARLAU  | 2150 | 0 | GUASCH CAPO P. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 0 | 1'18"4 | 110.0 | |
| 3 | KAHARAJAH A  | 2150 | 0 | SAGRERA SEGUI B. | ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 0 | 1'18"6 | 58.0 | |
| 4 | JOKER ALONE  | 2150 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | VALLS BARCELO ANTONIO | 0 | 1'18"7 | 6.4 | |
| 5 | KORONA  | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | NIKOLOV KOLEV IVAN | 0 | 1'18"8 | 34.0 | |
| 6 | GENTIL ORANGE  | 2150 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'18"9 | 74.0 | |
| 7 | JANET BLAI  | 2150 | 0 | CALVO FORNES B. | CALVO FORNES BARTOLOME | 0 | 1'18"9 | 14.0 | |
| 0 | KILLING ME SOFTLY  | 2150 | 0 | OLIVER SALOM MME C. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 8.5 | ||
| 0 | KINA CRACK  | 2150 | 0 | SEBASTIA SALVA P. | SEBASTIA CARMONA ANA ALICIA | 0 | 109.0 | ||
| DAI | JAMES CROWN  | 2150 | 0 | MASCARO POU Bar. | VICH CORTES MIQUEL | 0 | 54.0 | ||
| DAI | KAPRITXOS A  | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 4.3 | ||
| DAI | KION GARRIGO  | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA GOMILA JUAN | 0 | 39.0 | ||
| DAI | KALI BET  | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | LLULL LLITERAS MONSERRAT | 0 | 17.0 | ||
| DAI | KIBALA DE FONT  | 2150 | 0 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 0 | 12.0 | ||
| DAI | KRONO DE SON PALOU  | 2150 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 0 | 76.0 | ||
| DAI | KERMAN  | 2150 | 0 | ROTGER SERRA J.C. | ORELL RIGO LORENZO | 0 | 42.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Gentil orange est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et He'S A Gangster - Raison Orange. Son propriétaire actuel est CUADRA MARINA I EMMA. Sur les 10 course auxquelles Gentil orange a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Premi GALDIA, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'18"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq