Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Kiwi-licorne D'Atout
Propriétaire: M Dani SAIDANI
Record: 1'12"0
Sa musique complète (24) Da 0a 0a
Sa musique après filtre (24) Da 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | RANES | A | DAI | 18000 | 3125 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-31 | ECOMMOY | A | NP | 17500 | 2750 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-13 | LAVAL | A | NP | 6000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAURORE  | 3150 | 0 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 0 | - | ||
| 2 | FELINE DE JANVILLE  | 3150 | 0 | MAILLARD A. G. | PERRELLE N. | 0 | - | ||
| 3 | HELLO JOHN  | 3150 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
| 4 | HEZA DE L'ERDRE  | 3125 | 0 | TESSIER S. | GALLOUIN Y. | 0 | - | ||
| 5 | HARRY D'YVI  | 3125 | 0 | HARDY S. | MONACO M. | 0 | - | ||
| 6 | HILODOR  | 3125 | 0 | RICART J. Y. | CHEVREUX J. | 0 | - | ||
| 7 | HAVANA MOST  | 3125 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
| 8 | HATAO DU PERCHE  | 3125 | 0 | GUILLEMIN L. | GUILLEMIN L. | 0 | - | ||
| 9 | HIRIUS DE GUEZ  | 3150 | 0 | TERRY C. | BEUDARD E. | 0 | - | ||
| DAI | GRAAL DE L'EXTREME  | 3150 | 0 | FOURE CH. | FOURE C. | 0 | - | ||
| ARR | FILLE DE L'OUEST  | 3150 | 0 | LIZEE Y. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| - | HOLD UP DARCHE  | 3125 | 0 | BLANDIN G. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMORESQUE  | 2750 | 0 | BUHIGNE Pau. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | - | ||
| 2 | GOLDEN VIKING  | 2775 | 0 | HENRY MME Lan. | TERRY F. | 0 | - | ||
| 3 | HOMMAGE DE TILLARD  | 2775 | 0 | BAUMER H. | HAREL F. | 0 | - | ||
| 4 | HANNIBAL DE NUIT  | 2750 | 0 | PERRON N. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
| 5 | HIBISCUS D'ANGELY  | 2750 | 0 | JULIEN Ren. | MOQUET J.F. | 0 | - | ||
| 6 | HENAO DE VICTHI  | 2750 | 0 | OZENNE J. | PELLERIN PH. | 0 | - | ||
| 7 | HOBBY DU LOISIR  | 2750 | 0 | GOETZ Lou. | GOETZ MLLE M. | 0 | - | ||
| 8 | HERAKLION DESBOIS  | 2775 | 0 | MAILLARD Jus. | GENDRY PH. | 0 | - | ||
| 9 | FORBAN DU RIB  | 2775 | 0 | ALIX S. D. | HALLAIS J. | 0 | - | ||
| - | GRAAL DE L'EXTREME  | 2775 | 0 | RIALLOT D. | FOURE C. | 0 | - | ||
| DAI | HEATHROW  | 2750 | 0 | BRIDAULT MME D. | BRIDAULT N. | 0 | - | ||
| - | HARRY DE MIENNAIS  | 2750 | 0 | SORAIS MME Mar. | SORAIS P. | 0 | - | ||
| - | FORGEAS DU GITE  | 2750 | 0 | GUERANGER CH. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| - | FIKO SAUTONNE  | 2775 | 0 | CHESNEL Léo | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| - | FILLE DE L'OUEST  | 2775 | 0 | MIGAUD S. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| - | HERA DU DONJON  | 2775 | 0 | BIZOUX Thé. | VARIN E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSTON DE CUIGNY  | 2850 | 0 | DESBOIS Ale. | DREUX C. | 0 | 1'15"2 | 4.4 | |
| 2 | FIFTY WINNER  | 2900 | 0 | SINENBERG A. | SINENBERG A. | 0 | 1'14"5 | 26.0 | |
| 3 | GLYCINE VRIE  | 2875 | 0 | GILLES S. | BAUDRON R. | 0 | 1'15"2 | 4.7 | |
| 4 | HYM SUBLIGNAIS  | 2875 | 0 | DELAUNAI L. | CARPENTIER B. | 0 | 1'15"2 | 10.0 | |
| 5 | EDISON CEIJY  | 2900 | 0 | CORBIN M. | CORBIN R. | 0 | 1'14"6 | 30.0 | |
| 6 | GREAT DELIS  | 2875 | 0 | LAVILLE MME Cél. | SENET J.F. | 0 | 1'15"4 | 84.0 | |
| 7 | HULINA DEBAILLEUL  | 2850 | 0 | POIRIER M. | FOURE C. | 0 | 1'16"2 | 13.0 | |
| 8 | ENRIQUE  | 2900 | 0 | PEJUS A. | PEJUS L. | 0 | 1'14"9 | 12.0 | |
| 9 | FREGATE HAUFOR  | 2875 | 0 | BERTHELOT R. | BERTHELOT R. | 0 | 1'15"8 | 15.0 | |
| - | GRAAL DE L'EXTREME  | 2900 | 0 | LY P. | FOURE C. | 0 | 174.0 | ||
| DAI | HENRI DE LA ROUVRE  | 2850 | 0 | ALLAIS P. M. | ANDRE A. | 0 | 3.5 | ||
| - | HERACLES DU VIVIER  | 2850 | 0 | MANTA A. | CORMY J.S. | 0 | 95.0 | ||
| - | HOLDEM RIVER  | 2850 | 0 | MIGEOT DE BARAN P. | MIGEOT DE BARAN PH. | 0 | 125.0 | ||
| - | HURRICANE STEED  | 2875 | 0 | CAVANIE MME P. | CAVANIE MME P. | 0 | 69.0 | ||
| - | GENERAL DU PALAIS  | 2900 | 0 | SORIEUX C. | FOURE C. | 0 | 77.0 | ||
| - | GENERAL DE CONNEE  | 2900 | 0 | REBUFFE TH. | MALLET CH.A. | 0 | 124.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Graal de l'extreme est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Kiwi-licorne D'Atout. Son propriétaire actuel est M Dani SAIDANI. Sur les 3 course auxquelles Graal de l'extreme a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DYNAVENA, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"0.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i