Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Showcasing (gb)-Mistress Quickly (ire)
Propriétaire: DENFORD STUD
Record:
Sa musique complète 8p 2p 5p 4p 6p 5p 9p 8p 1p (24) 2p 9p 8p 6p 3p 1p 4p 2p
Sa musique après filtre 8p 2p 5p 4p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | GB-SOUTHWELL | P | 8 | 34483 | 2428 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | GB-KEMPTON | P | 2 | 28736 | 2415 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | GB-NEWCASTLE | P | 5 | 58140 | 2505 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | GB-ASCOT | P | 4 | 91954 | 2407 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 6 | 57471 | 2817 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAZZO BLU {IRE}  | 61 | GHIANI Mar. | BOTTI M. | - | ||||
| 2 | ASSAIL {IRE}  | 63 | R.RYAN | D M SIMCOCK | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SEAGOLAZO {IRE}  | 61 | WATSON Jas. | PALMER H. | 1 3/4 | - | |||
| 4 | BULLETIN {IRE}  | 59.5 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | NEZ | - | |||
| 5 | BYBLOS {GB}  | 58 | KEANE C. | J & T GOSDEN | 2 3/4 | - | |||
| 6 | CHARMAINE {GB}  | 63.5 | D.MUSCUTT | J R FANSHAWE | 1 1/2 | - | |||
| 7 | MRS TWIG {IRE}  | 60 | L.EDMUNDS | W MUIR & C GRASSICK | 4 | - | |||
| 8 | GREAT BEDWYN {GB}  | 64.5 | MARQUAND Tom | R HANNON | 3/4 | - | |||
| 9 | EDUCATOR {GB}  | 59.5 | DOYLE MME Hol. | MISS H C KNIGHT | - | ||||
| 10 | SURREY FIRE {GB}  | 60 | EGAN Dav. | MORRISON H. | - | ||||
| 11 | DREAM HARDER {IRE}  | 62.5 | LOUGHNANE Bil. | IAN WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMPRE ARTURO {GB}  | 60 | KEANE C. | D & C KUBLER | - | ||||
| 2 | GREAT BEDWYN {GB}  | 57.5 | LEVEY S. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
| 3 | MRS TWIG {IRE}  | 52.5 | C PLANAS | W MUIR & C GRASSICK | 1 | - | |||
| 4 | HAKU {IRE}  | 60 | MURPHY O. | D M LOUGHNANE | 1/2 | - | |||
| 5 | STORM CATCHER {IRE}  | 61 | MITCHELL J. | S PEARCE | NEZ | - | |||
| 6 | ODIN LEGACY {IRE}  | 55 | A VOIKHANSKY | R HANNON | 3/4 | - | |||
| 7 | CANDYMAN STAN {GB}  | 58 | WATSON Jas. | A M BALDING | 1/2 | - | |||
| 8 | KING'S CODE {GB}  | 58.5 | J.GORDON | P D EVANS | NEZ | - | |||
| 9 | ASSAIL {IRE}  | 57.5 | MORRIS Luk. | D M SIMCOCK | - | ||||
| 10 | FEDERATED {USA}  | 55.5 | S.HITCHCOTT | J BUTLER | - | ||||
| 11 | KIND OF KISS {GB}  | 59 | P.BRADLEY | K P DE FOY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCUS OF ROME {GB}  | 57.5 | F.MARSH | R HUGHES | - | ||||
| 2 | GRAN DESCANS {GB}  | 58.5 | T WHELAN | HARRY CHARLTON | 3 1/4 | - | |||
| 3 | PER CONTRA {IRE}  | 60 | KIRRANE S. | T D EASTERBY | NEZ | - | |||
| 4 | KING'S SCHOLAR {IRE}  | 61 | WI.CARVER | E WALKER | 4 1/4 | - | |||
| 5 | GREAT BEDWYN {GB}  | 62.5 | J LEAVY | R HANNON | 2 | - | |||
| 6 | IVATT {GB}  | 54.5 | MORRIS Luk. | FELLOWES CH. | 1/2 | - | |||
| 7 | RIBBLE VIBE {IRE}  | 60 | WINN Mar. | DAVID O'MEARA, GB | 3 1/2 | - | |||
| 8 | BULLDOG SPIRIT {IRE}  | 56.5 | ROBINSON B. | ELLISON B. | 3/4 | - | |||
| 9 | PEAKY BLINDER {GER}  | 55 | CURRIE MME N. | A M BALDING | - | ||||
| 10 | FREDDY ROBINSON {GB}  | 48.5 | S FARMER | ELLISON B. | - | ||||
| 11 | FLICKERING HALO {IRE}  | 55.5 | J MASON | T D EASTERBY | - | ||||
| 12 | MIDNIGHT LION {GB}  | 59 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | - | ||||
| 13 | CASCADE HALL {IRE}  | 50.5 | A WAUGH | J S GOLDIE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHT BREEZE {IRE}  | 60 | R DOLAN | IAN WILLIAMS | - | ||||
| 2 | LA PULGA {IRE}  | 63 | BOWMAN H. | C JOHNSTON | 1/2 | - | |||
| 3 | INSANITY {GB}  | 64.5 | J MASON | A KING | 1/2 | - | |||
| 4 | GREAT BEDWYN {GB}  | 60.5 | DI TOCCO Dar. | R HANNON | 3/4 | - | |||
| 5 | ASGARD'S CAPTAIN {IRE}  | 60.5 | Katie Davis | DYLAN CUNHA | 1/3 | - | |||
| 6 | DRAMATIC STAR {GB}  | 61 | IWATA Mir. | W J HAGGAS | NEZ | - | |||
| 7 | CANDYMAN STAN {GB}  | 60.5 | SANTIAGO MLLE D. | A M BALDING | 1/5 | - | |||
| 8 | CLAYMORE  | 64 | S NARREDU | JANE CHAPPLE-HYAM | 1 1/4 | - | |||
| 9 | DREAM HARDER {IRE}  | 60 | GRABERG P-A. | IAN WILLIAMS | - | ||||
| 10 | HOUSTONN {GB}  | 59 | R Sakai | R HANNON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARGING THUNDER {GB}  | 61.5 | M PAETEL | James Owen | - | ||||
| 2 | LA PULGA {IRE}  | 62.5 | P.MULRENNAN | C JOHNSTON | 1/3 | - | |||
| 3 | CHUTZPAL {IRE}  | 53.5 | K.O'NEILL | H DE BROMHEAD | 3 1/4 | - | |||
| 4 | DIAMOND BAY {GB}  | 58.5 | KINGSCOTE Ric. | T WARD | 1 1/2 | - | |||
| 5 | GALLANT LION {GB}  | 55 | GREATREX E. | IAN WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 6 | GREAT BEDWYN {GB}  | 62 | J LEAVY | R HANNON | 1/5 | - | |||
| 7 | KITSUNE POWER {IRE}  | 54.5 | J MASON | T D EASTERBY | 2 | - | |||
| 8 | DANCINGWITHMYSELF {IRE}  | 60 | T WHELAN | M L W BELL | 2 | - | |||
| 9 | LONDONOFFICECALLIN {IRE}  | 60 | F.MARSH | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | FURTHER MEASURE {USA}  | 53.5 | MORRIS Luk. | M MURPHY | - | ||||
| 11 | EMACULATE SOLDIER {GER}  | 51.5 | COUGHLAN Mme L. | W G M TURNER | - | ||||
| 12 | ALRAZEEN {IRE}  | 61 | D.ALLAN | Miss Gay Kelleway | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Great bedwyn {gb} est un hongre de 5 ans venant deGB. C’est le fils de Mistress Quickly (ire) et Showcasing (gb). Son propriétaire actuel est DENFORD STUD. Sur les 17 course auxquelles Great bedwyn {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Join Southwell Golf Club Handicap (GBBPlus Race), où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv