Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Voiladenuo (FR)-Une Dame De Fer (FR)
Propriétaire: GUY HENROT
Record:
Sa musique complète Tc 2c 2c 3c (24) 3c 3s 3s (23) 5s Ts
Sa musique après filtre Tc 2c 2c 3c (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | LE LION D'ANGERS | C | TBE | 28000 | 4500 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | SEGRE | C | 2 | 14000 | 4000 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | SEGRE | C | 2 | 17000 | 4000 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | LE LION D'ANGERS | C | 3 | 26000 | 4500 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-25 | PAU | C | 3 | 35000 | 4100 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLIEDEXE {AQ}  | 65 | MEUNIER E. | LE CLERC (S) A. | 49 | 17.0 | |||
| 2 | MELGARRY  | 72 | DE GILES F. | PELTIER (S) P&C. | 1 1/4 | 2.4 | |||
| 3 | LAGUINTE  | 69 | VIBERT G. G. | LE STANG MME J. | 5 | 50 | 41.0 | ||
| 4 | KEEP CALM DARIYAN  | 71 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS (S) GRE. | 19 | 8.7 | |||
| 5 | WINGSUITER  | 68 | JOUIN O. | JOURNIAC P. | LOIN | 56 | 10.0 | ||
| TBE | JANVIER {AQ}  | 68 | JOURNIAC Tho. | PELTIER (S) P&C. | 4.0 | ||||
| TBE | JUNOV DU MOU {AQ}  | 69 | BRECHET Léo P. | JOURNIAC P. | 4.4 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR DE GRISSAY {AQ}  | 70 | LEFEBVRE MR C. | LEFEBVRE (S) C. | - | ||||
| 2 | JANVIER {AQ}  | 70 | JOUIN O. | PELTIER (S) P&C. | 1 3/4 | - | |||
| 3 | SNOOKER  | 64 | BOURGUIGNEAU Tom | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 9 1/2 | - | |||
| 4 | POP LIGHT  | 68 | MANCEAU E. | CHATELLIER V. | 15 | - | |||
| 5 | JOKING {AQ}  | 68 | MORICEAU A. | LERAY (S) E. | 6 | - | |||
| 6 | JUMPER THE RIVER {AQ}  | 68 | METIVIER E. | METIVIER E. | 12 | - | |||
| 7 | EPHATTA  | 62 | BARS HUGONOT MME Mia | DUMONT G. | 7 | 44 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR DE GRISSAY {AQ}  | 69 | LEFEBVRE MR C. | LEFEBVRE (S) C. | - | ||||
| 2 | JANVIER {AQ}  | 69 | CHAILLOLEAU M. | PELTIER (S) P&C. | ENC | - | |||
| 3 | PARADIS {IRE}  | 65 | BAUDOIN-BOIN A. | POIREAU MME L. | 2 1/2 | - | |||
| 4 | KEEP CALM DARIYAN  | 68 | COURMONT Y. | LEENDERS (S) GRE. | 7 1/2 | 53 | - | ||
| 5 | KASH BAM'S {AQ}  | 65 | BAILLOU N. | GILET MME M. | 8 1/2 | 50 | - | ||
| 6 | JAZZ FESTIVAL  | 67 | LEPAGE Axe. | MENUET (S) W. | CTE | - | |||
| TJ | GREEN WICH  | 63 | MICHEL Kil. | COMMUNIER K. | 45 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE DE LA ROQUE {AQ}  | 72 | BEAURAIN T. | ZULIANI J. | 3.7 | ||||
| 2 | KING PEDRO  | 73 | JOURNIAC Tho. | JOURNIAC P. | 1/2 | 3.3 | |||
| 3 | JANVIER {AQ}  | 70 | CHAILLOLEAU M. | PELTIER (S) P&C. | 5 | 6.1 | |||
| 4 | KEEP CALM DARIYAN  | 70 | COURMONT Y. | LEENDERS (S) GRE. | 6 1/2 | 53 | 24.0 | ||
| 5 | KARAMBA DE GUYE {AQ}  | 71 | VANDAMME Luc. | DELAUNAY (S) J. | 4 | 5.3 | |||
| 6 | VIXOSS BARELIERE  | 68 | JOUIN O. | GASNIER J.P.M. | 12 | 10.0 | |||
| 7 | JOLY DE CIERGUES  | 67 | BAUDOIN-BOIN A. | JOUIN J. | 1/2 | 44 | 40.0 | ||
| TJ | JAZZ FESTIVAL  | 72 | BRECHET Léo P. | MENUET (S) W. | 9.8 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL RIGHT NOW  | 74 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2.5 | ||||
| 2 | JUHENIUM {AQ}  | 68 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 1 1/4 | 5.6 | |||
| 3 | JANVIER {AQ}  | 69 | BEAURAIN T. | PELTIER (S) P&C. | 5 | 54 | 4.8 | ||
| 4 | JALOUSIE D'AINAY  | 69 | DE GILES F. | QUINTON (S) P. | 4 | 6.6 | |||
| 5 | GARE AU MARIN  | 70 | BRECHET Léo P. | PACAULT MLLE AS. | 3 1/2 | 46.5 | 12.0 | ||
| 6 | JAZZY DU MESTIVEL  | 69.5 | LEBRUN J. S. | QUINTON (S) P. | Loin | 6.2 | |||
| ARR | JUTATHIR DU BREUIL  | 67 | RIOU C. | NICOLAU M. | 54.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Janvier {aq} est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Une Dame De Fer (FR) et Voiladenuo (FR). Son propriétaire actuel est GUY HENROT. Sur les 9 course auxquelles Janvier {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CHRISETI, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv