Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Rockfeller Center-djetsie De Visais
Propriétaire: M Bernard HERBILLON
Record: 1'16"0
Sa musique complète (24) 0m Da 9m
Sa musique après filtre (24) 0m Da 9m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | MERAL | M | NP | 16000 | 2725 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-07 | MERAL | A | DAI | 13000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-24 | MACHECOUL | M | 9 | 16500 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JINGLE BUROIS  | 2700 | 0 | FRAIGNE MLLE I. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| 2 | JITTERBERG  | 2700 | 0 | DURVILLE Mar. | MARION A. | 0 | - | ||
| 3 | JAVA DE PIENCOURT  | 2700 | 0 | ROGER MLLE Cl. | GOUGEON R. | 0 | - | ||
| 4 | JUST PARTY DU FIEF  | 2700 | 0 | LECOQ MME Lou A. | LECOQ H. | 0 | - | ||
| 5 | JULIETTE D'ELLE  | 2725 | 0 | VOISIN A. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
| 6 | JAM DES LANDES  | 2700 | 0 | VIEL MME Lil. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 7 | JUDITH DU CLOS  | 2700 | 0 | THORAVAL MLLE Lis. | GASNAULT L. | 0 | - | ||
| 8 | JAZZ CAILLERIE  | 2725 | 0 | COLLETTE A. | DUBREIL J. | 0 | - | ||
| 9 | JOVIALE GEMA  | 2725 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| - | JESTELLE VISAIS  | 2725 | 0 | LE BOURHIS MLLE M. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | - | ||
| ARR | JAG DU VEILLEROT  | 2725 | 0 | LENAIN G. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| DAI | KOPS GEDE  | 2700 | 0 | BERTIN Lil. | PILLON A. | 0 | - | ||
| DAI | JACQUARD DU LOUVET  | 2700 | 0 | GERVAIS MME Aur. | BRIALLON MLLE E. | 0 | - | ||
| DAI | J'AI OSE  | 2700 | 0 | LE GAC DE LANSALUT MME F. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| DAI | KRAKEUSE LEMAN  | 2700 | 0 | HENRY MME Lan. | ROBIN B. | 0 | - | ||
| DAI | JIOSCO BELLO  | 2725 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | HUREAU A. | 0 | - | ||
| - | KANCAENNAISE  | 2700 | 0 | HEURTEBISE M. | GUYARD A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA DE L'AUMOY  | 2700 | 0 | DAVID A. J. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| 2 | JELLA DE LA NOEMIE  | 2725 | 0 | HERIVAUX C. | PRIOUL S. | 0 | - | ||
| 3 | JET SET CHARMEUSE  | 2700 | 0 | HEURTEBISE M. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| 4 | JOSY  | 2725 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| 5 | JANIS QUESNOT  | 2700 | 0 | LE BEC Axe. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
| 6 | JIOSKA LUDOISE  | 2700 | 0 | MIGAUD S. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
| 7 | JANTALINE  | 2700 | 0 | MELAI V. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 8 | JUST BE READY  | 2725 | 0 | D'HAENENS G. | LOCQUENEUX D. | 0 | - | ||
| 9 | JESSY DU LANDON  | 2700 | 0 | GALLON B. | MIGNON A. | 0 | - | ||
| DAI | JESTELLE VISAIS  | 2700 | 0 | SAUVAGE Mlle C. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | - | ||
| DAI | JASMINE DES FLOTS  | 2700 | 0 | LETONTURIER F. | MONACO M. | 0 | - | ||
| DAI | J'AI OSE  | 2700 | 0 | HOUDAYER I. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| DAI | JABOROSA  | 2700 | 0 | LEDUC Mat. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASMINE ELAX  | 2700 | 0 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | JUGURTHA POLKA  | 2700 | 0 | MLLE LEPAGE A. | LEVEAU TH. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 3 | JACKSON KILY  | 2700 | 0 | BODIN Ale. | NIVARD F. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | JAZZ CAILLERIE  | 2700 | 0 | RAFFIN TH. | DUBREIL J. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | JAKOU D'AVEL  | 2700 | 0 | RICART J. Y. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | JOIE DE LESPI  | 2700 | 0 | BARTHELEMY MME A. | JAVELLE D. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | JIOSKA LUDOISE  | 2700 | 0 | DERSOIR-HABIB W. | BOURLIER S. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 8 | JELLA IDEF  | 2700 | 0 | LECOQ MME Lou A. | DONIO M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 9 | JESTELLE VISAIS  | 2700 | 0 | LE BOURHIS MLLE M. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | 1'18"2 | - | |
| DAI | JELLY BELLY FOSCA  | 2700 | 0 | TORRE MME M. | MAUCOURT J.C. | 0 | - | ||
| DAI | JESSY DE BERTRANGE  | 2700 | 0 | DABOUIS A. | DUBREIL J. | 0 | - | ||
| DAI | JALISKA DES CHAMPS  | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
| DAI | JOUR ET NUIT  | 2700 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Jestelle visais est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Rockfeller Center-djetsie De Visais. Son propriétaire actuel est M Bernard HERBILLON. Sur les 3 course auxquelles Jestelle visais a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX GEORGES ET ANNICK DREUX, où elle a terminé NPème. Son record à ce jour est de 1'16"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6