Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Cokoriko (fr)-Bluette Du Seuil (fr)
Propriétaire: ROGER STANLEY
Record:
Sa musique complète Ts 5s 5s 3h (24) 1s 2s 2s 2s 3s 1h 1p Th
Sa musique après filtre Ts 5s 5s 3h (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | AUTEUIL | S | TJ | 247000 | 4400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | AUTEUIL | S | 5 | 235000 | 4400 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | AUTEUIL | S | 5 | 235000 | 4400 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-24 | AUTEUIL | H | 3 | 55000 | 3600 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | AUTEUIL | S | 1 | 140000 | 4400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON GARCON  | 65.5 | DUBOURG P. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 70 | 7.8 | |||
| 2 | KASHDAM  | 68.5 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 2 1/2 | 70 | 6.5 | ||
| 3 | JOJO LAPIN  | 68.5 | MEUNIER Gab. | COTTIN D. | 3/4 | 69 | 12.0 | ||
| 4 | KADOR DE CIERGUES {AQ}  | 64.5 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 7 | 70 | 6.2 | ||
| 5 | PISTACHE DORE  | 65.5 | CHARRON J. | MELE MME D. | 3 1/2 | 68 | 2.6 | ||
| 6 | JAPON {AQ}  | 66.5 | LEMAGNEN T. | NICOLLE F. | 3 | 68 | 10.0 | ||
| 7 | JERIKO BOULOISE {AQ}  | 66.5 | LE CLERC B. | CLAYEUX (S) E. | 1 3/4 | 59 | 38.0 | ||
| TJ | JEUNE COKO {AQ}  | 68.5 | LEFEBVRE MR C. | CLAYEUX (S) E. | 66.5 | 13.0 | |||
| ARR | ITIEPY {AQ}  | 65 | RENARD A. | PACAULT MLLE AS. | 53.5 | 46.0 | |||
| ARR | VENTURA HIGHWAY  | 64.5 | NABET K. | SEROR (S) M. | 69 | 15.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN DIOSE  | 72 | BEAURAIN T. | CARBERRY (S) L. | 80 | 3.8 | |||
| 2 | TOSCANA DU BERLAIS  | 68 | DUBOURG P. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 3 1/2 | 69 | 20.0 | ||
| 3 | DIAMOND CARL  | 68 | LESTRADE B. | NICOLLE F. | 3 | 74 | 1.9 | ||
| 4 | HASARD DE BRION  | 68 | NABET K. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 1/2 | 68.5 | 10.0 | ||
| 5 | JEUNE COKO {AQ}  | 68 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 6 | 66.5 | 6.2 | ||
| 6 | LE ROI DAVID  | 67 | DE GILES F. | SEROR (S) M. | 3 1/2 | 63 | 10.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIATH DU RHEU  | 66 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 69.5 | 3.2 | |||
| 2 | KOLOKICO {AQ}  | 68 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 4 | 76 | 10.0 | ||
| 3 | JAZZ MANOUCHE {AQ}  | 70 | MEUNIER Gab. | PONTOIR L. Mlle | 10 | 69 | 25.0 | ||
| 4 | KIF KIF BOURRICOT  | 66 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 5 1/2 | 71 | 2.4 | ||
| 5 | JEUNE COKO {AQ}  | 68 | ZULIANI L. | CLAYEUX (S) E. | 1 3/4 | 66.5 | 21.0 | ||
| 6 | KASHDAM  | 68 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | ENC | 70.5 | 4.3 | ||
| 7 | TOSCANA DU BERLAIS  | 69 | DUBOURG P. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 6 | 70.5 | 61.0 | ||
| 8 | JOLIDEE {AQ}  | 64 | FROST MLLE B. | NICOLLE F. | Loin | 61 | 28.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIATH DU RHEU  | 68 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 67 | 4.3 | |||
| 2 | BREXIT  | 68 | ZULIANI L. | MELE MME D. | 9 | 63.5 | 9.1 | ||
| 3 | JEUNE COKO {AQ}  | 69 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 9 | 61.5 | 3.1 | ||
| 4 | KOLOKICO {AQ}  | 66 | GAUFFENIC N. | CLAYEUX (S) E. | 14 | 70 | 2.3 | ||
| 5 | AULKO  | 69 | CHEVILLARD T. | DUMONT G. | 30 | 46 | 45.0 | ||
| 6 | I AM A DOCTOR  | 68 | MEUNIER Gab. | PACAULT MLLE AS. | 30 | 12.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEUNE COKO {AQ}  | 68 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 60 | 6.5 | |||
| 2 | ALCYONE ROUGE  | 67 | MEUNIER Gab. | BRESSOU D. | 4 | 63 | 11.0 | ||
| 3 | KASHDAM  | 69 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 3/4 | 67 | 4.0 | ||
| 4 | KLITCHKO DE BELAIR  | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 8 | 65 | 11.0 | ||
| 5 | BENOU  | 69 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 12 | 65 | 15.0 | ||
| 6 | OKKIDO  | 71 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 9 | 69 | 5.2 | ||
| 7 | JACHAR {AQ}  | 66 | DE GILES F. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 6 1/2 | 4.0 | |||
| ARR | JAMES'S PASSION  | 66 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 60 | 12.0 | |||
| TJ | JUAN DU LEMO {AQ}  | 66 | SOLIGNAC L. | SOLIGNAC MME M. | 62.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Jeune coko {aq} est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Bluette Du Seuil (fr) et Cokoriko (fr). Son propriétaire actuel est ROGER STANLEY. Sur les 12 course auxquelles Jeune coko {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES DRAGS, où il a terminé TJème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6