Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Magnus-Fast Ruby
Propriétaire: D J Elliott
Record:
Sa musique complète 13p 5p 17p 1p 8p 3p (24) 4p 1p 2p 1p 3p 6p (23) 3p 1p 3p
Sa musique après filtre 13p 5p 17p 1p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | AUS-GOLD COAST PARK | P | 13 | 285714 | 1800 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | AUS-EAGLE FARM | P | 5 | 168539 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | AUS-RANDWICK | P | 17 | 2325581 | 1600 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-01 | AUS-ROSEHILL | P | 1 | 145349 | 1500 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | AUS-FLEMINGTON | P | 8 | 179641 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTINO {NZ}  | 59 | SHINN B. | TONY GOLLAN | - | ||||
| 2 | FAWKNER PARK {IRE}  | 59 | Ethan Brown | Annabel & Rob Archibald | 3 1/2 | - | |||
| 3 | KOVALICA {NZ}  | 59 | COLLETT J. | CHRIS WALLER | 1/2 | - | |||
| 4 | MISS JOELENE {AUS}  | 57 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | 2 1/4 | - | |||
| 5 | MILITARIZE {NZ}  | 59 | BERRY T. | CHRIS WALLER | ENC | - | |||
| 6 | BOIS D'ARGENT {GB}  | 59 | Joshua Parr | Annabel & Rob Archibald | 1 1/2 | - | |||
| 7 | ENCODER {AUS}  | 59 | RODD M. | LEE FREEDMAN | 2 | - | |||
| 8 | ARTFUL GIRL {AUS}  | 57 | Jag Guthmann-Chester | Kevin Kemp | 1 1/4 | - | |||
| 9 | LINDERMANN {AUS}  | 59 | RAWILLER N. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 10 | BUCKAROO {GB}  | 59 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 11 | WILLIAMSBURG {AUS}  | 59 | Damien Thornton | BRETT CAVANOUGH | - | ||||
| 12 | ELIYASS  | 59 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| 13 | JUST FOLK {AUS}  | 59 | Noel Callow | Gavin Bedggood | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENZING {NZ}  | 53 | Regan Bayliss | TONY GOLLAN | - | ||||
| 2 | MISS JOELENE {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | 1/4 | - | |||
| 3 | ENCODER {AUS}  | 53 | Taylor Marshall | LEE FREEDMAN | 1/2 | - | |||
| 4 | WILLIAMSBURG {AUS}  | 55 | Damien Thornton | BRETT CAVANOUGH | 1/2 | - | |||
| 5 | JUST FOLK {AUS}  | 60.5 | Noel Callow | Gavin Bedggood | ENC | - | |||
| 6 | CABOCHE {NZ}  | 54 | Kyle Wilson-Taylor | CHRIS WALLER | 1 1/4 | - | |||
| 7 | PORT LOCKROY {AUS}  | 59.5 | Andrew Adkins | Annabel Neasham & Rob Archibald | 1/2 | - | |||
| 8 | NIKAU SPUR {NZ}  | 54.5 | Mark Du Plessis | Corey & Kylie Geran | ENC | - | |||
| 9 | KRONENBOURG {NZ}  | 53 | Ms Angela Jones | TONY GOLLAN | - | ||||
| 10 | KERCHAK {NZ}  | 53 | Cody Collis | BEN AHRENS | - | ||||
| 11 | THAT'S MOLLY {AUS}  | 54 | MCEVOY K. | Lawrie Mayfield-Smith | - | ||||
| 12 | MISSISSIPPI PRINCE {AUS}  | 53 | Ron Stewart | Brent Gray | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFI MAGNETICA {AUS}  | 54.5 | COLLETT J. | BJORN BAKER | - | ||||
| 2 | ROYAL PATRONAGE  | 54.5 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | ENC | - | |||
| 3 | ENCAP {AUS}  | 51 | Reece Jones | Gary Portelli | 1/4 | - | |||
| 4 | RISE AT DAWN {NZ}  | 51 | Tyler Schiller | Ben, Will & JD Hayes | TETE | - | |||
| 5 | PERICLES {AUS}  | 55 | SHINN B. | JAMES CUMMINGS | 1/4 | - | |||
| 6 | ANOTHER WIL {AUS}  | 56.5 | Ms Jamie Melham | CIARON MAHER | TETE | - | |||
| 7 | TOM KITTEN {AUS}  | 55.5 | Ben Melham | JAMES CUMMINGS | ENC | - | |||
| 8 | LINEBACKER {NZ}  | 49 | Zac Lloyd | John O'Shea & Tom Charlton | 1/4 | - | |||
| 9 | PORT LOCKROY {AUS}  | 53.5 | Craig Williams | Annabel Neasham & Rob Archibald | - | ||||
| 10 | MILITARIZE {NZ}  | 55 | SCHOFIELD C. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 11 | GRINGOTTS {NZ}  | 55.5 | BERRY T. | CIARON MAHER | - | ||||
| 12 | FIRESTORM {NZ}  | 50 | Jay Ford | CHRIS WALLER | - | ||||
| 13 | AL MUBHIR {GB}  | 53 | ATZENI And. | WILLIAM HAGGAS | - | ||||
| 14 | MOIRA {CAN}  | 54 | PURTON Z. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 15 | IOWNA MERC {AUS}  | 52 | MORGAN MME A. | BJORN BAKER | - | ||||
| 16 | KOVALICA {NZ}  | 53.5 | MCEVOY K. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 17 | JUST FOLK {AUS}  | 54 | MOOR Dan. | Gavin Bedggood | - | ||||
| 18 | GEOGLYPH {JPN}  | 55 | LANE Dam. | TETSUYA KIMURA | - | ||||
| 19 | NEW ENERGY {IRE}  | 52.5 | Dylan Gibbons | CIARON MAHER | - | ||||
| 20 | ANISETTE {GB}  | 54 | Michael Dee | CHRIS WALLER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST FOLK {AUS}  | 59 | BERRY T. | Gavin Bedggood | - | ||||
| 2 | NEW ENDEAVOUR {IRE}  | 56 | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 1 1/4 | - | |||
| 3 | DUCASSE {AUS}  | 54 | Tyler Schiller | Michael Freedman | 1/2 | - | |||
| 4 | ENCAP {AUS}  | 56.5 | RAWILLER N. | Gary Portelli | 2 1/4 | - | |||
| 5 | SANDPAPER {AUS}  | 55.5 | CLARK T. | BJORN BAKER | 5 3/4 | - | |||
| 6 | AMENABLE {AUS}  | 58 | SCHOFIELD C. | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | 2 1/2 | - | |||
| 7 | BERKSHIRE SHADOW {GB}  | 54 | COLLETT J. | CIARON MAHER | 1/4 | - | |||
| 8 | SIBAAQ {GB}  | 53.5 | Harry Coffey | Annabel Neasham & Rob Archibald | ENC | - | |||
| 9 | GLINT OF SILVER {AUS}  | 53 | Jay Ford | David Pfieffer | - | ||||
| 10 | REDIENER {AUS}  | 57 | LANE Dam. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 11 | WILLAIDOW {AUS}  | 57 | Zac Lloyd | MARC CONNERS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARBLE ARCH {NZ}  | 53 | Michael Dee | Ben, Will & JD Hayes | - | ||||
| 2 | ATTRITION {AUS}  | 58 | Beau Mertens | MITCHELL FREEDMAN | 2 | - | |||
| 3 | ZARDOZI {AUS}  | 56 | Ms Jamie Melham | JAMES CUMMINGS | 1/4 | - | |||
| 4 | POISON CHALICE {NZ}  | 55 | MOOR Dan. | Paul Preusker | 1/4 | - | |||
| 5 | STEPARTY {AUS}  | 55 | Blaike McDougall | Paul Preusker | 1 1/2 | - | |||
| 6 | PLENTY OF AMMO {AUS}  | 56 | Jordan Childs | SYMON WILDE | 1 | - | |||
| 7 | FUTURE HISTORY {GB}  | 57 | Mark Zahra | CIARON MAHER | 1/4 | - | |||
| 8 | JUST FOLK {AUS}  | 57 | Jamie Mott | Gavin Bedggood | 2 3/4 | - | |||
| 9 | PLACE DU CARROUSEL {IRE}  | 53 | MCNEIL Jye. | Anthony & Sam Freedman | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Just folk {aus} est un hongre de 9 ans venant deAUS. C’est le fils de Fast Ruby et Magnus. Son propriétaire actuel est D J Elliott. Sur les 15 course auxquelles Just folk {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix TAB A.D. HOLLINDALE STAKES - GROUP 2, où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv