Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Bolero Love-allez Luna
Propriétaire: DE KONINCK Kris
Record: 1'18"8
Sa musique complète (24) 8a (23) 0a Da Da
Sa musique après filtre (24) 8a (23) 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | BEL-MONS | A | 8 | 4500 | 2300 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-20 | BEL-MONS | A | 0 | 4500 | 2300 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-05 | BEL-MONS | A | DAI | 4500 | 2300 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-21 | BEL-MONS | A | DAI | 4500 | 2300 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF SWING  | 2300 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J W M | 0 | 1'18"0 | 4.2 | |
| 2 | KALAO TOURNIBOIS  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 0 | 1'18"1 | 2.5 | |
| 3 | KRONOS DU GOUTIER  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'18"2 | 6.4 | |
| 4 | KEFIR COHIAIS  | 2300 | 0 | DEPUYDT Kri. | POELMANS Jean Marc | 0 | 1'18"2 | 6.2 | |
| 5 | KIRIO DE REUX  | 2300 | 0 | ROELENS Luc | VAN DEN HENDE Hein | 0 | 1'18"4 | 10.0 | |
| 6 | KENZO SAS  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'18"6 | 98.0 | |
| 7 | KEOPS JUTH  | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | VAN WEEHAEGHE Philippe | 0 | 1'19"1 | 63.0 | |
| 8 | KING BAC'S  | 2300 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | 1'22"3 | 105.0 | |
| DAI | KING FORTIS  | 2300 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO Arsene | 0 | 25.0 | ||
| DAI | KURT DE LA CEZE  | 2300 | 0 | LOIX G. | TACK Christiaan | 0 | 70.0 | ||
| DAI | KRACK TER BLEKTE  | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | VAN ACHTER Antoine | 0 | 22.0 | ||
| DAI | KOEN DES RACQUES  | 2300 | 0 | CELIS G. | CELIS Gregory | 0 | 80.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL BAMBOIS  | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | MOES Daniel | 0 | 1'15"8 | 2.7 | |
| 2 | KALAO TOURNIBOIS  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 0 | 1'15"8 | 2.4 | |
| 3 | KOPIAD  | 2300 | 0 | LOIX G. | TEERLINCK Yvan | 0 | 1'16"1 | 18.0 | |
| 4 | KRONOS DU GOUTIER  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'16"1 | 10.0 | |
| 5 | KIRIO DE REUX  | 2300 | 0 | ROELENS Luc | VAN DEN HENDE Hein | 0 | 1'16"1 | 51.0 | |
| 6 | KEFIR COHIAIS  | 2300 | 0 | DEPUYDT Kri. | POELMANS Jean Marc | 0 | 1'16"2 | 15.0 | |
| 7 | KRACK DU CHATAULT  | 2300 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO Arsene | 0 | 1'16"3 | 17.0 | |
| 8 | KENZO SAS  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'16"6 | 67.0 | |
| 0 | KAID DE LA ROQUE  | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | TEERLINCK Yvan | 0 | 72.0 | ||
| 0 | KING BAC'S  | 2300 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | 58.0 | ||
| 0 | KALVARO BEJI  | 2300 | 0 | ONGHENA Rap. | ONGHENA Raphael | 0 | 90.0 | ||
| DAI | KENZO SLAP  | 2300 | 0 | ONGHENA Ben. | ONGHENA Etienne | 0 | 56.0 | ||
| DAI | KELBOSS  | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | CANNAERT Lieven | 0 | 50.0 | ||
| DAI | KUZCO  | 2300 | 0 | VANDENEYCKEN Guy | HAEGEMAN Didier | 0 | 60.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL BAMBOIS  | 2300 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | 1'19"1 | - | |
| 2 | KRONOS DU GOUTIER  | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'19"6 | - | |
| 3 | KOPIAD  | 2300 | 0 | LOIX G. | TEERLINCK Yvan | 0 | 1'20"2 | - | |
| 4 | KARMA DE VAUVERT  | 2300 | 0 | WILLEMS G. | DECONINCK Christ | 0 | 1'20"5 | - | |
| 5 | KENZO SLAP  | 2300 | 0 | ONGHENA Ben. | ONGHENA Etienne | 0 | 1'20"7 | - | |
| 6 | KRISTAL DUNGY  | 2300 | 0 | DEPUYDT Raf. | DEKERVEL SAM | 0 | 1'21"2 | - | |
| 7 | KALVARO BEJI  | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | ONGHENA Raphael | 0 | 1'21"5 | - | |
| 8 | KIRIAN ELEVEN  | 2300 | 0 | ARICKX M. | GHEKIERE Filip | 0 | 1'24"8 | - | |
| DAI | KING BAC'S  | 2300 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | - | ||
| DAI | KAPTAIN D'HARCHIES  | 2300 | 0 | BIZOUX Mic. | BIZOUX Michel | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAO TOURNIBOIS  | 2300 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 0 | 1'17"6 | 2.6 | |
| 2 | KEL BAMBOIS  | 2300 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | 1'17"7 | 4.9 | |
| 3 | KING OF SWING  | 2300 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J W M | 0 | 1'18"4 | 5.4 | |
| 4 | KRACK DU CHATAULT  | 2300 | 0 | LANNOO Luc A. | LANNOO Arsene | 0 | 1'18"5 | 54.0 | |
| 5 | KARMA DE VAUVERT  | 2300 | 0 | WILLEMS G. | DECONINCK Christ | 0 | 1'19"1 | 34.0 | |
| 6 | KONGO DE FLEUR  | 2300 | 0 | LAUREYS Gui. | LAUREYS Guido | 0 | 1'19"1 | 29.0 | |
| 7 | KENDJI DE VIETTE  | 2300 | 0 | VAN IMPE And. | VANDERMASSEN Evert | 0 | 1'20"3 | 43.0 | |
| 8 | KITADOR DE FORGAN  | 2300 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT Lieven | 0 | 1'20"9 | 64.0 | |
| 0 | KOPIAD  | 2300 | 0 | LOIX G. | TEERLINCK Yvan | 0 | 17.0 | ||
| 0 | KIWI D'AVIGNERE  | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | CLAEYS (-) Filip | 0 | 66.0 | ||
| DAI | KING BAC'S  | 2300 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | 13.0 | ||
| DAI | KAID DE LA ROQUE  | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | TEERLINCK Yvan | 0 | 21.0 | ||
| DAI | KIRIAN ELEVEN  | 2300 | 0 | ARICKX M. | GHEKIERE Filip | 0 | 22.0 | ||
| DAI | KEOPS JUTH  | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | VAN WEEHAEGHE Philippe | 0 | 21.0 | ||
| DAI | KOEN DES RACQUES  | 2300 | 0 | CELIS G. | CELIS Gregory | 0 | 101.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
King bac's est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Bolero Love-allez Luna. Son propriétaire actuel est DE KONINCK Kris. Sur les 4 course auxquelles King bac's a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX WWW.TROTTING.BE, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'18"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq