Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Dabirsim (fr)-Sierra Leona (fr)
Propriétaire: RAED EL YOUSSEF
Record:
Sa musique complète (24) 7p 1p 3p
Sa musique après filtre (24) 7p 1p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 7 | 18604 | 1226 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | GB-LINGFIELD | P | 1 | 11764 | 1209 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | GB-LINGFIELD | P | 3 | 11896 | 1209 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVELLO {GB}  | 60.5 | MCENTEE MME G. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | LEAP ABROAD {IRE}  | 57 | LEWIS Owe. | P & O COLE | 1/2 | - | |||
| 3 | MUSCIKA {GB}  | 58 | WINN Mar. | O'MEARA D. | 3/4 | - | |||
| 3 | HABOOBA {USA}  | 55 | PLANAS Con. | T KENT | 1/2 | - | |||
| 5 | TYGER BAY {GB}  | 58 | GILLIGAN J. G. | C ALLEN | 3/4 | - | |||
| 6 | ICE COOL HARRY {GB}  | 60 | FAHY J. | C G COX | 1 3/4 | - | |||
| 7 | LAHEG  | 60.5 | MITCHELL J. | BOTTI M. | - | ||||
| 8 | POCKLEY {GB}  | 59 | STOTT K. | MISS L A PERRATT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHEG  | 60 | MITCHELL J. | BOTTI M. | - | ||||
| 2 | MUSCIKA {GB}  | 59 | DOYLE MME Hol. | O'MEARA D. | NEZ | - | |||
| 3 | KING CABO {USA}  | 60 | GHIANI Mar. | L A DACE | 3/4 | - | |||
| 4 | TWILIGHT MADNESS {GB}  | 58 | CARVER WI. | S HODGSON | 1/2 | - | |||
| 5 | EVOCATIVE SPARK {IRE}  | 57 | WRIGHT Lia. | DARRYLL HOLLAND | 1 | - | |||
| 6 | INCRIMINATION {IRE}  | 59 | GILLIGAN J. G. | C ALLEN | ENC | - | |||
| 7 | WHENTHEDEALINSDONE {GB}  | 60 | SHOEMARK K. | R A TEAL | 2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE OF ZENDA {GB}  | 61 | COAKLEY R. | PALMER H. | - | ||||
| 2 | HABOOBA {USA}  | 57 | LOUGHNANE Bil. | T KENT | 1/2 | - | |||
| 3 | LAHEG  | 60.5 | MITCHELL J. | BOTTI M. | 1/5 | - | |||
| 4 | TYKE {IRE}  | 58.5 | HUTCHINSON Cal. | APPLEBY M. | 1/2 | - | |||
| 5 | ONE NIGHT STAND {GB}  | 61 | DENNIS PHIL. | S DIXON | 1/5 | - | |||
| 6 | MUSCIKA {GB}  | 60.5 | PROBERT Dav. | O'MEARA D. | 1 | - | |||
| 7 | COUNT OTTO {IRE}  | 62.5 | RYAN R. | MRS A J PERRETT | 2 | - | |||
| 8 | TYGER BAY {GB}  | 58 | CARVER WI. | C ALLEN | 1 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Laheg est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Sierra Leona (fr) et Dabirsim (fr). Son propriétaire actuel est RAED EL YOUSSEF. Sur les 3 course auxquelles Laheg a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Always Gamble Responsibly With BetUK Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq