Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Mayson (gb)-Ultimate Best (gb)
Propriétaire: GROUP EQUINE RACING
Record:
Sa musique complète 6p 6p 2p 5p 2p 4p 6p 5p 7p 9p 6p 8p (24) 4p 4p 4p 8p 10p 7p 8p 3p 5p 1p 2p 4p 3p 11p (23) 8p
Sa musique après filtre 6p 6p 2p 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | GB-NEWCASTLE | P | 6 | 7294 | 1208 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-28 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 6 | 7209 | 1026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 2 | 7209 | 1226 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 5 | 7143 | 1226 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 2 | 7143 | 1226 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POET {GB}  | 56 | T LANGLEY | S DIXON | - | ||||
| 2 | THE GAY BLADE {GB}  | 61 | M TABTI | JARDINE I. | 1 | - | |||
| 3 | ROGUE THUNDER {GB}  | 56.5 | MR R KAVANAGH | P MORRIS | 1 | - | |||
| 4 | TOMMYTWOHOOTS {GB}  | 55 | S FARMER | I W MCINNES | 3/4 | - | |||
| 5 | SPARTAN FIGHTER {GB}  | 57 | E TINDALL | BRITTAIN A. | 1/3 | - | |||
| 6 | MAY REMAIN {GB}  | 56 | E CROOT | I FURTADO | 1/3 | - | |||
| 7 | ASADJUMEIRAH {GB}  | 61 | Ms Bella Youngberry | BRITTAIN A. | 3/4 | - | |||
| 8 | BLACKCURRENT {GB}  | 56 | R ELLIOTT | A D BROWN | 3/4 | - | |||
| 9 | ATHOLLBLAIR BOY {IRE}  | 59.5 | JARY Ale. | N TINKLER | - | ||||
| 10 | WOODRAFFF {GB}  | 56 | J NICHOLLS | ADRIAN NICHOLLS | - | ||||
| 11 | FLAVIUS TITUS {GB}  | 57 | K MCHUGH | D BROOKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTER EDGE {GB}  | 61 | G.MANGAN | C MASON | - | ||||
| 2 | KIPP KELLY {GB}  | 57 | JA.SULLIVAN | Ian D Shaw | 3/4 | - | |||
| 3 | STREET LIFE {GB}  | 57 | MR R KAVANAGH | P MORRIS | 1 1/2 | - | |||
| 4 | COLORS OF FREEDOM {GB}  | 61 | MORRIS Luk. | JOE PONTING | 3/4 | - | |||
| 5 | HENERY HAWK {GB}  | 57.5 | HAVLIN Rob. | MISS L A PERRATT | NEZ | - | |||
| 6 | MAY REMAIN {GB}  | 55 | E CROOT | I FURTADO | 1/2 | - | |||
| 7 | RED WALLS {GB}  | 55 | FENTIMAN War. | L WILLIAMSON | ENC | - | |||
| 8 | WAR ZONE {IRE}  | 59 | HAYNES J. | C BANHAM | 3 1/4 | - | |||
| 9 | ELLIOTT {IRE}  | 60 | STOTT K. | MENZIES MME R. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK CAB  | 59.5 | WI.CARVER | J A OSBORNE | 8.7 | ||||
| 2 | MAY REMAIN {GB}  | 56.5 | E CROOT | I FURTADO | 1/3 | 27.0 | |||
| 3 | MEHMO {IRE}  | 61 | MORRIS Luk. | M J ATTWATER | 1/2 | 10.0 | |||
| 4 | ARAIFJAN {GB}  | 56.5 | Andrea Pinna | HERRINGTON M. | 1/3 | 45.0 | |||
| 5 | DUE DATE {GB}  | 61 | DOYLE MME Hol. | WALLIS C. | 1/3 | 3.4 | |||
| 6 | VITALLINE {GB}  | 61 | J.GORDON | K BURKE | 3/4 | 28.0 | |||
| 7 | RAIN CAP {GB}  | 59.5 | BOWEN Sea. | J RICHES | 1/2 | 46.0 | |||
| 8 | CANDY WARHOL {USA}  | 63.5 | D.SWIFT | S DIXON | 3/4 | 3.0 | |||
| 9 | SUPERNOVA STEPS {GB}  | 59.5 | C PLANAS | D LOUGHNANE | 6.8 | ||||
| 10 | BANKRUPT {IRE}  | 60 | HAYNES J. | C BANHAM | 28.0 | ||||
| 11 | SNOW BOOTS {GB}  | 55.5 | M L SLATER | A W CARROLL | 17.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVILWALA {IRE}  | 61 | J MASON | Ian D Shaw | - | ||||
| 2 | COCO HILL {IRE}  | 61 | F.MARSH | A WINTLE | 2 3/4 | - | |||
| 3 | SECOND COLLECTION {GB}  | 61 | MORRIS Luk. | A W CARROLL | 1 1/2 | - | |||
| 4 | USTATH {GB}  | 61 | LOUGHNANE Bil. | Roger Fell | 1/5 | - | |||
| 5 | MAY REMAIN {GB}  | 59 | E CROOT | I FURTADO | 1/5 | - | |||
| 6 | MY TURN NOW {IRE}  | 63.5 | P.BRADLEY | M J ATTWATER | 1/3 | - | |||
| 7 | SEA THE BUCKTHORN {GB}  | 61 | HEARD TYL. | M D I USHER | 1 | - | |||
| 8 | TOMMYTWOHOOTS {GB}  | 61 | HAYNES J. | I W MCINNES | 1/2 | - | |||
| 9 | ANGLESEY LAD {IRE}  | 61 | DOYLE MME Hol. | S DIXON | - | ||||
| 10 | THE COLA KID {GB}  | 61 | H.CROUCH | G Harris | - | ||||
| 11 | GYPSY NATION {IRE}  | 61 | A.RAWLINSON | APPLEBY M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION'S DREAM  | 61 | J MASON | Ian D Shaw | - | ||||
| 2 | MAY REMAIN {GB}  | 59 | E CROOT | I FURTADO | 1/3 | - | |||
| 3 | BALMY BREESE {GB}  | 61 | G.MANGAN | HOLLINSHEAD MME S. | 1/2 | - | |||
| 4 | USTATH {GB}  | 61 | B.GARRITTY | Roger Fell | 1/5 | - | |||
| 5 | COCO HILL {IRE}  | 61 | F.MARSH | A WINTLE | 1/3 | - | |||
| 6 | NORDIC GLORY {IRE}  | 61 | W.CARSON | M J ATTWATER | 1/5 | - | |||
| 7 | LILKIAN {GB}  | 59 | L WRIGHT | DARRYLL HOLLAND | 1/2 | - | |||
| 8 | MISS CALCULATION {IRE}  | 60 | Z.WHEATLEY | MRS STELLA BARCLAY | 1 1/4 | - | |||
| 9 | NO NEWS {IRE}  | 61 | P.BRADLEY | J R JENKINS | - | ||||
| 10 | BANANA {GB}  | 61 | H.SHAW | S DIXON | - | ||||
| 11 | AVAILABLE ANGEL {GB}  | 61 | DOYLE MME Hol. | J MACKIE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
May remain {gb} est un hongre de 10 ans venant deGB. C’est le fils de Ultimate Best (gb) et Mayson (gb). Son propriétaire actuel est GROUP EQUINE RACING. Sur les 27 course auxquelles May remain {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Alfie's Bar Apprentice Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq