Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Mizzen Mast (USA)-Mouraniya (IRE)
Propriétaire: DOMINIQUE LIMOUSY
Record:
Sa musique complète 7p 3p 5p 1p 3p 2p 4p 2p (24) 2p 3p 2p 4p 3p 6p 3p 2p 2p 13p 12p
Sa musique après filtre 7p 3p 5p 1p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | VITTEL | P | 7 | 10300 | 3400 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | VITTEL | P | 3 | 13400 | 2400 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | LYON PARILLY | P | 5 | 15000 | 2400 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | LYON PARILLY | P | 1 | 15000 | 2400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | NANCY | P | 3 | 14000 | 3000 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVEBIRD {GER}  | 63 | KLEIN MME Jul. | KUJATH W. | 19 | - | |||
| 2 | SOURCE YVETTE  | 60 | LEBAS MME Mar. | CHENU MME F. | 4 1/2 | 15 | - | ||
| 3 | LEXINGTON GOLD  | 69.5 | WEBER MME B. | BATISTIC G. | 3/4 | 23 | - | ||
| 4 | THE ROOM  | 68.5 | PLASSARD J. | PITART M. | ENC | 20.5 | - | ||
| 5 | FILZMOOSERIN  | 64 | ROUSSEL Ant. | ROUSSEL A. | 1 | 15.5 | - | ||
| 6 | JUPITER DES ROCS  | 65.5 | URBANO AGUERO Lui. | SCHIESTEL M. | ENC | 15.5 | - | ||
| 7 | MOMOUR {USA}  | 70.5 | BRAYE K. | LIMOUSY D. | 1/2 | 22.5 | - | ||
| 8 | OBIDOS  | 68 | MAURER MME Jen. | LIGEROT C. | CTE | 21.5 | - | ||
| 9 | ALWAYS DANCING  | 61.5 | GAST MME M. | SCHWINN U. | 3/4 | 15 | - | ||
| 10 | SPIRITATO  | 62.5 | ROUSSEL And. | ROUSSEL AND. | 15 | 16 | - | ||
| DIS3 | DALIAPUR {GER}  | 70.5 | GUERACAGUE Luc. | GEISLER G. | 24 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEET BETSY  | 55.5 | MOLINS MME Amb. | PETERSCHMITT C. | 21 | 5.6 | |||
| 2 | RONALDO {GER}  | 59.5 | GRANDIN Mar. | KREBS (S) M. | 4 | 23.5 | 3.7 | ||
| 3 | MOMOUR {USA}  | 58.5 | LEFEBVRE F. | LIMOUSY D. | 3 | 22.5 | 5.4 | ||
| 4 | ROCHEUX  | 60 | SIAS GIO. | SCHLEPPI S. | TETE | 24 | 6.3 | ||
| 5 | VINO  | 58 | CORALLO E. | BONNEFOY (S) Y. | 3/4 | 22 | 10.0 | ||
| 6 | GEMMYO  | 59 | CAMPOS R. | KESSLER MME N. | TETE | 23 | 9.3 | ||
| 7 | LORD SPIRIT  | 54 | BREUX D. | COURBOT G. | 1 1/2 | 18 | 10.0 | ||
| 8 | FILZMOOSERIN  | 50.5 | CHEYER MME Per. | ROUSSEL A. | 2 | 16 | 26.0 | ||
| 9 | JUPITER DES ROCS  | 49.5 | AKARI-SOUIDANE MME Sar. | SCHIESTEL M. | NEZ | 16 | 83.0 | ||
| 10 | LOUVRE  | 54 | BOISSEAU L. | GLEIZE D. | 2 | 18 | 26.0 | ||
| 11 | PEPINA  | 49.5 | MOUSSAOUI N. | STEHLI M. | 5 | 15 | 72.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARIMARES  | 55.5 | RUIS S. | NADOR P. | 17.5 | 124.0 | |||
| 2 | CHONATA  | 53.5 | GROSSO MLLE L. | EBERLE B. | 1 1/4 | 17 | 14.0 | ||
| 3 | DARLING CHALLENGE  | 59 | LEMAITRE A. | VOLLMER MME Y. | CTE | 21 | 5.7 | ||
| 4 | KALEOBAYANE  | 56 | LE QUILLEUC S. | PHILIPPON MME R. | 1 1/2 | 18 | 36.0 | ||
| 5 | MOMOUR {USA}  | 60.5 | PROVOST D. | LIMOUSY D. | 3/4 | 22.5 | 8.2 | ||
| 6 | PHIL THE FLUTER {IRE}  | 55 | CABAL MME Mat. | PITART M. | ENC | 20.5 | 7.3 | ||
| 7 | DREAM ANGEL  | 58.5 | ORANI Ant. | CHENU D. | CTT | 20.5 | 4.2 | ||
| 8 | GOOD QUESTION  | 60.5 | CRASTUS A. | MARTINON C. | CTT | 22.5 | 10.0 | ||
| 9 | MISS ROAZHON {GB}  | 60 | GRANDIN Mar. | LERAS J. | 1/4 | 22 | 27.0 | ||
| 10 | ZILCOVER  | 58.5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | NAKOUZI G. | 3/4 | 22 | 55.0 | ||
| 11 | LE HOULME  | 54.5 | VERON F. | GRUBER MME P. | 1 1/4 | 16.5 | 35.0 | ||
| 12 | TARCENAY {IRE}  | 52 | MARTEL MME N. | MARTINON C. | 15 | 65.0 | |||
| 13 | AMIATA  | 57 | MADAMET A. | BONNEFOY (S) Y. | 19 | 15.0 | |||
| 14 | AS DE JUILLEY  | 59 | CHUETTE MLLE S. | VOLLMER MME Y. | 22.5 | 14.0 | |||
| 15 | MARCAN  | 59 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 22.5 | 18.0 | |||
| 16 | ALMAZORA  | 53.5 | MICHEL MLLE Mic. | GOUDOT B. | 17 | 34.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMOUR {USA}  | 56.5 | PROVOST D. | LIMOUSY D. | 20.5 | 5.0 | |||
| 2 | DREAM ANGEL  | 56.5 | ORANI Ant. | CHENU D. | 3/4 | 20.5 | 5.9 | ||
| 3 | QUEEN BAY  | 57.5 | PACAUT MME Cor. | BERNHARDT L. | CTE | 23 | 9.9 | ||
| 4 | SYLVER SAMBA  | 58 | GUYON M. | LABATE (S) S. | 1 1/2 | 22 | 3.0 | ||
| 5 | BONNIE HOPPS  | 59 | BESNIER H. | ALLARD (S) AS&D. | 1 | 23 | 8.3 | ||
| 6 | THE ROOM  | 53 | CABAL MME Mat. | PITART M. | TET | 20.5 | 22.0 | ||
| 7 | ROCHEUX  | 58.5 | MEURY G. | CARAYON J. | CTE | 24 | 14.0 | ||
| 8 | LIANE  | 55.5 | CHUETTE MLLE S. | CHENU D. | 2 1/2 | 21 | 19.0 | ||
| 9 | TOILE DE MAI  | 55 | GROSSO MLLE L. | PHILIPPON MME R. | 10 | 20.5 | 43.0 | ||
| 10 | COLE CHOP  | 58 | BACHELOT T. | PHILIPPON MME R. | ENC | 22 | 12.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYDANA  | 57.5 | MOUTARD Jer. | ACKER (S) A. | 22 | 10.0 | |||
| 2 | MAC LA TAMBOUILLE  | 61.5 | MOLINS MME Amb. | VOLLMER MME Y. | 1/2 | 27.5 | 6.5 | ||
| 3 | MOMOUR {USA}  | 56 | FLANDRIN B. | LIMOUSY D. | 1 1/4 | 20.5 | 5.1 | ||
| 4 | KATE DADDY  | 61.5 | CARBONI Luc. | CHENU D. | ENC | 26 | 44.0 | ||
| 5 | PICNIC ROYAL  | 60 | PUILLET-RODA Emi. | PARIZE J. | 1 1/4 | 26 | 25.0 | ||
| 6 | SCILIAR {IRE}  | 54 | CABAL MME Mat. | PAULEN J. | TET | 21 | 54.0 | ||
| 7 | SILVER MAGIC  | 53.5 | VOGT MME S. | PETERSCHMITT C. | 2 1/2 | 19.5 | 28.0 | ||
| 8 | JUWEL  | 61 | BREUX S. | SCHWINN U. | 1 1/2 | 25.5 | 28.0 | ||
| 9 | DIANA {GER}  | 61 | MANGIONE R. | MAYER MME J. | TET | 25.5 | 25.0 | ||
| 10 | VISIONARY DREAMER  | 58.5 | WOLFF L. | SCHLEPPI S. | 3/4 | 23 | 6.5 | ||
| 11 | NO BARRIER {GB}  | 54 | SIAS GIO. | COELHO A. | 1 | 20 | 10.0 | ||
| 12 | ALWAYS DANCING  | 50.5 | GUILLOTON MME J. | SCHWINN U. | 16 | 42.0 | |||
| 13 | WONDER HOPE  | 55 | BOISSEAU L. | VOLLMER MME Y. | 19.5 | 21.0 | |||
| 14 | AMILY {GER}  | 56 | CALBRIX Mat. | ROUSSEL A. | 22 | 108.0 | |||
| 15 | ZILCOVER  | 58.5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | MERIENNE (S) H. | 24.5 | 6.8 | |||
| ARR | RUBY TUESDAY  | 60 | VAN DEN TROOST MME A. | WEISSMEIER M. F. | 26.5 | 13.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Momour {usa} est un hongre de 11 ans venant deUSA. C’est le fils de Mouraniya (IRE) et Mizzen Mast (USA). Son propriétaire actuel est DOMINIQUE LIMOUSY. Sur les 19 course auxquelles Momour {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 11 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA FROMAGERIE DE L'ERMITAGE, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv