Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Too Darn Hot (GB)-Bubbling Up (IRE)
Propriétaire: Ec. JCM RACING
Record:
Sa musique complète 4p 6p 7p (24) 6p 1p 4p 5p
Sa musique après filtre 4p 6p 7p (24) 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | DEAUVILLE | P | 4 | 21000 | 1500 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | LYON PARILLY | P | 6 | 22000 | 1600 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | CHANTILLY | P | 7 | 28000 | 1400 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-26 | CHANTILLY | P | 6 | 80000 | 1400 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | LYON PARILLY | P | 1 | 23000 | 1350 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWAN  | 55 | MADAMET A. | HERNON G. | 10.0 | ||||
| 2 | MILLAR {GB}  | 56.5 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 2 | 1.5 | |||
| 3 | MOTU PROPRIO {IRE}  | 57 | LECOEUVRE C. | GROUALLE (S) P. | TETE | 5.5 | |||
| 4 | MORENA QUEEN {IRE}  | 55 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | 3 | 9.3 | |||
| 5 | ISNEAUVILLE  | 53.5 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER (S) J. | CTE | 6.9 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPOSURE {GB}  | 57.5 | PROVOST D. | DEVIN (S) HF. | 42 | 4.1 | |||
| 2 | SILGREYPIT  | 56 | PACAUT MME Cor. | CHOTARD R. | 1 1/2 | 38 | 15.0 | ||
| 3 | PASTISSE  | 56 | BESNIER H. | COTTIER P. | 2 | 38 | 21.0 | ||
| 4 | GRECIAN COMET  | 56.5 | EYQUEM JB. | ROUGET (S) JC. | 1 | 38.5 | 8.6 | ||
| 5 | NORMANDY MAN  | 57.5 | VELON MLLE M. | BOTTI (S) A. | ENC | 41.5 | 7.1 | ||
| 6 | MORENA QUEEN {IRE}  | 56 | MENDIZABAL I. | CHAPPET (S) F. | ENC | 42 | 8.0 | ||
| 7 | PASSINGSHOT  | 57.5 | ORANI Ant. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 8 | 42 | 3.7 | ||
| 8 | ALEX VOLK  | 57.5 | DEMURO C. | PANTALL (S) HA. | 10 | 5.5 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBYAN PHAROAH  | 57 | GUYON M. | BARBEROT (S) Y. | 39.5 | 13.0 | |||
| 2 | BLUE ISLAND {IRE}  | 55.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | 3 1/2 | 3.4 | |||
| 3 | BRAVO BAY  | 55.5 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 1 3/4 | 38 | 12.0 | ||
| 4 | JOVIALITE {USA}  | 55.5 | DEMURO C. | SMAGA D. | TET | 10.0 | |||
| 5 | HEMEVEZ  | 57 | LEMAITRE A. | VAZ G. | 3 | 42 | 10.0 | ||
| 6 | MR AMPHITRYON {GB}  | 57 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 2 1/2 | 2.8 | |||
| 7 | MORENA QUEEN {IRE}  | 55.5 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | 1 1/2 | 42 | 5.9 | ||
| 8 | BLUE HUNT  | 57 | MOUTARD Jer. | NAKOUZI G. | 20 | 35.5 | 71.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMOS  | 56 | PICCONE T. | LE ROCH N. | 43.5 | 20.0 | |||
| 2 | LHAKPA {IRE}  | 56 | POUCHIN A. | BARBEROT (S) Y. | ENC | 44.5 | 4.4 | ||
| 3 | IRON BIRD {GB}  | 56 | GUYON M. | LAFFON-PARIAS C. | CTE | 46 | 3.5 | ||
| 4 | GLAMIS ROAD {IRE}  | 56 | JAMES S. | SANGSTER O. | 1 1/4 | 39.5 | 7.5 | ||
| 5 | MISTYSEA  | 56 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | CTE | 39 | 32.0 | ||
| 6 | MORENA QUEEN {IRE}  | 56 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | CTE | 42 | 4.3 | ||
| 7 | STUPOR MUNDI  | 56 | LEMAITRE A. | REYNIER (S) J. | 3 | 42 | 10.0 | ||
| 8 | LA SAMANA  | 56 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 4 1/2 | 44.5 | 7.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENA QUEEN {IRE}  | 57 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | 4.1 | ||||
| 2 | FELIX AUX ORMES  | 58 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 4 | 6.9 | |||
| 3 | ZOWAL  | 58 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 3/4 | 3.6 | |||
| 4 | ALEKSINE  | 58 | TROLLEY DE PREVAUX G. | DONWORTH (S) TIM. | 3/4 | 37 | 8.5 | ||
| 5 | JANAYEN  | 56.5 | POUCHIN A. | DEVIN (S) HF. | TET | 4.5 | |||
| 6 | ZIGGY STAR  | 58 | BARZALONA M. | CESANDRI (S) M. | 2 1/2 | 14.0 | |||
| 7 | IRELIA  | 56.5 | BESNIER H. | SANGLARD A. | 1 3/4 | 32 | 38.0 | ||
| 8 | DREAM TEST {IRE}  | 54.5 | VERON F. | PIMBONNET M. | 5 | 25.0 | |||
| 9 | DEVIL'S MARBLE {GB}  | 55 | VALLE SKAR MLLE F. | PIMBONNET M. | 3 | 32.0 | |||
| 10 | ZARREEN  | 56.5 | CRASTUS A. | VANSKA (S) L. | 3 | 55.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Morena queen {ire} est un femelle de 3 ans venant deIRE. C’est la fille de Bubbling Up (IRE) et Too Darn Hot (GB). Son propriétaire actuel est Ec. JCM RACING. Sur les 7 course auxquelles Morena queen {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE LA FORGE - CATEGORIE JEUNE ESPOIR - AFASEC, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv