Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Al Maher (aus)-Katellie (aus)
Propriétaire: SHENGJUN STABLE
Record:
Sa musique complète (24) 7p 2p 2p (23) 2p 9p 10p
Sa musique après filtre (24) 7p 2p 2p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | SG-KRANJI | P | 7 | 20689 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | SG-KRANJI | P | 2 | 20547 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-06 | SG-KRANJI | P | 2 | 20547 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-09 | SG-KRANJI | P | 2 | 20547 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-25 | SG-KRANJI | P | 9 | 20689 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC BEAUTY {AUS}  | 56 | Jaden Lloyd | D MEAGHER | - | ||||
| 2 | NINEONEONE {NZ}  | 56.5 | SEOW P. H. | D KOH | 1 | - | |||
| 3 | JUNGLE CRUISE {JPN}  | 55.5 | LERNER M. | S BURRIDGE | TTE | - | |||
| 4 | FEARLESS WARRIOR {NZ}  | 56 | NUNES M. | D KOH | 1 1/2 | - | |||
| 5 | SACRED KING {JPN}  | 58 | ROZLAN N | J TAN | 1 3/4 | - | |||
| 6 | LONGEVITY {AUS}  | 59 | B QUEIROZ | R LE GRANGE | NEZ | - | |||
| 7 | MR BIG BROTHER {AUS}  | 58 | CURATOLO R. | T MAHADI | 1 1/2 | - | |||
| 8 | WAN LEGACY {NZ}  | 52.5 | JAMIL S | R LIM | 3/4 | - | |||
| DIS | FORT MUSTANG {AUS}  | 56.5 | ISKANDAR R. | J PETERS | 1'0:". | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION SPIRIT {USA}  | 58 | CURATOLO R. | CT KUAH | - | ||||
| 2 | MR BIG BROTHER {AUS}  | 58 | FAIZ Kha. | T MAHADI | 1 1/4 | - | |||
| 3 | TWO MILLION {NZ}  | 52.5 | ZAKI M. | R LIM | 1 1/4 | - | |||
| 4 | SHEESH {AUS}  | 50 | SEOW P. H. | R LIM | 1/2 | - | |||
| 5 | SACRED KING {JPN}  | 59 | R AZHAR | J TAN | 1 | - | |||
| 6 | IRON IN HAND {USA}  | 50 | ZYRUL N.A. | CT KUAH | 3/4 | - | |||
| 7 | CHOSEN ONE {AUS}  | 50 | A'ISISUHAIRI K. | R LIM | 3/4 | - | |||
| 8 | SACRED HEAVEN {NZ}  | 50 | ISKANDAR R. | J TAN | 1/2 | - | |||
| 9 | PACIFIC BEAUTY {AUS}  | 56.5 | LERNER M. | D MEAGHER | - | ||||
| 10 | GOLD LEGEND {AUS}  | 58 | V ESPINDOLA | KS TAN | - | ||||
| 11 | FORT MUSTANG {AUS}  | 57.5 | KRISNA T. | J PETERS | - | ||||
| 12 | THUNDER HERO {NZ}  | 50 | CLYDE LECK | J TAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNET TENTENNET {NZ}  | 57.5 | A'ISISUHAIRI K. | L KHOO | - | ||||
| 2 | MR BIG BROTHER {AUS}  | 57 | ZYRUL N.A. | T MAHADI | TTE | - | |||
| 3 | PACIFIC BEAUTY {AUS}  | 56 | LERNER M. | D MEAGHER | TTE | - | |||
| 3 | TAVI WILL DO {NZ}  | 56 | KELLADY M. | S GRAY | DH | - | |||
| 5 | MYSTERY POWER {IRE}  | 50 | JAMIL S | R LE GRANGE | 2 1/4 | - | |||
| 6 | SKY EIGHT {IRE}  | 55 | KOH Tec. H. | HW TAN | 2 3/4 | - | |||
| 7 | FORT MUSTANG {AUS}  | 58.5 | ISKANDAR R. | J PETERS | 1/2 | - | |||
| 8 | FEARLESS WARRIOR {NZ}  | 58 | NUNES M. | D KOH | 1 1/4 | - | |||
| 9 | A BETTER TOMORROW {AUS}  | 57.5 | WOODWORTH R.B. | J PETERS | - | ||||
| 10 | CLONE MAN {IRE}  | 54 | SAIFUDIN I. | J TAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNET TENTENNET {NZ}  | 55 | A'ISISUHAIRI K. | L KHOO | - | ||||
| 2 | MR BIG BROTHER {AUS}  | 56 | ROZLAN N | T MAHADI | 3/4 | - | |||
| 3 | ST ALWYN {AUS}  | 56.5 | LERNER M. | S GRAY | 1 3/4 | - | |||
| 4 | LUCK OF MASTER {NZ}  | 57 | NUNES M. | D KOH | 3/4 | - | |||
| 5 | RAGING RABBIT {USA}  | 54 | SAIFUDIN I. | HW TAN | CTT ENC | - | |||
| 6 | LEGACY REIGN {IRE}  | 50 | JAMIL S | R LIM | 1 | - | |||
| 7 | VERY SURPRISE {NZ}  | 50.5 | AMIRUL I. | D KOK | 1 1/4 | - | |||
| 8 | NINEONEONE {NZ}  | 55.5 | SEOW P. H. | D KOH | 1 1/2 | - | |||
| 9 | STAR EXPRESS {AUS}  | 57 | ISKANDAR R. | J PETERS | - | ||||
| 10 | SHENG WARRIOR {AUS}  | 50 | ZYRUL N.A. | T MAHADI | - | ||||
| 11 | WAR CODE {AUS}  | 50 | FAIZ Kha. | J ONG | - | ||||
| 12 | PACIFIC SOLDIER {NZ}  | 50 | IBRAHIM Muh. | KS TAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN PALACE {GB}  | 0 | FAIZ Kha. | D KOH | - | ||||
| 2 | ROOK'S GAMBIT {NZ}  | 0 | SEOW P. H. | R LIM | 1 | - | |||
| 3 | CIZEN LUCKY {NZ}  | 0 | ROZLAN N | J TAN | TTE | - | |||
| 4 | HARDCORE {NZ}  | 0 | STEWART Ron. | S BAERTSCHIGER | 1 1/4 | - | |||
| 5 | SACRED GOLD {JPN}  | 0 | R AZHAR | J TAN | CTT ENC | - | |||
| 6 | JING JIN {AUS}  | 0 | KELLADY M. | S BURRIDGE | 1/2 | - | |||
| 7 | FEARLESS WARRIOR {NZ}  | 0 | NUNES M. | D KOH | NEZ | - | |||
| 8 | HEALTHY BABY {NZ}  | 0 | WOODWORTH R.B. | J ONG | 1/2 | - | |||
| 9 | MR BIG BROTHER {AUS}  | 0 | SAIFUDIN I. | T MAHADI | - | ||||
| 10 | CROWN DANCING {AUS}  | 0 | A'ISISUHAIRI K. | R LIM | - | ||||
| 11 | RED MANED {NZ}  | 0 | DURIC V. | S CRUTCHLEY | - | ||||
| 12 | BINGO MASTER {NZ}  | 0 | ISKANDAR R. | J TAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Mr big brother {aus} est un hongre de 9 ans venant deAUS. C’est le fils de Katellie (aus) et Al Maher (aus). Son propriétaire actuel est SHENGJUN STABLE. Sur les 6 course auxquelles Mr big brother {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MARTIN 2013 STAKES, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i