Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Raven's Pass-Thurayaat
Propriétaire: MICHAEL J MCDONAGH
Record:
Sa musique complète 4h 7h Ah 13h 10s 10h 2h 6h As 7h 7h (24) Ts 6s 3s 5s 6h (23) 13h
Sa musique après filtre 4h 7h Ah 13h 10s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | IRE-THURLES | H | 4 | 11493 | 3157 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | IRE-GOWRAN PARK | H | 7 | 11493 | 4072 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | IRE-ROSCOMMON | H | ARR | 11493 | 4074 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | IRE-GALWAY | H | 13 | 11493 | 4517 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | IRE-ROSCOMMON | S | 10 | 11493 | 5042 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESTIVELLE {IRE}  | 64.5 | TORRENS S. | CIARAN MURPHY | - | ||||
| 2 | GETAWAY HENRY {IRE}  | 69 | MEYLER D. | DANIEL O'LEARY | 6 L | - | |||
| 3 | THE BORDER BOY {IRE}  | 65 | ENRIGHT P. | S AHERNE | 1/2 L | - | |||
| 4 | NAZINE {IRE}  | 65.5 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | 2 L | - | |||
| 5 | INCHIQUIN MAID {IRE}  | 70.5 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | 2 L | - | |||
| 6 | NUSRA {IRE}  | 67.5 | SLEVIN J.J. | G AHERN | 1/2 L | - | |||
| 7 | STRUCK OIL {IRE}  | 74 | CONOR STONE-WALSH | G P CROMWELL | 1 L 1/4 | - | |||
| - | ANSWERING {IRE}  | 76.5 | CIAN QUIRKE | T DOYLE | - | ||||
| - | I FEEL FINE {GB}  | 74.5 | KING Dan. | M A MOLLOY | - | ||||
| - | MIDNIGHT EAGLE {IRE}  | 71 | CULLINAN Cia. | AENGUS KING | - | ||||
| - | FRIAR HOGAN {IRE}  | 69.5 | EOIN STAPLES | D HASSETT | - | ||||
| - | TUDORISTA {IRE}  | 72.5 | DONOGHUE K. J. | G P CROMWELL | - | ||||
| - | DALMATIC {IRE}  | 71 | Philip Byrnes | W J O'DOHERTY | - | ||||
| - | PARK RULES {IRE}  | 71 | MULLINS D.E. | IAN O'CONNOR | - | ||||
| - | MARALINGA {IRE}  | 67.5 | DOYLE D. | T DOYLE | - | ||||
| - | CHESTERBAYLAD {IRE}  | 66.5 | MCKENNA L. | MS H P MARKHAM | - | ||||
| - | BOSTON BOBBY {IRE}  | 64 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| - | SURVIVING MURMANSK {IRE}  | 63 | HARRY SEXTON | J BARCOE | NP.0 | ||||
| - | EL REGALO {IRE}  | 69 | RESERVE 1 | S K RYDER | NP.0 | ||||
| - | BAY BROOK {IRE}  | 69.5 | KELLY Eoi.G. | A MURRAY | - | ||||
| - | BACK TO CALI {IRE}  | 73.5 | RESERVE 3 | J J HANLON | NP.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERISK STAR  | 74 | RICHARD DEEGAN | LIZ DOYLE | - | ||||
| 2 | ACLASS {IRE}  | 72 | EOIN STAPLES | J P FLAVIN | 1 3/4 | - | |||
| 3 | BOOLA TIMES {IRE}  | 71 | MICHAEL KENNEALLY | D BUDDS | 2 3/4 | - | |||
| 4 | TEA IT IS {IRE}  | 65.5 | KING Dan. | D HOGAN | 2 3/4 | - | |||
| 5 | SWING TIME {IRE}  | 69.5 | GILLIGAN Dan. | V T O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 6 | CHER TARA {IRE}  | 73 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 6 1/2 | - | |||
| 7 | NAZINE {IRE}  | 66 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | 15 | - | |||
| 8 | LOUP DE TALLANE  | 71.5 | CALUM HOGAN | E GRIFFIN | 2 3/4 | - | |||
| 9 | BALLINABOOLA JET {IRE}  | 67.5 | MULLINS D.E. | R DONOHOE | - | ||||
| Arr | EVENING'S EMPIRE {IRE}  | 74 | ALEX HARVEY | J BARCOE | - | ||||
| Arr | MONTY'S WAY {IRE}  | 73 | O'KEEFFE Dar. | G STANLEY | - | ||||
| Arr | STONECARTHY {IRE}  | 70.5 | MEYLER D. | K PURCELL | - | ||||
| Arr | MAGS COLLINS {IRE}  | 69 | COEN Jak. | PETER FAHEY | - | ||||
| Arr | CLONCLOUGH LADY {IRE}  | 68.5 | CONOR STONE-WALSH | J P DEMPSEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HITTHEHAYSON {IRE}  | 68.5 | STONE-WALSH C. | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 2 | LIVE TO LAUGH {IRE}  | 75 | S EWING | PETER FAHEY | 4 3/4 | - | |||
| 3 | GORTMORE LADY {IRE}  | 71 | WALSH E. J. | A J MARTIN | 3/4 | - | |||
| 4 | MELLEM {IRE}  | 71.5 | T O'CONNOR | M FAHEY | 2 | - | |||
| 5 | NETTUNO ITALIA {IRE}  | 71 | S MARKEY | R O'SULLIVAN | 1 1/4 | - | |||
| 6 | HARD TARGET {IRE}  | 72 | C QUIRKE | D H KELLY | 2 1/4 | - | |||
| 7 | DONNRUA DREAM {IRE}  | 72 | EOIN STAPLES | R HACKETT | 2 1/2 | - | |||
| 8 | SWING TIME {IRE}  | 72 | SLEVIN J.J. | V T O'BRIEN | 4 1/2 | - | |||
| 9 | APPIAN WAY  | 62.5 | A POWER | MS M FLYNN | - | ||||
| 10 | KILBRIN ROCCO {IRE}  | 74.5 | D O'KEEFFE | E MCCARTHY | - | ||||
| 11 | LITTLE BOY SIVOLA  | 72 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| 12 | DERBY DE THAIX  | 66.5 | HEA.HEFFERNAN | JAMES ANDREW FAHEY | - | ||||
| 13 | ANNILOGS FORCE {IRE}  | 69.5 | BARRY Bri. | DAVID PETER DUNNE | - | ||||
| ARR | NAZINE {IRE}  | 68 | S O'KEEFFE | M J MCDONAGH | - | ||||
| ARR | MR ERWITT {IRE}  | 71.5 | MEYLER D. | V T O'BRIEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING GLANCE  | 75 | D GILLIGAN | C COLLINS | - | ||||
| 2 | OOGUM BOOGUM {IRE}  | 69.5 | SH.FITZGERALD | D BUDDS | 5 1/2 | - | |||
| 3 | KINGKONG CIERGUES  | 72 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | 1/2 | - | |||
| 4 | BALLYGLASS BEAUTY {IRE}  | 72.5 | P W GLEESON | L P CUSACK | 6 | - | |||
| 5 | THE EGGLER {IRE}  | 67.5 | J Smith | B MCMAHON | 1/2 | - | |||
| 6 | APPIAN WAY  | 61.5 | A POWER | MS M FLYNN | NEZ | - | |||
| 7 | BACK THE WEST {IRE}  | 63.5 | KING Dan. | I MADDEN | NEZ | - | |||
| 8 | JOYA DEL MAR {IRE}  | 74 | MOORE N. | D A MCLOUGHLIN | 2 | - | |||
| 9 | CORDAL BOY {IRE}  | 67 | HOGAN Dyl. E. | E MCNAMARA | - | ||||
| 10 | ST ANTHONYS CORNER {IRE}  | 69 | SH.O'CALLAGHAN | N LEE | - | ||||
| 11 | MRS BIDDLE {IRE}  | 67 | P CODY | G J POWER | - | ||||
| 12 | ALIUNDE {IRE}  | 66.5 | P Hanlon | M M MCNIFF | - | ||||
| 13 | NAZINE {IRE}  | 67 | C QUIRKE | M J MCDONAGH | - | ||||
| 14 | SINEADS FANCY {IRE}  | 67 | SLEVIN J.J. | S RYAN | - | ||||
| 15 | JAMES THE BRAVE {IRE}  | 74.5 | MULLINS D.E. | PADRAIG BUTLER | - | ||||
| 16 | GORTMORE LADY {IRE}  | 70 | WALSH E. J. | A J MARTIN | - | ||||
| ARR | TAKE CHANCE  | 73 | MCGUINNESS MME A. | J C MCCONNELL | - | ||||
| ARR | LOUGHRASK RAINBOW {IRE}  | 68 | ENRIGHT P. | B MCMAHON | - | ||||
| TBE | TULLYHOGUE FORT {IRE}  | 70 | S O'KEEFFE | JOHN F O'NEILL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL SILENZIO {GB}  | 70.5 | R DOYLE | M BRASSIL | - | ||||
| 2 | HIT THE FRAME {GB}  | 67 | QUINLAN L. | J P FLAVIN | 2 3/4 | - | |||
| 3 | WOODIE WANGO {IRE}  | 70 | ALEX HARVEY | ROSEMARY CONNORS | 8 | - | |||
| 4 | JEU DE PIC  | 75 | K SEXTON | T COOPER | 1 3/4 | - | |||
| 5 | WESTERN MODEL {IRE}  | 71 | EOIN STAPLES | P NOLAN | 3/4 | - | |||
| 6 | CAPTAIN KATE {IRE}  | 62 | P M O'Brien | E SHEEHY | ENC | - | |||
| 7 | MEEHALL {IRE}  | 73 | NOONAN Gar. B. | E MCNAMARA | 4 1/4 | - | |||
| 8 | HAVEUSEENTHERAIN {IRE}  | 64 | KING Dan. | S G WALSH | 9 | - | |||
| 9 | RACING DAISY {IRE}  | 63.5 | C CLARKE | PATRICK J HASSETT | - | ||||
| 10 | NAZINE {IRE}  | 70 | C QUIRKE | M J MCDONAGH | - | ||||
| 11 | JIMLI'S CAVE {IRE}  | 72.5 | MIK.O'CONNOR | WATSON R. K. | - | ||||
| 12 | CULLENWAINE {IRE}  | 66.5 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| 13 | DEFINITEADARE {IRE}  | 69.5 | P.J.O'HANLON | C COAKLEY | - | ||||
| ARR | SMITTY BACALL {IRE}  | 71 | D O'KEEFFE | J P FLAVIN | - | ||||
| TBE | GENERAL HUBBLE {IRE}  | 74.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | YORKSHIRE ESCAPE {IRE}  | 69 | J O'SULLIVAN | D QUEALLY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Nazine {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Thurayaat et Raven's Pass. Son propriétaire actuel est MICHAEL J MCDONAGH. Sur les 17 course auxquelles Nazine {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Two-Mile Borris Handicap Hurdle (0-100), où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6