Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Brillantissime - Yucca Boko
Propriétaire: Boko Stables Holland BV
Record: 1'13"0
Sa musique complète (24) Da 0a 3a 2a (23) 3a
Sa musique après filtre (24) Da 0a 3a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | SWE-BERGSAKER | A | DAI | 8322 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-21 | SWE-BERGSAKER | A | 0 | 7653 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-06 | SWE-UMAKER | A | 3 | 6094 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-26 | SWE-OSTERSUND | A | 2 | 13987 | 1640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-16 | SWE-OSTERSUND | A | 3 | 13443 | 2640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLBY LION  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"6 | - | |
| 2 | EDSINETTE  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Asberg Jenni H | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | SPARKLING NIGHT  | 2140 | 0 | SODERBERG Lar. G. | Soderberg Lars-Goran | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | CONRADS BALLERINA  | 2140 | 0 | FLORHED Osk. | ULANDER MARIA | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | ADELE GEL  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | GABRIELSSON Emma | 0 | 1'15"6 | - | |
| 6 | STARO ROSEWAY  | 2140 | 0 | NILSSON Tom. B. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | MAGIC REQUEST  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | EDLUND Jonas | 0 | - | ||
| 0 | POLLY LADAY  | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | ANDERSSON Jimmy H | 0 | 1'15"7 | - | |
| DAI | NEMESIA BOKO  | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | - | ||
| DAI | NAGAI ASHI  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Wallberg Hakan | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL EASY RIDER  | 2640 | 0 | WAJERSTEN Oll. | Wajersten Daniel | 0 | 1'15"9 | - | |
| 2 | VASTERBO PENTAX  | 2640 | 0 | PREVOST Val. | Pollanen Rauno | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | COMPETIVO  | 2640 | 0 | FLORHED Osk. | Wajersten Daniel | 0 | 1'16"1 | - | |
| 4 | MAREA  | 2640 | 0 | PLASSEN Fre. | ANDERSSON Elin | 0 | 1'17"0 | - | |
| 5 | CASH NUMBER  | 2640 | 0 | JOHANSSON MME Mad. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | HYPNOTIZE  | 2640 | 0 | GILLJAM MME Lis. | CLAESSON Joakim | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | BORN TO LIVE  | 2640 | 0 | VON ESSEN Eri. | Westberg Goran | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | NEMESIA BOKO  | 2640 | 0 | WICKMAN Lud. | Dunder Robert | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | CONRADS BALLERINA  | 2640 | 0 | LINDHOLM Fil. | ULANDER MARIA | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | BATTLESHIP CHAINS  | 2640 | 0 | KIHLE Hen. | Brunlof Olov | 0 | 1'17"5 | - | |
| 0 | SOUTHRIDGECLAYBORN  | 2640 | 0 | WAGNILD Oyv. | WAGNILD Oyvind | 0 | 1'17"4 | - | |
| DAI | GAS N'GOLD  | 2640 | 0 | ELIASSON Vin. | SKUTNABB Tamara | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE BASS  | 2160 | 0 | OSTMAN Joh. | Lennartson Soren | 0 | 1'17"6 | - | |
| 2 | RADIOGRAPHICIMAGE  | 2160 | 0 | MELANDER Mic. | BERGLUND MATTIAS | 0 | 1'17"6 | - | |
| 3 | NEMESIA BOKO  | 2160 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'17"7 | - | |
| 4 | HIGHRISE  | 2160 | 0 | ERIKSSON Jen. | Eriksson Jens | 0 | 1'17"8 | - | |
| 5 | LADY WAC O.C.  | 2160 | 0 | JOHANSSON Ste. | SANDSTROM Anders E | 0 | 1'18"1 | - | |
| 6 | CATRI HALL  | 2160 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'18"2 | - | |
| 7 | FOREVER AND EVER  | 2160 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | WALLIN Carola | 0 | 1'18"2 | - | |
| 8 | XANTHIS FORTUNE  | 2160 | 0 | ENGFORS MME Jen. | ABERG Malin | 0 | 1'19"4 | - | |
| DAI | CHANGELING  | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | WIKSTEN Madelene | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELE GEL  | 1640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | GABRIELSSON Emma | 0 | 1'15"5 | - | |
| 2 | NEMESIA BOKO  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Dunder Robert | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | MADAM ROYAL  | 1640 | 0 | BLEKKAN Jom. | Blekkan Jomar | 0 | 1'16"2 | - | |
| 4 | WILMA RUDOLPH  | 1640 | 0 | DILLNER Jim. | LONN Marie | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | EVEREST  | 1640 | 0 | SAHLEN Fre. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'17"5 | - | |
| 6 | MOTHER OF GOD  | 1640 | 0 | ERIKSSON Ulf | Jonsson Mats | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | THAI DAPHNE  | 1640 | 0 | SJONER Arv. | SOLEMSLI Heidi | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | GJOLMES JULIETTA  | 1640 | 0 | EGGEN Ari. | ROSTAD Ann Karin | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | NICE VIEW C.G.  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'18"2 | - | |
| DAI | LIVINLIKEAPRINCESS  | 1640 | 0 | ELIASSON Vin. | FAGERLUND Mats | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGRID  | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | KIPLING RIVER  | 2640 | 0 | ADIELSSON Eri. | Traff Magnus | 0 | 1'16"9 | - | |
| 3 | NEMESIA BOKO  | 2640 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'17"2 | - | |
| 4 | TIMOTHY UDSEN  | 2640 | 0 | DJUSE Mar. P. | BYSTROM Monica | 0 | 1'17"3 | - | |
| 5 | WEIGHTLESSNESS  | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'17"5 | - | |
| 6 | BRASCO BOKO  | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | Berglund Oscar | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | FROM A BOX  | 2640 | 0 | KOIVUNEN O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'18"4 | - | |
| 0 | ESSYES MAZZANTI  | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | LOFT Tina | 0 | 1'18"3 | - | |
| 0 | SHOCKING LINE  | 2640 | 0 | LARSEN Rob. | LARSEN Robert | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | VICKEN QUICKEN  | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | Sjostrom Maria | 0 | 1'18"3 | - | |
| DAI | DONNA DIESEL  | 2640 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | KARLSSON ANDREAS | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Nemesia boko est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Brillantissime - Yucca Boko. Son propriétaire actuel est Boko Stables Holland BV. Sur les 5 course auxquelles Nemesia boko a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Forsakringskonsult - Stolopp, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6