Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Le Havre (ire)-La Negra (ire)
Propriétaire: GERARD AUGUSTIN-NORMAND
Record:
Sa musique complète (24) 12p 1p (23) 1p 10p
Sa musique après filtre (24) 12p 1p (23) 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | LYON LA SOIE | P | 12 | 16000 | 2150 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | PORNICHET LA BAULE | P | 1 | 19000 | 1700 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-17 | PORNICHET LA BAULE | P | 1 | 12000 | 1700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-07 | CHANTILLY | P | 10 | 21000 | 1900 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIYOUCHKA {GB}  | 54.5 | LECOEUVRE C. | GEISLER M. | 31.5 | 6.4 | |||
| 2 | TIMBALLINA {GER}  | 55 | BERGE C. | BONNEFOY (S) Y. | TET | 29.5 | 12.0 | ||
| 3 | PANGAEA  | 56.5 | BELMONT Cés. | GROUALLE (S) P. | 3/4 | 32.5 | 3.0 | ||
| 4 | KARMINA BELLA  | 53 | MOLINS MME Amb. | LEHMANN M. | CTE | 31 | 60.0 | ||
| 5 | BOLTES FAL {MAR}  | 59 | BACHELOT T. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | CTE | 31.5 | 8.2 | ||
| 6 | MONA TREZY  | 54.5 | RUIS S. | PITART M. | 1/4 | 32 | 11.0 | ||
| 7 | SPIRIT GREY  | 55.5 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | CTT | 31 | 17.0 | ||
| 8 | SUPER STAR  | 56 | SANTIAGO MLLE D. | WHITFIELD MME C. | 2 1/2 | 32.5 | 9.6 | ||
| 9 | LODOVICO  | 56 | THOMAS Ron. | RULEC (S) M. | 2 | 31 | 13.0 | ||
| 10 | PARK AVENUE  | 54.5 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 1 1/2 | 32 | 43.0 | ||
| 11 | SNOW LATE  | 55.5 | ORANI Ant. | FIGGE M. | 1 3/4 | 31.5 | 48.0 | ||
| 12 | NOVE SU NOVE  | 59 | LASTRAJOLI Ale. | BIETOLINI G. | 32.5 | 8.7 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVE SU NOVE  | 60 | LASTRAJOLI Ale. | BIETOLINI G. | 30 | 2.4 | |||
| 2 | FASHIONED GIRL  | 54 | GROSBOIS Chr. | BRASME (S) M. | ENC | 24 | 10.0 | ||
| 3 | LAND OF PARADISE  | 56.5 | DELALANDE M. | MONFORT (S) FR. | NEZ | 26.5 | 7.1 | ||
| 4 | PASTEL BLUES  | 54 | BERTO M. | NICOT G. | 1 | 24 | 13.0 | ||
| 5 | DAYAK  | 58 | LEVESQUE War. | PAUTIER C. | 1 3/4 | 29.5 | 19.0 | ||
| 6 | DREAM ANGEL  | 52.5 | MARQUETTE Max. | CHENU D. | 1/4 | 24 | 7.5 | ||
| 7 | DAYSANIYA  | 58 | MOUTARD Jer. | LECOIFFIER E. | 3 | 28 | 7.0 | ||
| 8 | SIXTINE BAAL  | 57 | ROUSSET Y. | RICHARD (S) T. | 3/4 | 27 | 58.0 | ||
| 9 | TOUQUES {GER}  | 50.5 | PLOMMEE Léo. | POCHE T. | 1 1/2 | 23 | 123.0 | ||
| 10 | APASH  | 52 | JUSTUM M. | GOUVAZE (S) S. | 1 | 22 | 41.0 | ||
| 11 | ADELA  | 55 | PESLIER MLLE M. | PAUTIER C. | 10 | 27.5 | 12.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVE SU NOVE  | 58 | LASTRAJOLI Ale. | BIETOLINI G. | 30 | 5.0 | |||
| 2 | FLEUR DE SEL  | 56.5 | BARON T. | PAYSAN N. | 2 1/2 | 31.5 | 6.8 | ||
| 3 | GEMICI {IRE}  | 56.5 | VIOLET MLLE R. | ALLAIRE (S) E. | CTT | 31.5 | 3.6 | ||
| 4 | GREAT ART  | 56.5 | LEBEURRIER MLLE L. | BOISNARD (S) J. | 3/4 | 33.5 | 11.0 | ||
| 5 | KHARKIV  | 54.5 | LE GLAND MLLE C. | LEGROS (S) B. | 2 | 21.5 | 38.0 | ||
| 6 | VILLEMACHO {IRE}  | 58 | SUBIAS A. | MONFORT (S) FR. | 1 1/2 | 30 | 7.0 | ||
| 7 | GRAND AMOUR  | 56.5 | LAURENT S. | DELZANGLES M. | NEZ | 26.5 | 38.0 | ||
| 8 | HISBANN  | 56 | GROSBOIS Chr. | LEENDERS N. | 3/4 | 24 | 19.0 | ||
| 9 | INDIAN FALCON {GB}  | 56 | COURTALON Tho. | MONFORT (S) FR. | 3 1/2 | 8.8 | |||
| 10 | WELCH FUSILIER {IRE}  | 60 | MARQUETTE Max. | MONFORT (S) ED. | 2 | 33.5 | 12.0 | ||
| 11 | CLOSE TO YOU  | 56.5 | FLANDRIN B. | BARON A. | 1 1/2 | 25.5 | 50.0 | ||
| 12 | WEDDING WILD  | 54.5 | LEVESQUE War. | NICOT G. | 24 | 101.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMERICK BOUND {GB}  | 57.5 | BELMONT Cés. | NIGGE (S) S. | 30 | 20.0 | |||
| 2 | MRS RHAPSODY  | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1 3/4 | 29 | 9.3 | ||
| 3 | GRAND KISS {IRE}  | 56.5 | BAILS MLLE L. | GOUYETTE (S) S. | 3/4 | 29 | 39.0 | ||
| 4 | HOLLY COLOUR  | 58 | BERGE C. | DEHEZ (S) S. | ENC | 29 | 31.0 | ||
| 5 | SEA URCHIN  | 58 | LEMAITRE A. | MONFORT (S) FR. | 1/2 | 29 | 20.0 | ||
| 6 | SCAT LADY  | 58.5 | POIRIER MME C. | PAYSAN N. | TET | 31 | 75.0 | ||
| 7 | DANSEUSE CELEBRE  | 57.5 | PROVOST D. | CAULLERY N. | CTE | 30 | 81.0 | ||
| 8 | ST PANTALEON {IRE}  | 59.5 | GUYON M. | CAULLERY N. | 3/4 | 30.5 | 4.3 | ||
| 9 | KOBRA PEPPER  | 56.5 | GROSSO MLLE L. | KOBAYASHI S. | ENC | 29 | 68.0 | ||
| 10 | NOVE SU NOVE  | 60 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | ENC | 31 | 5.3 | ||
| 11 | AL ALAALI  | 60 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 3/4 | 31 | 14.0 | ||
| 12 | DORIANELLO  | 58 | VELON MLLE M. | BLANCHET X. | 30.5 | 12.0 | |||
| 13 | KUMRAN  | 59 | BERNARD A. | AUDOUIN B. | 30 | 11.0 | |||
| 14 | RECOLEROS  | 57 | CRASTUS A. | FOUASSIER A. | 28 | 12.0 | |||
| 15 | VIVAIBERICA  | 59 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 30 | 24.0 | |||
| 16 | TILAK  | 58.5 | PACAUT MME Cor. | LE ROCH N. | 31 | 12.0 | |||
| 17 | ZELZEFYR  | 58 | JOURNIAC H. | CAULLERY N. | 29 | 39.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Nove su nove est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de La Negra (ire) et Le Havre (ire). Son propriétaire actuel est GERARD AUGUSTIN-NORMAND. Sur les 4 course auxquelles Nove su nove a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA-TOUR-DU-PIN, où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv