Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Medaglia d'Oro-Kirov
Propriétaire: Gallagher's Stud
Record:
Sa musique complète 4p 8p 5p 3p 4p (24) 7p 3p 7p 1p 2p 3p 1p (23) 1p
Sa musique après filtre 4p 8p 5p 3p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | USA-SARATOGA | P | 4 | 61923 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | USA-SARATOGA | P | 8 | 97458 | 1800 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | USA-SARATOGA | P | 5 | 63553 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-07 | USA-AQUEDUCT | P | 3 | 44000 | 1800 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-25 | USA-AQUEDUCT | P | 4 | 54000 | 1800 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUN PARTY {USA}  | 56.5 | ORTIZ J. | STEVEN ASMUSSEN | - | ||||
| 2 | STOWAWAY {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | D. WHITWORTH BECKMAN | - | ||||
| 3 | DRAKE'S PASSAGE {USA}  | 56 | Manuel Franco | Miguel Clement | - | ||||
| 4 | OLYMPIC DREAMS {USA}  | 56 | Jose Lezcano | Patrick Quick | - | ||||
| 5 | SHERIFF BIANCO {USA}  | 56.5 | Kendrick Carmouche | LINDA RICE | - | ||||
| 6 | ELIMINATE {USA}  | 56.5 | Ricardo Jr Santana | FERNANDO ABREU | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALARCHUK {USA}  | 56.5 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | - | ||||
| 2 | DIGITAL OPS {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| 3 | TOP GUN ROCKET {USA}  | 56.5 | Dylan Davis | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | - | ||||
| 4 | DRAKE'S PASSAGE {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | Miguel Clement | - | ||||
| 5 | LE GRIS {USA}  | 56 | Luis Saez | ALBERT M. STALL, JR. | - | ||||
| 6 | BRAMITO {USA}  | 56.5 | Ricardo Jr Santana | GUSTAVO RODRIGUEZ | - | ||||
| 7 | SOCIETY MAN {USA}  | 56 | Joel Rosario | DANNY GARGAN | - | ||||
| 8 | OLYMPIC DREAMS {USA}  | 56 | Jose Lezcano | PATRICK J. QUICK | - | ||||
| 9 | QUICK TO ACCUSE {USA}  | 56.5 | Manuel Franco | MICHELLE GIANGIULIO | - | ||||
| 10 | HOLIDAY PAY {USA}  | 56 | ORTIZ J. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMITO {USA}  | 56 | Ricardo Jr Santana | GUSTAVO RODRIGUEZ | - | ||||
| 2 | SOCIETY MAN {USA}  | 56 | Joel Rosario | DANNY GARGAN | - | ||||
| 3 | RESILIENCE {USA}  | 56 | VELAZQUEZ Joh. R. | WILLIAM MOTT | - | ||||
| 4 | DIGITAL OPS {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | S Joseph Jr | - | ||||
| 5 | OLYMPIC DREAMS {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | Patrick Quick | - | ||||
| 6 | CASTLE ISLAND {USA}  | 56 | Javier Castellano | GUSTAVO RODRIGUEZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASMAK {USA}  | 56 | Jose Gomez | Jr Richard Dutrow, | - | ||||
| 2 | PEEK {USA}  | 56 | Jose Lezcano | LINDA RICE | - | ||||
| 3 | OLYMPIC DREAMS {USA}  | 55 | Manuel Franco | Ilkay Kantarmaci | - | ||||
| 4 | MAGICAL WAYS {USA}  | 55 | Ruben Silvera | R Rodriguez | - | ||||
| 5 | DUKE OF GLOUCESTER {USA}  | 55 | Sahin Civaci | WAYNE POTTS | - | ||||
| 6 | SUMMER CAUSE {USA}  | 56 | Romero Maragh | CHRISTOPHE CLEMENT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURBSTONE {USA}  | 55 | Madison Olver | THOMAS MORLEY | - | ||||
| 2 | PHILEAS FOGG {USA}  | 56 | Romero Maragh | GUSTAVO RODRIGUEZ | - | ||||
| 3 | FILM STAR {USA}  | 56 | Jose Lezcano | LINDA RICE | - | ||||
| 4 | OLYMPIC DREAMS {USA}  | 55 | Ruben Silvera | Ilkay Kantarmaci | - | ||||
| 5 | LAW PROFESSOR {USA}  | 56 | Kendrick Carmouche | ROB ATRAS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Olympic dreams {usa} est un hongre de 6 ans venant deUSA. C’est le fils de Kirov et Medaglia d'Oro. Son propriétaire actuel est Gallagher's Stud. Sur les 13 course auxquelles Olympic dreams {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 4 - Allowance Optional Claiming, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv