Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Uncle Lasse - Digital Edition
Propriétaire: Denco HB
Record: 1'14"1
Sa musique complète (24) 8a 6a 0a 2a 3a 2a 0a 0a 0a (23) 2a 3a 2a 5a
Sa musique après filtre (24) 8a 6a 0a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | SWE-AXEVALLA | A | 8 | 5829 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-18 | SWE-ABY | A | 6 | 6831 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-29 | SWE-FARJESTAD | A | 0 | 20205 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-21 | SWE-AXEVALLA | A | 2 | 6110 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-01 | SWE-AXEVALLA | A | 3 | 6094 | 2640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANDANDCONQUERS.  | 1640 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Hakan K | 0 | 1'13"8 | - | |
| 2 | VIKENS DOBETTER  | 1640 | 0 | EKLUNDH And. | FELLBRANDT Mikael | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | ABEL LOCK  | 1640 | 0 | DALBORG Tho. | Wallgren Mikael | 0 | 1'13"9 | - | |
| 4 | BRIE DE MEAUX  | 1640 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'14"0 | - | |
| 5 | MAC IDZARDA  | 1640 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | HENRIKSEN Per | 0 | 1'14"0 | - | |
| 6 | MUSCLE WILL  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | Pettersson Hakan | 0 | 1'14"1 | - | |
| 7 | GREEN AND BLACK  | 1640 | 0 | ZADEL Pet. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"1 | - | |
| 8 | READY FOR TAKE OFF  | 1640 | 0 | GRUNDMANN Pet. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | JAZZLYNE EXCLUSIVE  | 1640 | 0 | AS Jon. A. | AS Jonas Andreas | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | SHE'S A LADY  | 1640 | 0 | ADLER Han. | GRONBERG Lars | 0 | 1'18"0 | - | |
| DAI | EXCELLENT CLEANING  | 1640 | 0 | JOHANSSON Tom | Svanstedt Anders | 0 | - | ||
| DAI | GLOBAL DARETOWIN  | 1640 | 0 | CORDEAU Jul. | MANSSON Evelina | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUR DE VALLEY  | 2140 | 0 | HANDFAST Mal. | Eklundh André | 0 | 1'14"4 | - | |
| 2 | ARN SILVIO  | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | VASTERBO VOODOO  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | Bergh Robert | 0 | 1'14"5 | - | |
| 4 | O.M.JOFFREY  | 2140 | 0 | KARLSSON MME Wil. | Knutsson Kent | 0 | 1'14"7 | - | |
| 5 | AUTUMN SHINE L.A.  | 2140 | 0 | OSCARSSON Jon. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 6 | READY FOR TAKE OFF  | 2140 | 0 | AHO MME I. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'14"7 | - | |
| 7 | HELLACOPTERS  | 2140 | 0 | PREVOST Val. | LEJON JOHAN | 0 | 1'14"7 | - | |
| 8 | MAYHEM MARY  | 2140 | 0 | KARLSSON Max | HOYNA Amanda | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | DIGITAL HOUSE  | 2140 | 0 | LAURSEN MME Sag. | KLANG Jan L | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | OZ ALLEGRETTO  | 2140 | 0 | NORIN Gus. | BENGTSSON Bengt-Goran | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | REDFORD  | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. P. | Aronsson Sofia | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | RANDOM TILE  | 2140 | 0 | LINDBERG MME Ida | Nilsson Lars I | 0 | 1'15"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTUS TOOMA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Ericsson Svante | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | OPTIMUM RELIGHT  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | JERNEMYR Magnus | 0 | 1'14"5 | - | |
| 3 | SPEEDY ACE VICANE  | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | STAN GETZ A.T.  | 2140 | 0 | ZADEL Pet. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | PURE JOY  | 2160 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | RIORDAN J. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 6 | PATRICK HANGOVER  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Madsen Thomas | 0 | 1'15"1 | - | |
| 7 | FIORES ARC  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'15"3 | - | |
| 8 | KATZENJAMMER  | 2160 | 0 | KIHLSTROM Orj. | PETTERSSON STEFAN P | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | MAKE THE NIGHT  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Svanstedt Anders | 0 | - | ||
| 0 | KUDOS KAZOO  | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
| 0 | READY FOR TAKE OFF  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | NECTAR OCCAGNES  | 2160 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'18"7 | - | |
| DAI | NINEPOINTS WINNER  | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| DAI | WEHADTHEMALL  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Persson David | 0 | - | ||
| DAI | DATS TORE  | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | MARTINSSON E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIRRE  | 1640 | 0 | PERSSON Ste. | PETERSSON Thomas | 0 | 1'13"7 | - | |
| 2 | READY FOR TAKE OFF  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'14"1 | - | |
| 3 | DANIEL S.H.  | 1640 | 0 | ZUKANOVIC Adm. | ANDERSSON Madelene | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | BOOSTER BROLINE  | 1640 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Brostorp Johanna | 0 | 1'15"3 | - | |
| 5 | NETWORK EAGLE  | 1640 | 0 | EKLUNDH And. | MARTINSSON E. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 6 | G.K.BIG MAN  | 1640 | 0 | BACKSTRAND FROBERG MME Lou. | BACKSTRAND FROBERG Louise | 0 | 1'15"5 | - | |
| 7 | PA DIBBA  | 1640 | 0 | LINRYD Mar. | LOQVIST Emma | 0 | 1'15"6 | - | |
| 8 | VICTOR FLAX  | 1640 | 0 | DALBORG Tho. | Dalborg Thomas | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | MAJORS XANTE  | 1640 | 0 | GUSTAFSSON Con. | GUSTAFSSON TORD | 0 | 1'18"8 | - | |
| 0 | V.BUCKS  | 1640 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | - | ||
| DAI | MUSCLE WILL  | 1640 | 0 | PETTERSSON Hak. | Pettersson Hakan | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN OF SAND  | 2640 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'17"5 | - | |
| 2 | KING OF SAND  | 2640 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Roger | 0 | 1'17"7 | - | |
| 3 | READY FOR TAKE OFF  | 2640 | 0 | JEPSON Car. J. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'17"8 | - | |
| 4 | MOONS DINERO  | 2640 | 0 | KNUTSSON Ken. | Knutsson Kent | 0 | 1'18"3 | - | |
| 5 | PRINCESS KEI'EM  | 2640 | 0 | HANNANOVA MME Ann. | HANNANOVA Anna | 0 | 1'18"4 | - | |
| 6 | LUCID DREAMING  | 2640 | 0 | LAURSEN MME Sag. | AURELL LAURSEN Katarina | 0 | 1'18"5 | - | |
| 7 | URONOMETRO L.G.  | 2640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Svensson Carina S | 0 | 1'18"8 | - | |
| 8 | ALISSON FACE  | 2640 | 0 | PETTERSSON Pat. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'19"1 | - | |
| DAI | DINO MOKO  | 2640 | 0 | KARLSSON Pet. | SVERRE Anton | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ready for take off est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uncle Lasse - Digital Edition. Son propriétaire actuel est Denco HB. Sur les 13 course auxquelles Ready for take off a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Villa Lidkopings lopp, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv