Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Daredevil-Smitten Cat
Propriétaire: Jeanine M. Cumiskey
Record:
Sa musique complète 1p 2p 3p 2p 5p 4p 5p (24) 4p 3p 6p 3p 1p 9p 2p 2p 3p 8p 5p (23) 1p
Sa musique après filtre 1p 2p 3p 2p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | USA-BELMONT AT THE BIG A | P | 1 | 69231 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | USA-SARATOGA | P | 2 | 81897 | 1800 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | USA-SARATOGA | P | 3 | 51154 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 2 | 38896 | 1700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-16 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 5 | 36000 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFUAH {USA}  | 55.5 | Kendrick Carmouche | JOE SHARP | - | ||||
| 2 | MO FOR THE KING {USA}  | 53.5 | Luis Rivera Jr | DAVID P. DUGGAN | - | ||||
| 3 | HEY TOBY {USA}  | 56 | Javier Castellano | JEREMIAH C. ENGLEHART | - | ||||
| 4 | SENEGAL {USA}  | 55.5 | Ruben Silvera | RUDY R. RODRIGUEZ | - | ||||
| 5 | UNDISPUTED {USA}  | 54.5 | Ricardo Jr Santana | JENA M. ANTONUCCI | - | ||||
| 6 | FIRST PITCH {USA}  | 54.5 | Christopher Elliott | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON DOME {USA}  | 54.5 | ORTIZ J. | STEVEN M. ASMUSSEN | - | ||||
| 2 | REFUAH {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | JOE SHARP | - | ||||
| 3 | SENEGAL {USA}  | 56 | Luis Saez | RUDY R. RODRIGUEZ | - | ||||
| 4 | TOGA DAN {USA}  | 54.5 | PRAT F. | JORGE R. ABREU | - | ||||
| 5 | RESILIENT HERO {USA}  | 53.5 | Christopher Elliott | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
| 6 | MO FOR THE KING {USA}  | 54.5 | Luis Rivera Jr | DAVID P. DUGGAN | - | ||||
| 7 | AELFGAR {USA}  | 56.5 | Manuel Franco | RACHEL SELLS | - | ||||
| 8 | ERIC FROM MIAMI {USA}  | 56.5 | Ricardo Jr Santana | WAYNE POTTS | - | ||||
| 9 | FIRST PITCH {USA}  | 54.5 | Javier Castellano | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST LICORICE {USA}  | 53.5 | Kendrick Carmouche | LINDA RICE | - | ||||
| 2 | VAN VOLLENHOVEN {USA}  | 56.5 | Luis Rivera Jr | David Duggan | - | ||||
| 3 | REFUAH {USA}  | 56.5 | ORTIZ J. | JOE SHARP | - | ||||
| 4 | SEBASTIANTHE FIRST {USA}  | 56.5 | Javier Castellano | Jose Delgado | - | ||||
| 5 | LI'L LANG {USA}  | 56 | PRAT F. | Jorge Abreu | - | ||||
| 6 | LEO'S REWARD {USA}  | 56.5 | Manuel Franco | DAVID DONK | - | ||||
| 7 | THE PADDOCK PASTOR {USA}  | 56 | ORTIZ JR Ira. | Amelia Green | - | ||||
| 8 | DETAIL ORIENTED {USA}  | 54.5 | Jose Lezcano | GARY SCIACCA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN LAW {USA}  | 53.5 | Corey Lanerie | RANDY MORSE | - | ||||
| 2 | REFUAH {USA}  | 53.5 | ORTIZ J. | JOE SHARP | - | ||||
| 3 | UNDERHILL'S TAB {USA}  | 51 | Micah Husbands | ROBERT MEDINA | - | ||||
| 4 | TIGER MOON {USA}  | 53.5 | BEJARANO R. | Chris Hartman | - | ||||
| 5 | LAUGHING BOY {USA}  | 53.5 | Samuel Jr Camacho | JACOBSON D. | - | ||||
| 6 | WINSTON WOLF {USA}  | 53.5 | Abel Cedillo | Donnie Von Hemel | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTLIER {USA}  | 53.5 | Mario Gutierrez | RICK HILES | - | ||||
| 2 | DAZZLEMESILVER {USA}  | 53.5 | Cristian Torres | Matt Shirer | - | ||||
| 3 | MIACOMET {USA}  | 53.5 | Gabriel Saez | Matt Shirer | - | ||||
| 4 | SANTOS DUMONT {USA}  | 53.5 | Keith Asmussen | STEVEN ASMUSSEN | - | ||||
| 5 | REFUAH {USA}  | 53.5 | Luan Machado | J Sweezey | - | ||||
| 6 | EASTSIDE COOL {USA}  | 53.5 | Edgar Morales | Thomas Amoss | - | ||||
| 7 | FAVORITE OUTLAW {USA}  | 53.5 | CURTIS Ben A. | Chris Hartman | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Refuah {usa} est un hongre de 6 ans venant deUSA. C’est le fils de Smitten Cat et Daredevil. Son propriétaire actuel est Jeanine M. Cumiskey. Sur les 19 course auxquelles Refuah {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Race 3, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv