Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Skylord-Frosting
Propriétaire: Penny Lauer S.
Record:
Sa musique complète (24) 9p 8p 2p 7p 7p 4p 7p 6p (23) 9p
Sa musique après filtre (24) 9p 8p 2p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 9 | 13889 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-01 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 8 | 38739 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-19 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 2 | 12613 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 7 | 16666 | 1100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-14 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 7 | 39815 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETO DE AMORE {USA}  | 53 | Oscar Villarreal | ANTONIO DURAN | - | ||||
| 2 | SUDDEN SHIFT {USA}  | 54 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | Enc | - | |||
| 3 | BLUEGRASS PRAYER {USA}  | 54 | Joseph D. Ramos | TIM EGGLESTON | 1 3/4 | - | |||
| 4 | FLYING SAMURAI {USA}  | 52 | Andres Calleja | ANTONIO MERAZ | 1/4 | - | |||
| 5 | MANSFIELD TIGER {USA}  | 55 | Santo Sanjur | TIM EGGLESTON | 4 | - | |||
| 6 | GOLD BUCKLE {USA}  | 55.5 | Alberto Burgos | JOHN HARAN | 3/4 | - | |||
| 7 | VICTOR'S DEAL {USA}  | 55.5 | Fernando De La Cruz | TIANNA RICHARDVILLE | 1/4 | - | |||
| 8 | ME AND CHILI {USA}  | 54 | Alberto Pusac | ISRAEL J. GARCIA | - | ||||
| 9 | ROYAL ICING {USA}  | 54 | McKenna Anderson | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
| 10 | J'S NAUGHTY BOY {USA}  | 55.5 | Andres P. Ulloa | MICHELLE L. ELLIOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO SPRINGS {USA}  | 50.5 | Oscar Villarreal | JOHN HARAN | - | ||||
| 2 | ROCK THE RED {USA}  | 55.5 | Eduardo E. Perez | ROBERT M. GORHAM | 3 | - | |||
| 3 | DADDYS DREAM {USA}  | 55.5 | Fernando De La Cruz | RANDY MATTHEWS | 1/4 | - | |||
| 4 | SPOTONJUSTICE {USA}  | 55.5 | Edgar Morales | ANTHONY J. GRANITZ | 1 1/2 | - | |||
| 5 | SECRET'S IMAGE {USA}  | 55.5 | Samuel E. Bermudez | ANDREW C. BROWN | 2 1/2 | - | |||
| 6 | REFLEX {USA}  | 53.5 | Evin A. Roman | JOHN HARAN | 1/4 | - | |||
| 7 | COMMANDO JOE {USA}  | 55.5 | Rodney A. Prescott | RANDY MATTHEWS | 1 1/4 | - | |||
| 8 | ROYAL ICING {USA}  | 55.5 | Santo Sanjur | MICHAEL E. LAUER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER LASTING {USA}  | 54 | Alberto Burgos | JOHN HARAN | - | ||||
| 2 | ROYAL ICING {USA}  | 54 | Santo Sanjur | MICHAEL E. LAUER | 3 | - | |||
| 3 | EPIC THE LEGEND {USA}  | 54 | Evin A. Roman | STEPHEN V. FOSDICK | 3 | - | |||
| 4 | COWBOY CHURCH {USA}  | 53.5 | Fernando De La Cruz | ANTONIO DURAN | 4 3/4 | - | |||
| 5 | SHAGBARK {USA}  | 53 | Oscar Villarreal | GENARO GARCIA | 1/4 | - | |||
| 6 | DOLINSKI {USA}  | 56 | Samuel E. Bermudez | Shannon McGovern | 1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR NEGATIVITY {USA}  | 55.5 | Alberto Burgos | RANDY L. KLOPP | - | ||||
| 2 | DEVILS GOTTA GO {USA}  | 55.5 | Deshawn L. Parker | JONATHAN NANCE | Nez | - | |||
| 3 | LOOKIN AT JUSTICE {USA}  | 55.5 | McKenna Anderson | DARLENE GREEN | Enc | - | |||
| 4 | HALO LOVE {USA}  | 50.5 | Oscar Villarreal | TIM EGGLESTON | 3 1/4 | - | |||
| 5 | FOREVER LASTING {USA}  | 54 | Evin A. Roman | JOHN HARAN | 1/4 | - | |||
| 6 | HIGHCOTTON JUSTICE {USA}  | 54 | Hannah Leahey | DARLENE GREEN | 1 1/4 | - | |||
| 7 | ROYAL ICING {USA}  | 54 | Samuel E. Bermudez | MICHAEL E. LAUER | 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGHEST MEMORIES {USA}  | 55.5 | Edgar Morales | TIM EGGLESTON | - | ||||
| 2 | POSITIVE CHANGE {USA}  | 54.5 | McKenna Anderson | Charlie Livers | 1 | - | |||
| 3 | CORONA GRANDE {USA}  | 55.5 | German Terraza | GENARO GARCIA | 2 | - | |||
| 4 | CRINGE {USA}  | 53.5 | Alberto Burgos | SCOTT D. MULLINS | 2 3/4 | - | |||
| 5 | DADDYS DREAM {USA}  | 55.5 | Fernando De La Cruz | RANDY MATTHEWS | 2 1/4 | - | |||
| 6 | DATTTS LIFE {USA}  | 53.5 | Deshawn L. Parker | ANTONIO DURAN | 1 | - | |||
| 7 | ROYAL ICING {USA}  | 52 | Joseph C. Bealmear | MICHAEL E. LAUER | 6 3/4 | - | |||
| 8 | NO PROOF {USA}  | 53 | Andres Calleja | JOHN C. SCHULTZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Royal icing {usa} est un hongre de 7 ans venant deUSA. C’est le fils de Frosting et Skylord. Son propriétaire actuel est Penny Lauer S.. Sur les 9 course auxquelles Royal icing {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CLAIMING, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv