Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Invincible Spirit-Icespire
Propriétaire: Ironhorse Racing Stable LLC and Cotran
Record:
Sa musique complète (24) 2p 2p 6p (23) 4p 1p
Sa musique après filtre (24) 2p 2p 6p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 56481 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-19 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 57009 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-16 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 84259 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-25 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 4 | 11264 | 1442 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-14 | GB-NEWCASTLE | P | 1 | 8735 | 1208 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE HER LOTS {USA}  | 57 | Edwin Gonzalez | FERNANDO ABREU | - | ||||
| 2 | SILVRETTA {GB}  | 56 | VAN DYKE D. | JOSEPH F. ORSENO | Enc | - | |||
| 3 | TYPEY {USA}  | 56 | Leonel Reyes | JOSE D'ANGELO | 1 1/4 | - | |||
| 4 | ON THE NILE {USA}  | 53.5 | Anthony Thomas | LUIS LUNA | 3 1/4 | - | |||
| 5 | C. S. VIVACE {USA}  | 53.5 | Jose C. Ferrer | GEORGINA BAXTER | 2 3/4 | - | |||
| 6 | CLEOPATRA'S NILE {USA}  | 53.5 | Sonny Leon | DWIGHT E. PUCKETT | 2 | - | |||
| 7 | MAMA MARIA {USA}  | 56 | Edgar Perez | JOSE D'ANGELO | 2 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO VALLA {USA}  | 57 | Leonel Reyes | SANDINO R. HERNANDEZ, JR. | - | ||||
| 2 | SILVRETTA {GB}  | 56 | Edgard J. Zayas | JOSEPH F. ORSENO | 4 3/4 | - | |||
| 3 | STARRY HOPE {USA}  | 56 | Cipriano Gil | MONICA MCGOEY | 3 | - | |||
| 4 | IPANEMA PRINCESS {IRE}  | 53 | Elijah Greenidge | PATRICK L. BIANCONE | 1 | - | |||
| 5 | SWOONATRA {USA}  | 56 | Edwin Gonzalez | FERNANDO ABREU | 1/4 | - | |||
| 6 | LADY FIREFOOT {USA}  | 56 | Joseph Trejos | Karyn Philipp | 5 | - | |||
| 7 | ORNELA {CHL}  | 56 | Edgar Perez | AMADOR MEREI SANCHEZ | 2 1/4 | - | |||
| 8 | GOOD BRIGHT FLAMES {USA}  | 53.5 | Anthony Thomas | PADARATH LUTCHMAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMISSIBLE {USA}  | 55.5 | Jose L. Ortiz | Jose Francisco D'Angelo | - | ||||
| 2 | MY LADY JAMES {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | CARLOS A. DAVID | Nez | - | |||
| 3 | CYMBAL COURT {CAN}  | 55.5 | Paco Lopez | JOSEPH F. ORSENO | 1 1/4 | - | |||
| 4 | JORDI'S DREAM {USA}  | 54.5 | CASTELLANO J. | BERTRAM C. MANCHAN | 1 | - | |||
| 5 | KICK A RHYME {IRE}  | 54.5 | Irad Ortiz, Jr. | MICHAEL J. MAKER | 1 | - | |||
| 6 | SILVRETTA {GB}  | 54.5 | Jorge Ruiz | JOSEPH F. ORSENO | 1 | - | |||
| 7 | BOSTON ROSE {IRE}  | 54.5 | Tyler Gaffalione | JACK SISTERSON | 1/2 | - | |||
| 8 | FROZEN SOLID {USA}  | 54.5 | Tyrone Nelson | BRIAN A. LYNCH | - | ||||
| 9 | CAVU {USA}  | 55.5 | Luis Saez | CHERIE DEVAUX | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE'S A GENTLEMAN {IRE}  | 59.5 | COAKLEY R. | PALMER H. | - | ||||
| 2 | HIERONYMUS {GB}  | 62.5 | DAVIES Har. | GEORGE BAKER | 1/5 | - | |||
| 3 | TRIGGERED {IRE}  | 60.5 | LOUGHNANE Bil. | D M LOUGHNANE | 1 3/4 | - | |||
| 4 | SILVRETTA {GB}  | 61.5 | HORNBY Rob. | A M BALDING | 1 3/4 | - | |||
| 5 | SUPREME KING {IRE}  | 60 | SHOEMARK K. | P D EVANS | 1 3/4 | - | |||
| 6 | LOCAL BAY {GB}  | 58.5 | MORRIS Luk. | A W CARROLL | 4 | - | |||
| 7 | MOUNTAIN WARRIOR {GB}  | 62 | MCDONALD P.J. | E BETHELL | 3/4 | - | |||
| 8 | CRAVEN {GB}  | 61 | ORR Ois. | R A FAHEY | 1 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVRETTA {GB}  | 58 | MCDONALD P.J. | A M BALDING | - | ||||
| 2 | WILLOW BABY {IRE}  | 56 | SANNA Gav. | J WARD | 2 | - | |||
| 3 | MARGOT ROBBIE {GB}  | 58 | RUSSELL H. | G R OLDROYD | 3 1/2 | - | |||
| 4 | LEAP DAY {GB}  | 60 | FENTIMAN D. | T D EASTERBY | 2 | - | |||
| 5 | LA JOLIE FILLE {IRE}  | 58 | MASON MME Joa. | M & D EASTERBY | 5 | - | |||
| 6 | ANK MARVIN {GB}  | 60 | GRAY S. | C J TEAGUE | 10 | - | |||
| 7 | LOOK FOR A DAY {GB}  | 56.5 | MANGAN MLLE G. | HOLLINSHEAD MME S. | 2 1/4 | - | |||
| 8 | MUDDY MARVELLOUS {GB}  | 60 | ROBINSON B. | S SPENCER | 14 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Silvretta {gb} est un femelle de 5 ans venant deGB. C’est la fille de Icespire et Invincible Spirit. Son propriétaire actuel est Ironhorse Racing Stable LLC and Cotran. Sur les 5 course auxquelles Silvretta {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Allowance Optional Claiming, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv