Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Demerit-Native Silver
Propriétaire: Lester C H Kwok
Record:
Sa musique complète 4p 5p 2p 1p 8p 4p 7p 11p 2p (24) 8p 9p 9p 7p 3p 7p (23) 11p 14p 7p
Sa musique après filtre 4p 5p 2p 1p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | HK-HAPPY VALLEY | P | 4 | 128289 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | HK-HAPPY VALLEY | P | 5 | 127451 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | HK-HAPPY VALLEY | P | 2 | 130726 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | HK-HAPPY VALLEY | P | 1 | 100114 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-04 | HK-SHA TIN | P | 8 | 99319 | 1200 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGHTY STEED {NZ}  | 58.5 | PURTON Z. | K W LUI | 1'38"5 | - | |||
| 2 | FORTUNE STAR {NZ}  | 55 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1 1/4 | 1'38"7 | - | ||
| 3 | SUPER SICARIO {NZ}  | 53 | TEETAN K. | C FOWNES | 1/2 | 1'38"8 | - | ||
| 4 | STERLING WONGCHOY {AUS}  | 52.5 | YEUNG M.L. | D J Whyte | 2 1/2 | 1'39"2 | - | ||
| 5 | ABSOLUTE HONOUR {IRE}  | 58.5 | AVDULLA Bre. | A S CRUZ | 1/2 | 1'39"2 | - | ||
| 6 | FORERUNNER  | 58 | CHAU C. L. | W K Mo | 1/4 | 1'39"3 | - | ||
| 7 | CELESTIAL PATCH {NZ}  | 53.5 | PROBERT Dav. | D Eustace | 1/2 | 1'39"4 | - | ||
| 8 | THE AZURE {NZ}  | 61 | BOWMAN H. | F C Lor | Nez | 1'39"4 | - | ||
| 9 | SIMPLE HEDGE {AUS}  | 55 | ATZENI And. | J SIZE | 1/4 | 1'39"4 | - | ||
| 10 | SOARING BRONCO {NZ}  | 54.5 | BENTLEY H. | P C Ng | 1'39"8 | - | |||
| 11 | TO INFINITY {NZ}  | 58 | BADEL A. | J RICHARDS | 1'39"9 | - | |||
| 12 | VIGOR ELLEEGANT {AUS}  | 55 | CHUNG Yik L. | K L MAN | 1'41"8 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING RUN {AUS}  | 57 | TEETAN K. | D A HAYES | 1'39"6 | - | |||
| 2 | NORTHERN BEAST {AUS}  | 59.5 | ATZENI And. | D J HALL | Nez | 1'39"6 | - | ||
| 3 | CHAIN OF GOLD {AUS}  | 60 | PURTON Z. | W K Mo | 1 1/4 | 1'39"8 | - | ||
| 4 | SETANTA {AUS}  | 57.5 | FERRARIS L. J. | M Newnham | Nez | 1'39"8 | - | ||
| 5 | STERLING WONGCHOY {AUS}  | 53.5 | LEUNG K.C. | D J Whyte | 1/2 | 1'39"8 | - | ||
| 6 | WAH MAY WAI WAI {IRE}  | 52.5 | CHADWICK M. | A S CRUZ | Nez | 1'39"8 | - | ||
| 7 | GALAXY WITNESS {AUS}  | 58 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1 1/4 | 1'40"0 | - | ||
| 8 | ENDUED {AUS}  | 60.5 | BOWMAN H. | T P Yung | 3/4 | 1'40"1 | - | ||
| 9 | LESLIE {AUS}  | 55.5 | POON M.F. | C W CHANG | 1/2 | 1'40"2 | - | ||
| 10 | SUNDAY'S SERENADE {NZ}  | 59.5 | CHUNG Yik L. | J RICHARDS | 1'40"7 | - | |||
| 11 | SATIRICAL FAN {AUS}  | 57.5 | ORMAN Jam. | C S SHUM | 1'41"5 | - | |||
| 12 | COURIER ALADDIN {NZ}  | 60 | HAMELIN A. | K L MAN | 1'43"6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL LEGEND {AUS}  | 55 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1'39"2 | - | |||
| 2 | STERLING WONGCHOY {AUS}  | 52.5 | YEUNG M.L. | D J Whyte | 1 1/4 | 1'39"4 | - | ||
| 3 | SATIRICAL FAN {AUS}  | 59.5 | BENTLEY H. | C S SHUM | 1 3/4 | 1'39"7 | - | ||
| 4 | CELESTIAL PATCH {NZ}  | 56 | HAMELIN A. | D Eustace | 1 | 1'39"9 | - | ||
| 5 | STORMI {IRE}  | 58 | CHAU C. L. | T P Yung | Nez | 1'39"9 | - | ||
| 6 | FOREVER GLORIOUS {GB}  | 59.5 | HEWITSON L. | K W LUI | 1 1/4 | 1'40"1 | - | ||
| 7 | GREAT SPIRIT {AUS}  | 59 | ATZENI And. | C H YIP | Nez | 1'40"1 | - | ||
| 8 | SMART TRIO {AUS}  | 59.5 | TEETAN K. | C W CHANG | 3/4 | 1'40"2 | - | ||
| 9 | TURIN WARRIOR {AUS}  | 59.5 | FERRARIS L. J. | K L MAN | 1 3/4 | 1'40"5 | - | ||
| 10 | GLORIOUS JOURNEY {NZ}  | 61 | PURTON Z. | F C Lor | 1'41"1 | - | |||
| 11 | FIGOPUMPKIN {NZ}  | 56 | ORMAN Jam. | J SIZE | 1'41"3 | - | |||
| 12 | YODA'S CHOICE {AUS}  | 54 | THOMPSON B. | P C Ng | 1'43"9 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STERLING WONGCHOY {AUS}  | 57.5 | BOWMAN H. | D J Whyte | 1'40"0 | - | |||
| 2 | WINDICATOR FAMILY {NZ}  | 60 | POON M.F. | D J HALL | 2 | 1'40"4 | - | ||
| 3 | COOL BLUE {NZ}  | 55 | ATZENI And. | W Y So | 1/2 | 1'40"5 | - | ||
| 4 | PERFECT PEACH {AUS}  | 57 | CHAU C. L. | C W CHANG | 1/4 | 1'40"5 | - | ||
| 5 | SMILING EMPEROR {AUS}  | 61 | BENTLEY H. | K H Ting | 3/4 | 1'40"6 | - | ||
| 6 | APOLAR FIGHTER {AUS}  | 59 | CHUNG Yik L. | D Eustace | 1/4 | 1'40"6 | - | ||
| 7 | NINJA DERBY {NZ}  | 59 | CHADWICK M. | A S CRUZ | 1/4 | 1'40"7 | - | ||
| 8 | MEDIC ELITE {NZ}  | 54.5 | YEUNG M.L. | P C Ng | 1 | 1'40"8 | - | ||
| 9 | VERBIER  | 59 | FERRARIS L. J. | C FOWNES | Nez | 1'40"9 | - | ||
| 10 | MILES AWAY {AUS}  | 57 | THOMPSON B. | J RICHARDS | 1'41"2 | - | |||
| 11 | U S S CONSTITUTION {IRE}  | 59.5 | TEETAN K. | J SIZE | 1'41"2 | - | |||
| 12 | CONFRINGO {AUS}  | 61 | LEUNG K.C. | W K Mo | 1'41"5 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCUIT VICTORY {NZ}  | 54.5 | WONG MME Britney | K L MAN | 1'09"7 | - | |||
| 2 | EVER SMART {AUS}  | 58 | BENTLEY H. | F C Lor | 1 1/4 | 1'09"9 | - | ||
| 3 | FLYING ROMANTIC {AUS}  | 59 | POON M.F. | D J HALL | 1 | 1'10"1 | - | ||
| 4 | SPEEDY SMARTIE {NZ}  | 56 | CHAU C. L. | T P Yung | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
| 5 | HO HO STAR {NZ}  | 58.5 | TEETAN K. | C H YIP | 1/2 | 1'10"2 | - | ||
| 6 | WIND SPEEDER {AUS}  | 55 | YEUNG M.L. | Y S TSUI | 1 | 1'10"4 | - | ||
| 7 | FAIRY HORSE {AUS}  | 60 | BOWMAN H. | C FOWNES | 3/4 | 1'10"5 | - | ||
| 8 | STERLING WONGCHOY {AUS}  | 58.5 | ORMAN Jam. | D J Whyte | 1/2 | 1'10"6 | - | ||
| 9 | CALIFORNIA ICON {AUS}  | 51 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 3/4 | 1'10"7 | - | ||
| 10 | FLYING PHANTOM {AUS}  | 56 | ATZENI And. | J SIZE | 1'10"8 | - | |||
| 11 | LUCKY MAN {NZ}  | 61 | AVDULLA Bre. | D A HAYES | 1'10"8 | - | |||
| 12 | SUPER EAGLE {AUS}  | 59 | PURTON Z. | W Y So | 1'11"1 | - | |||
| 13 | TOGEPI {AUS}  | 60 | LEUNG K.C. | W K Mo | 1'11"4 | - | |||
| 14 | FUNG {NZ}  | 55 | WONG E.C.W. | C W CHANG | 1'12"2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Sterling wongchoy {aus} est un hongre de 6 ans venant deAUS. C’est le fils de Native Silver et Demerit. Son propriétaire actuel est Lester C H Kwok. Sur les 18 course auxquelles Sterling wongchoy {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MAN CHEUNG HANDICAP, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i