Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Hussonet (usa)-El Shahar (aus)
Propriétaire: TRIPS D STABLE
Record:
Sa musique complète (24) 11p 11p 9p 10p 8p 8p 6p (23) 4p 13p 4p
Sa musique après filtre (24) 11p 11p 9p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | SG-KRANJI | P | 11 | 20547 | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-12 | SG-KRANJI | P | 11 | 20547 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | SG-KRANJI | P | 9 | 20547 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-30 | SG-KRANJI | P | 10 | 20547 | 1400 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | SG-KRANJI | P | 8 | 20689 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAN LEGACY {NZ}  | 56 | NUNES M. | R LIM | - | ||||
| 2 | SAYONARA {NZ}  | 57.5 | PINHEIRO B. | R LE GRANGE | CTT ENC | - | |||
| 3 | GOD'S GIFT {NZ}  | 57.5 | B QUEIROZ | D LOGAN | CTT ENC | - | |||
| 4 | BIG DAY {AUS}  | 55 | CURATOLO R. | J TAN | TTE | - | |||
| 5 | SCHNEIDER {USA}  | 58.5 | MOOR Dan. | HW TAN | NEZ | - | |||
| 6 | ANGEL BABY {AUS}  | 54 | SW CHONG | J ONG | 1/2 | - | |||
| 7 | LIM'S EVEREST {NZ}  | 58.5 | LERNER M. | D MEAGHER | TTE | - | |||
| 8 | OUTFIT {NZ}  | 58.5 | WOODWORTH R.B. | J ONG | 2 1/2 | - | |||
| 9 | MASTER PLAYER {NZ}  | 59 | SEOW P. H. | J TAN | - | ||||
| 10 | SKY EIGHT {IRE}  | 56.5 | KOH Tec. H. | HW TAN | - | ||||
| 11 | SUPER TALENT {AUS}  | 53 | KOK W.H. | R LIM | - | ||||
| 12 | TWO MILLION {NZ}  | 56.5 | PERKINS Cha. | R LIM | - | ||||
| 13 | EMPOWERING {NZ}  | 59 | SAIFUDIN I. | S BURRIDGE | - | ||||
| 14 | VERY SURPRISE {NZ}  | 56 | KRISNA T. | D KOK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFIC STAR {AUS}  | 58.5 | WOODWORTH R.B. | J ONG | - | ||||
| 2 | CONTARELLI {NZ}  | 59 | C HENRIQUE | D LOGAN | 2 1/4 | - | |||
| 3 | GEOBELS GLORY {AUS}  | 59 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | 2 1/2 | - | |||
| 4 | SMART ONE {AUS}  | 57.5 | CLYDE LECK | D KOK | CTT ENC | - | |||
| 5 | HAPPY WARRIOR {NZ}  | 54.5 | ROZLAN N | D KOK | 3/4 | - | |||
| 6 | GOLDEN EIGHTYONE {NZ}  | 57 | L CORRALES | L KHOO | CTT ENC | - | |||
| 7 | CROWN DANCING {AUS}  | 54.5 | MAIA Rua. | R LIM | 1 | - | |||
| 8 | MY DETERMINATION {AUS}  | 57 | NUNES M. | S BURRIDGE | NEZ | - | |||
| 9 | MR HOOPER {NZ}  | 50 | ZAKI M. | R LIM | - | ||||
| 10 | SEE YAH {AUS}  | 54.5 | SAIFUDIN I. | J ONG | - | ||||
| 11 | SUPER TALENT {AUS}  | 50 | FAIZ Kha. | R LIM | - | ||||
| 12 | SEBASTIAN {AUS}  | 54.5 | KRISNA T. | T MAHADI | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINABALU LIGHT {NZ}  | 58.5 | MAIA Rua. | D KOK | - | ||||
| 2 | FORTUNE STAR {USA}  | 55 | PINHEIRO B. | CT KUAH | TTE | - | |||
| 3 | RAGING RABBIT {USA}  | 56 | NUNES M. | HW TAN | NEZ | - | |||
| 4 | TIGAROUS {IRE}  | 55.5 | SEOW P. H. | J ONG | 1/2 | - | |||
| 5 | SKY EIGHT {IRE}  | 56.5 | CLYDE LECK | HW TAN | 3 3/4 | - | |||
| 6 | TWO MILLION {NZ}  | 56.5 | SAIFUDIN I. | R LIM | NEZ | - | |||
| 7 | KRANJI FIRST HERO {NZ}  | 55 | Jaden Lloyd | J PETERS | NEZ | - | |||
| 8 | MYSTERY POWER {IRE}  | 51 | C HENRIQUE | R LE GRANGE | 1 1/4 | - | |||
| 9 | SUPER TALENT {AUS}  | 51 | KRISNA T. | R LIM | - | ||||
| 10 | GOLD LEGEND {AUS}  | 59 | ROZLAN N | KS TAN | - | ||||
| 11 | SHENG WARRIOR {AUS}  | 51 | ZYRUL N.A. | T MAHADI | - | ||||
| 12 | IRON IN HAND {USA}  | 51 | FAIZ Kha. | CT KUAH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR VICTORY {AUS}  | 56.5 | WOODWORTH R.B. | J PETERS | - | ||||
| 2 | BIG DAY {AUS}  | 52.5 | ISKANDAR R. | J TAN | 1/2 | - | |||
| 3 | SCHNEIDER {USA}  | 58 | B QUEIROZ | HW TAN | CTT ENC | - | |||
| 4 | ATLAS {NZ}  | 55.5 | SEOW P. H. | J ONG | 1 1/2 | - | |||
| 5 | FATE TO WIN {AUS}  | 57 | KRISNA T. | J PETERS | 2 1/4 | - | |||
| 6 | SEE YAH {AUS}  | 59 | KOH Tec. H. | J ONG | 3/4 | - | |||
| 7 | CASH CHEQUE {NZ}  | 51 | ROZLAN N | R LIM | 1 1/4 | - | |||
| 8 | MR HOOPER {NZ}  | 53.5 | Jaden Lloyd | R LIM | 1 3/4 | - | |||
| 9 | ANGEL BABY {AUS}  | 53 | ZYRUL N.A. | J ONG | - | ||||
| 10 | SUPER TALENT {AUS}  | 51 | FAIZ Kha. | R LIM | - | ||||
| 11 | CITY GOLD THUNDER {NZ}  | 57 | ZAKI M. | D KOK | - | ||||
| 12 | JING JIN {AUS}  | 56.5 | NUNES M. | S BURRIDGE | - | ||||
| 13 | LASLOS {USA}  | 57.5 | AMIRUL I. | HW TAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR VICTORY {AUS}  | 0 | WOODWORTH R.B. | J PETERS | - | ||||
| 2 | SCHNEIDER {USA}  | 0 | B QUEIROZ | HW TAN | 4 1/2 | - | |||
| 3 | BOSS HENG HENG {AUS}  | 0 | AMIRUL I. | D KOK | 1/2 | - | |||
| 4 | TWO MILLION {NZ}  | 0 | ZAKI M. | R LIM | 3/4 | - | |||
| 5 | STEADY PUNPIPI {NZ}  | 0 | NUNES M. | T MAHADI | NEZ | - | |||
| 6 | CIZEN LUCKY {NZ}  | 0 | SEOW P. H. | J TAN | 1 | - | |||
| 7 | GOD'S GIFT {NZ}  | 0 | YUSOFF F. | D LOGAN | 1 | - | |||
| 8 | SUPER TALENT {AUS}  | 0 | KRISNA T. | R LIM | TTE | - | |||
| 9 | TANTHEMAN {AUS}  | 0 | LERNER M. | J TAN | - | ||||
| 10 | BIG DAY {AUS}  | 0 | CLYDE LECK | J TAN | - | ||||
| 11 | CHIVALRIC KNIGHT {AUS}  | 0 | FAIZ Kha. | D KOH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Super talent {aus} est un hongre de 10 ans venant deAUS. C’est le fils de El Shahar (aus) et Hussonet (usa). Son propriétaire actuel est TRIPS D STABLE. Sur les 10 course auxquelles Super talent {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 04, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv