Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Giant Surprise-Delta Gold
Propriétaire: Jack Cannon
Record:
Sa musique complète 6p 5p 6p 6p 6p 3p 4p 6p 6p 2p (24) 10p 9p 8p
Sa musique après filtre 6p 5p 6p 6p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 19385 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 5 | 30769 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 6 | 21538 | 1100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 6 | 39186 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | USA-FINGER LAKES | P | 6 | 27632 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG PARADISE {USA}  | 54.5 | Edgar Perez | GUSTAVO DELGADO | - | ||||
| 2 | BACK EM UP {USA}  | 54.5 | Jose Morelos | Jr Edward Plesa, | - | ||||
| 3 | FAR FROM A STAR {USA}  | 56 | Miguel Vasquez | MOHAMED JEHALUDI | - | ||||
| 4 | ENDRICK {USA}  | 54.5 | Rajiv Maragh | Tareq Moubarak | - | ||||
| 5 | ADVERSARY {USA}  | 54.5 | Leonel Reyes | Jr Edward Plesa, | - | ||||
| 6 | TAKE THE GOLD {USA}  | 56 | Heriberto Figueroa | Juan Bacallao Vega | - | ||||
| 7 | TIGRE {USA}  | 56 | Joe Bravo | ROGER LAURIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL GUTY {USA}  | 54.5 | Cipriano Gil | Ronald Coy | - | ||||
| 2 | TIGRE {USA}  | 56 | Jonathan Ocasio | ROGER LAURIN | - | ||||
| 3 | ETENDRE {USA}  | 56 | JARAMILLO Emi. | CARLOS A. DAVID | - | ||||
| 4 | ENDRICK {USA}  | 54.5 | Rahim A Jasim | Tareq Moubarak | - | ||||
| 5 | TAKE THE GOLD {USA}  | 56 | Jose Morelos | Juan Bacallao Vega | - | ||||
| 6 | AEGON TARGARYEN {USA}  | 54.5 | FERRER J. | GERALD S. BENNETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORCH IS PASSED {USA}  | 54.5 | Miguel Vasquez | Nolan Ramsey | - | ||||
| 2 | BOUNDFORTROUBLE {USA}  | 51 | Yolber Torres | Jose D Angelo | - | ||||
| 3 | ADVERSARY {USA}  | 54.5 | Leonel Reyes | Jr Edward Plesa, | - | ||||
| 4 | SNEAKY SNEAKY {USA}  | 54.5 | Edgard Zayas | LAURA CAZARES | - | ||||
| 5 | ETENDRE {USA}  | 56.5 | Reylu Gutierrez | Carlos David | - | ||||
| 6 | TAKE THE GOLD {USA}  | 53.5 | Luis Fuenmayor | Juan Bacallao Vega | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD SWEEP {USA}  | 55.5 | Samuel Bermudez | JOHN HARAN | - | ||||
| 2 | CHOCOLATE MOOSE {USA}  | 55 | Luis Contreras | RANDY L. KLOPP | - | ||||
| 3 | HOLIDAY HOUSE {USA}  | 55.5 | Evin Roman | GENARO GARCIA | - | ||||
| 4 | BUCKLE UP {USA}  | 55 | Santo Sanjur | ANTONIO DURAN | - | ||||
| 5 | HALLOWEEN {CAN}  | 56 | Fernando Cruz La De | JAMIE L. GRUBBS | - | ||||
| 6 | TAKE THE GOLD {USA}  | 52.5 | Jose Gutierrez | ALEJANDRO OLAIS MENDIETA | - | ||||
| 7 | TAPAKENA {USA}  | 56 | Marcelino Jr Pedroza | GENARO GARCIA | - | ||||
| 8 | BURLSWORTH {USA}  | 55.5 | Keith Asmussen | RON MOQUETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TACONY ROAD {USA}  | 54.5 | Emanuel Diego De | Timothy Murphy | - | ||||
| 2 | LADY'S GOLDEN GUY {USA}  | 55.5 | Nazario Alvarado | Debra Breed | - | ||||
| 3 | LOOMS BOLDLY {USA}  | 54.5 | Andre Worrie | B Cox | - | ||||
| 4 | ROYAL SUSPECT {USA}  | 54.5 | Joel Cruz | NIRKA HUERTAS | - | ||||
| 5 | RHYMES LIKE DIMES {USA}  | 54.5 | Michael Jr Davila | Timothy Murphy | - | ||||
| 6 | TAKE THE GOLD {USA}  | 54.5 | Jacqueline Davis | GLENROY BROWN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                        ![]() Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                        ![]() Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                        ![]() Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Take the gold {usa} est un hongre de 4 ans venant deUSA. C’est le fils de Delta Gold et Giant Surprise. Son propriétaire actuel est Jack Cannon. Sur les 13 course auxquelles Take the gold {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 4 - Claiming, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6