Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Arcano (ire)-Its On The Air (ire)
Propriétaire: KARL DAVIS
Record:
Sa musique complète (24) 11p 14p 6p 8p 11p 7p 4p (23) 12p
Sa musique après filtre (24) 11p 14p 6p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | IRE-BELLEWSTOWN | P | 11 | 13095 | 2471 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-29 | IRE-NAVAN | P | 14 | 11905 | 2818 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-10 | IRE-FAIRYHOUSE | P | 6 | 18235 | 2818 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-18 | IRE-NAVAN | P | 8 | 11764 | 2617 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-26 | IRE-DUNDALK | P | 11 | 12209 | 3221 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCH ENEMY {IRE}  | 58.5 | COEN S. | P MAGEE | - | ||||
| 2 | BEAUTIFUL CHAOS {IRE}  | 55.5 | MARKEY S. | R O'SULLIVAN | 2 1/2 | - | |||
| 3 | SCEPTRED ISLE {GB}  | 60 | MULLIGAN R. | G A KINGSTON | NEZ | - | |||
| 4 | BLACK SOUL {IRE}  | 58.5 | KEANE C. | JOHN E & KIELY | 1 1/2 | - | |||
| 5 | KEILAH {IRE}  | 62.5 | LEE W.J. | W MCCREERY | 1/3 | - | |||
| 6 | SPANISH JOHN {IRE}  | 59.5 | FOLEY S. | P A FAHY | 3 1/4 | - | |||
| 7 | DIYABA {IRE}  | 64 | MCMONAGLE D. B. | CIARAN MURPHY | 2 | - | |||
| 8 | PATRICK STREET {GB}  | 57.5 | RYAN Jam. | P MARTIN | 2 | - | |||
| 9 | NOMENCLATURE  | 59 | CROSSE N. | JOHN O'DONOGHUE | - | ||||
| 10 | VELVET AND VINE {IRE}  | 56.5 | SHERIDAN Jos. M. | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | - | ||||
| 11 | TENTH AMENDMENT {IRE}  | 51.5 | HASSETT W. | CLARKE K. H. | - | ||||
| 12 | RODNEY BAY {IRE}  | 61 | ROCHE L. | JOSEPH MURRAY | - | ||||
| 13 | WISDOMOFHINDSIGHT {GB}  | 64.5 | CARROLL G. F. | A OLIVER | - | ||||
| 14 | KINGS PRINCE {GB}  | 56.5 | SHEEHY M. | E SHEEHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLY HALL {IRE}  | 59.5 | MCCULLAGH N.G. | ALAN MCINTYRE | - | ||||
| 2 | ENQUIRE WITHIN {IRE}  | 57.5 | JOYCE Wes. | F G HAND | 3/4 | - | |||
| 3 | RED SECRET {CAN}  | 62.5 | HEFFERNAN S. | K SMITH | 1/2 | - | |||
| 4 | LADY KAI {IRE}  | 60 | FOLEY S. | R O'SULLIVAN | 1/5 | - | |||
| 5 | VELVET AND VINE {IRE}  | 59 | SHERIDAN Jos. M. | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | 3/4 | - | |||
| 6 | WHISPERING HOPES {IRE}  | 62 | MCDONOGH D. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
| 7 | CHARLIE DARLING  | 59.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | 1/5 | - | |||
| 8 | PARADISE LOST {IRE}  | 64 | LEE W.J. | C O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 9 | ELZAAMSAN {IRE}  | 63.5 | COEN B. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
| 10 | TANNERY PARK {GB}  | 55.5 | POWELL Jam. | B CONNELL | - | ||||
| 11 | BUTTERFLY GARDEN {IRE}  | 60 | CLEARY Jac. | K PRENDERGAST | - | ||||
| 12 | BYNX {IRE}  | 57.5 | HASSETT W. | M HASSETT | - | ||||
| 13 | WENDELL'S LASS {GB}  | 61 | HAYES C. D. | T GIBNEY | - | ||||
| 14 | TENTH AMENDMENT {IRE}  | 56 | RYAN G. | CLARKE K. H. | - | ||||
| 15 | EAGLES REIGN {IRE}  | 58.5 | SHEEHY M. | R O'SULLIVAN | - | ||||
| 16 | SUSIESPARKLE {IRE}  | 59 | MCMONAGLE D. B. | D BROAD | - | ||||
| 17 | BREAGAGH {IRE}  | 52 | O'SULLIVAN MME Ail. | S MILLAR | - | ||||
| 18 | CONSTRUCT {GB}  | 55 | RUTLEDGE SIO. | J C MCCONNELL | - | ||||
| 19 | PENNY JAR {IRE}  | 62.5 | RYAN Jam. | P DOWNEY | - | ||||
| 20 | ALEX THE GREAT {IRE}  | 59.5 | WHEARTY R. | A MURRAY | - | ||||
| 21 | EL C WELLS {IRE}  | 63.5 | COLGAN R. | PAUL MULLIGAN | - | ||||
| 22 | SANTA CATARINA {GB}  | 53.5 | WOODS Seb. | P J GILLIGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTENSIO {IRE}  | 55.5 | O'DONNELL MME Syl. | P F O'DONNELL | - | ||||
| 2 | SIXPACK {GB}  | 60 | COEN B. | J P MURTAGH | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SIOUX EAGLE {IRE}  | 57.5 | MCATEER L. | P T FOLEY | 1/2 | - | |||
| 4 | BALTIC BIRD {GB}  | 62 | HAYES C. D. | W DURKAN | 1/5 | - | |||
| 5 | BANANA THREE {IRE}  | 58.5 | KEANE C. | R O'SULLIVAN | 2 1/2 | - | |||
| 6 | TENTH AMENDMENT {IRE}  | 57.5 | RYAN G. | CLARKE K. H. | 14 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL EXPORT {IRE}  | 61 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | THE TRUANT {IRE}  | 60 | KENNEDY K. | P W FLYNN | 1 | - | |||
| 3 | GRANN'S BOY {IRE}  | 60.5 | CAFFREY Ada. | H ROGERS | 1/2 | - | |||
| 4 | GOONYABOYYA {IRE}  | 59.5 | KEANE C. | G KEANE | 1 1/2 | - | |||
| 5 | FIRM BELIEF {IRE}  | 62 | HEFFERNAN S. | R SWEENEY | 3/4 | - | |||
| 6 | DOLLAR VALUE {USA}  | 59 | RYAN Jam. | T G MCCOURT | 1/5 | - | |||
| 7 | MY BIRTHDAY GIRL {IRE}  | 55 | POWELL Jam. | N MEADE | 1 1/4 | - | |||
| 8 | TENTH AMENDMENT {IRE}  | 57 | RYAN G. | CLARKE K. H. | 1/3 | - | |||
| 9 | FAIR DAMSEL {IRE}  | 58.5 | RUTLEDGE SIO. | R BRABAZON | - | ||||
| 10 | SIOUX GRIT {IRE}  | 56 | LEONARD K. J. | R P BURNS | - | ||||
| 11 | WISHES AND DREAMS {IRE}  | 60 | FOLEY S. | CIARAN MURPHY | - | ||||
| 12 | MYTHICAL TIMES {IRE}  | 56 | HAYES C. D. | P CLUSKEY | - | ||||
| 13 | WALNUT BEACH {IRE}  | 57.5 | PERSSE Ala. C. | P J FLYNN | - | ||||
| 14 | MAMBO DE LA LUNA {IRE}  | 60 | SHERIDAN Jos. M. | B DUFFY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSRA {IRE}  | 61 | FOLEY S. | G AHERN | - | ||||
| 2 | GOONYABOYYA {IRE}  | 60.5 | KEANE C. | G KEANE | 1 1/4 | - | |||
| 3 | HONKETONK ANGEL {IRE}  | 58.5 | MCSWEENEY Ois. | L COMER | 1/2 | - | |||
| 4 | HIGHLAND TRAIN {IRE}  | 59.5 | MCDONOGH D. | L COMER | 3/4 | - | |||
| 5 | FIGUREHEAD {IRE}  | 60 | CLEARY Jac. | MICHAEL G CLEARY | 3/4 | - | |||
| 6 | CLEVER CURRENCY {IRE}  | 58.5 | MCMONAGLE D. B. | P W FLYNN | 1/5 | - | |||
| 7 | MILLE MIGLIA {GB}  | 58 | COEN B. | C A MCBRATNEY | 3/4 | - | |||
| 8 | GAINS OF WAR {IRE}  | 59 | CROSSE N. | L COMER | 7 | - | |||
| 9 | MOSAAHEB {GB}  | 60 | CLEARY R. | J J HANLON | - | ||||
| 10 | LUCKY QUESTION {GB}  | 55 | RUTLEDGE SIO. | S LAVERY | - | ||||
| 11 | TENTH AMENDMENT {IRE}  | 58 | RYAN G. | CLARKE K. H. | - | ||||
| 12 | ENQUIRE WITHIN {IRE}  | 58 | JOYCE Wes. | F G HAND | - | ||||
| 13 | SAND CASTLE {IRE}  | 61.5 | HEFFERNAN S. | A MURRAY | - | ||||
| 14 | TOM THE PLASTERER {IRE}  | 60 | HAYES C. D. | L COMER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Tenth amendment {ire} est un hongre de 11 ans venant deIRE. C’est le fils de Its On The Air (ire) et Arcano (ire). Son propriétaire actuel est KARL DAVIS. Sur les 8 course auxquelles Tenth amendment {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Johnny Kierans Memorial Handicap (47-70), où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6