Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Urtain-Ula Luci
Propriétaire: Las Chapas
Record:
Sa musique complète 7p 4p 4p 6p 5p 0p 5p 3p (24) 4p 5p 1p 8p 2p 9p 0p (23) 0p 5p
Sa musique après filtre 7p 4p 4p 6p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | ARG-LA PLATA | P | 7 | 2531 | 1200 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | ARG-LA PLATA | P | 4 | 2489 | 1200 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | ARG-LA PLATA | P | 4 | 2627 | 1400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | ARG-LA PLATA | P | 6 | 2642 | 1100 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | ARG-LA PLATA | P | 5 | 2706 | 1000 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEREDERO PAMPA {ARG}  | 53 | MARTIN MONTOYA | JORGE O. ARANA | - | ||||
| 2 | GRAND LEALTAD JET {ARG}  | 57 | SANDOVAL Car. | Alberto H. Aldasoro (h) | 6 | - | |||
| 3 | ACERO SOFISTICADO {ARG}  | 57 | AGUIRRE Wal. A. | ROBERTO E. CABRERA | 1/4 | - | |||
| 4 | EL AREQUIPENO {ARG}  | 53 | Lucas Guida | ERNESTO O. DONADIO (H) | 1 | - | |||
| 5 | CATEDRATICO WARRIOR {ARG}  | 57 | VILLAGRA Rau. E. | NICOLAS E. CUVIELLO | 3/4 | - | |||
| 6 | HIT SONG {ARG}  | 57 | CABRERA Ani. J. | ADRIAN E. REISENAUER | 1 1/2 | - | |||
| 7 | ULA TAIN {ARG}  | 53 | CHAVEZ Luc. I. | Dalila M. Miranda | 1/4 | - | |||
| 8 | ROYAL TREASURE {ARG}  | 54 | GUIDA Joa. | CARLOS R. FUNES | - | ||||
| 9 | ANDRESITO NIC {ARG}  | 57 | ARIAS Dan. E. | CARLOS C. DE ROSE | - | ||||
| 10 | FORGETTER {ARG}  | 57 | MARTINEZ Eli. D. | ANGELICA N. OSTHEGUY | - | ||||
| 11 | ICY AIR {ARG}  | 57 | ZAPATA Iva. M. | ALEJANDRO S. PEREZ | - | ||||
| 12 | EPICURO {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | GUSTAVO N. BOCCARDI | - | ||||
| 0 | ICY FEDERAL {ARG}  | 54.5 | PEDRAZA Axe. R. | JAVIER A. PIREZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA TARSICO {ARG}  | 57 | CHAVEZ URBANO Jos. | NESTOR F. PASTOR | - | ||||
| 2 | EPICURO {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | GUSTAVO N. BOCCARDI | - | ||||
| 3 | SLATER {ARG}  | 57 | VILLAGRA Rau. E. | JUAN C. MOSCONI | 8 | - | |||
| 4 | ULA TAIN {ARG}  | 53 | CHAVEZ Luc. I. | Dalila M. Miranda | 5 | - | |||
| 5 | ICY FEDERAL {ARG}  | 53 | PEDRAZA Axe. R. | JAVIER A. PIREZ | 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVELINICO {ARG}  | 57 | Wilfrido A. Torres M. | VICTOR H. PEREYRA | - | ||||
| 2 | HALLOWEEN JACK {ARG}  | 53 | Jesus R. Azcona | BRENDA S. RIBOT | CTT | - | |||
| 3 | TATTOO RICHARD {ARG}  | 55 | Matias H. Delli Quadri | Claudio G. Lucidi | 7 | - | |||
| 4 | ULA TAIN {ARG}  | 55 | MENENDEZ Fra. D. | Dalila M. Miranda | 7 | - | |||
| 5 | POLACO DEL ALMA {ARG}  | 57 | CABRERA Ani. J. | ROBERTO E. CABRERA | 4 | - | |||
| 6 | EXI LU {ARG}  | 55 | Luis M. Fernandez | HECTOR O. PASTORINO | 2 | - | |||
| 7 | SOY DE JOAQUIN {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | Mariano A. Torres | 1 | - | |||
| 8 | SEGMENTUM {ARG}  | 56 | GIORGIS Abe. L. J. | CRISTIAN M. PEREYRA | - | ||||
| 0 | TRANSONICO DUBAI {ARG}  | 57 | AGUIRRE Wal. A. | HECTOR JUAN RUJANO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRIOTA SOY {ARG}  | 57 | GOMEZ Dar. R. | Mauricio J. Ortiz | - | ||||
| 2 | FUTURO MEJOR {ARG}  | 57 | Maria L. Asconiga | LUIS H. DOMINGUEZ | 8 | - | |||
| 3 | DON RANCHER {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | MARIA C. IRIQUIN | 3/4 | - | |||
| 4 | TATTOO RICHARD {ARG}  | 57 | SOSA M. A. O. | Claudio G. Lucidi | 1/4 | - | |||
| 5 | METAL PRECIOSO {ARG}  | 53 | Jesus R. Azcona | CRISTIAN E. RIBOT | 2 | - | |||
| 6 | ULA TAIN {ARG}  | 53 | CHAVEZ Luc. I. | Dalila M. Miranda | 2 1/2 | - | |||
| 7 | DOM MOORE {ARG}  | 57 | Fabian R. Juri | EUSONIO V. BONI | 1/4 | - | |||
| 8 | INDOMABLE CORAZON {ARG}  | 57 | BORDA Gon. D. | Marcelo W. de Lucia | - | ||||
| 9 | SOUTH WAR {ARG}  | 54 | Luciano A. Paredes | EMILIO P. GONZALEZ | - | ||||
| 0 | GRAN SAVOIR {ARG}  | 55 | Matias H. Delli Quadri | MARIA E. TOLEDO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLOMEO {ARG}  | 54 | Kevin E. Mendez | GUSTAVO M. FABBIAN | - | ||||
| 2 | PATRIOTA SOY {ARG}  | 57 | GOMEZ Dar. R. | Mauricio J. Ortiz | 2 1/2 | - | |||
| 3 | DON RANCHER {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | MARIA C. IRIQUIN | 2 | - | |||
| 4 | TATTOO RICHARD {ARG}  | 57 | SOSA M. A. O. | PEDRO J. M. JURI | 1 1/2 | - | |||
| 5 | ULA TAIN {ARG}  | 53 | CHAVEZ Luc. I. | Dalila M. Miranda | DH | - | |||
| 6 | METAL PRECIOSO {ARG}  | 53 | Jesus R. Azcona | CRISTIAN E. RIBOT | DH | - | |||
| 7 | COPETON KING {ARG}  | 57 | AGUIRRE Wal. A. | DOMINGO M. ROSELLI | DH | - | |||
| 8 | TA TACUAREMBO {ARG}  | 57 | BORDA Gon. D. | HECTOR JUAN RUJANO | - | ||||
| 0 | GIN TONIC DE GUZ {ARG}  | 57 | Facundo S. Aguirre | CARLOS C. DE ROSE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ula tain {arg} est un male de 6 ans venant deARG. C’est le fils de Ula Luci et Urtain. Son propriétaire actuel est Las Chapas. Sur les 17 course auxquelles Ula tain {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX AUSTRALIS CHEEKY 2019, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv