Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Lightning Spear (gb)-Life Is Golden (usa)
Propriétaire: E A BROOK
Record:
Sa musique complète 5p 6p (24) 9p 5p 9h 11p 5p 8p
Sa musique après filtre 5p 6p (24) 9p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | GB-BRIGHTON | P | 5 | 7674 | 1400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | GB-LINGFIELD | P | 6 | 7765 | 1208 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-16 | GB-WINDSOR | P | 9 | 8571 | 1026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-03 | GB-CHEPSTOW | P | 5 | 8452 | 1222 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-31 | GB-NEWTON ABBOT | H | 9 | 10832 | 3374 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUSSAROK {GB}  | 59 | J DOUGHTY | A W CARROLL | - | ||||
| 2 | BEAR TO DREAM {IRE}  | 57.5 | T JAKES | M J ATTWATER | 1 | - | |||
| 3 | RIVER WHARFE {GB}  | 59 | M GUNN | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
| 4 | COLORADA DANCER {GB}  | 59.5 | CROWLEY Jam. V. | K JEWELL | 5 1/2 | - | |||
| 5 | UMMING N' AHING {GB}  | 57.5 | B F DAVIS | W G M TURNER | 2 1/2 | - | |||
| 6 | MAJORELLE BLUE {IRE}  | 60 | LEVEY S. | S C WILLIAMS | 18 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILKY ROBIN {IRE}  | 58.5 | WATSON Jas. | BRIAN TOOMEY | - | ||||
| 2 | BEELZEBUB {IRE}  | 61 | HORNBY Rob. | D & C KUBLER | 1 | - | |||
| 3 | BRUNEL CHARM {GB}  | 58 | P.BRADLEY | WALLIS C. | 3/4 | - | |||
| 4 | LAHINA BAY {IRE}  | 56.5 | CLUTTERBUCK R. | R COOK & J BRIDGER | 1 1/2 | - | |||
| 5 | RUSHEEN BOY {GB}  | 56.5 | C LYONS | J & S Birkett | 4 1/4 | - | |||
| 6 | UMMING N' AHING {GB}  | 57.5 | HAR.KIMBER | W G M TURNER | 1 1/4 | - | |||
| 7 | PROFESSOR TICKLE {GB}  | 55.5 | CURRIE MME N. | M J ATTWATER | 4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABEZA DE LLAVE {GB}  | 59.5 | BRADLEY P. | M J ATTWATER | - | ||||
| 2 | BAMA LAMA {GB}  | 57 | SEARLE O. | B R MILLMAN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | PAPA DON'T PREACH {IRE}  | 61.5 | MITCHELL J. | K FROST | 1 1/4 | - | |||
| 4 | HAVEAGOBEAU {GB}  | 55 | OSBORNE MME Saf. | J R BOYLE | 1/2 | - | |||
| 5 | NOTRE MAISON {GB}  | 60 | HORNBY Rob. | W S KITTOW | 1/2 | - | |||
| 6 | KENTO {GB}  | 61 | MURPHY O. | TOM CLOVER | 1 | - | |||
| 7 | MILLIETHEMOLLIE {IRE}  | 57 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | ENC | - | |||
| 8 | APPLE A DEY {IRE}  | 60 | EGAN Dav. | M R HOAD | 1/5 | - | |||
| 9 | UMMING N' AHING {GB}  | 61 | MANGAN MLLE G. | W G M TURNER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVANNAH SMILES {IRE}  | 57.5 | HUTCHINSON Cal. | G Harris | - | ||||
| 2 | DIAMOND COTTAGE {GB}  | 55 | BENNETT C. | M S SAUNDERS | 4 | - | |||
| 3 | CHARLIE MASON {GB}  | 63 | CARSON Wil. A. | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
| 4 | STALINGRAD {GB}  | 62 | LOUGHNANE Bil. | P R CHAMINGS | 2 1/4 | - | |||
| 5 | UMMING N' AHING {GB}  | 61.5 | MANGAN MLLE G. | W G M TURNER | 3/4 | - | |||
| 6 | EL MONTEJEAN {GB}  | 60.5 | MORTENSEN Mik. | B LUND | 3 1/4 | - | |||
| 7 | ROODY TOODY {GB}  | 57.5 | BUTLER D. | R T PHILLIPS | 1 | - | |||
| 8 | RAZZAM {IRE}  | 62 | LARSON Fre. | APPLEBY M. | 56 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE KNIGHT {GB}  | 72.5 | GINGELL Fre. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 2 | DODGER LONG {GB}  | 70 | HARRIS BRA. | H DICKIN | 1/3 | - | |||
| 3 | RAZZLE DAZZLE BOY {IRE}  | 68.5 | JOHNS A. | TIM VAUGHAN | 14 | - | |||
| 4 | DEMILION {IRE}  | 68.5 | WEDGE A. | ALEXANDRA DUNN | 1/2 | - | |||
| 5 | RUBIES OR GOLD {IRE}  | 70 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | 4 1/2 | - | |||
| 6 | UGO BINGO  | 70 | CANNON T. | ANTHONY CHARLTON | 4 | - | |||
| 7 | TOO SHARP {IRE}  | 66.5 | DAVID R. | DAISY HITCHINS | 10 | - | |||
| 8 | DANCE RULES {IRE}  | 70 | NOONAN D. | TIM VAUGHAN | 1/5 | - | |||
| 9 | UMMING N' AHING {GB}  | 68.5 | KIMBER HAR. | W G M TURNER | - | ||||
| ARR | MASTER MISSILE {GB}  | 70 | RING C. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Umming n' ahing {gb} est un hongre de 5 ans venant deGB. C’est le fils de Life Is Golden (usa) et Lightning Spear (gb). Son propriétaire actuel est E A BROOK. Sur les 8 course auxquelles Umming n' ahing {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est starsports.bet Handicap, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i