Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: All Too Hard-Divergence
Propriétaire: Specific Syndicate
Record:
Sa musique complète 12p 3p 10p 11p (24) 10p 8p 1p 8p 8p 8p 10p
Sa musique après filtre 12p 3p 10p 11p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | HK-HAPPY VALLEY | P | 12 | 133867 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | HK-HAPPY VALLEY | P | 3 | 131313 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | HK-HAPPY VALLEY | P | 10 | 137324 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | HK-HAPPY VALLEY | P | 11 | 138298 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-13 | HK-HAPPY VALLEY | P | 10 | 140287 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAN MASTER {GB}  | 58 | BENTLEY H. | C H YIP | 1'57"2 | - | |||
| 2 | HAPPY UNITED {NZ}  | 58 | CHUNG Yik L. | J RICHARDS | 1 1/4 | 1'57"4 | - | ||
| 3 | SPICY SPANGLE {AUS}  | 57.5 | HAMELIN A. | W K Mo | 1/2 | 1'57"4 | - | ||
| 4 | HARMONY FIRE {AUS}  | 55.5 | WONG E.C.W. | D J Whyte | 1/4 | 1'57"5 | - | ||
| 5 | MAJESTIC DELIGHT {AUS}  | 57.5 | BOWMAN H. | D Eustace | 1 | 1'57"7 | - | ||
| 6 | SERGEANT PEPPER {AUS}  | 59.5 | LEUNG K.C. | Y S TSUI | 1/4 | 1'57"7 | - | ||
| 7 | DAY DAY VICTORY {AUS}  | 54.5 | BADEL A. | T P Yung | 3/4 | 1'57"8 | - | ||
| 8 | SZERYNG {NZ}  | 58.5 | TEETAN K. | J SIZE | 1 1/4 | 1'58"0 | - | ||
| 9 | SAVVY TWINKLE {AUS}  | 56.5 | PURTON Z. | F C Lor | 1/2 | 1'58"1 | - | ||
| 10 | HAPPY BOYS {AUS}  | 56.5 | HEWITSON L. | M Newnham | 1'58"2 | - | |||
| 11 | LA MOMENTO {AUS}  | 57.5 | CHADWICK M. | A S CRUZ | 1'58"5 | - | |||
| 12 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS}  | 57 | ORMAN Jam. | P F YIU | 1'58"6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER SIXTY {AUS}  | 55.5 | WONG E.C.W. | C FOWNES | 1'57"2 | - | |||
| 2 | SAVVY TWINKLE {AUS}  | 56.5 | BADEL A. | F C Lor | 1/2 | 1'57"3 | - | ||
| 3 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS}  | 57.5 | ORMAN Jam. | P F YIU | 1/2 | 1'57"3 | - | ||
| 4 | PLENTIFUL {AUS}  | 59.5 | ATZENI And. | P C Ng | 1/4 | 1'57"4 | - | ||
| 5 | HAPPY UNITED {NZ}  | 60 | AVDULLA Bre. | J RICHARDS | Nez | 1'57"4 | - | ||
| 6 | ALL'S WELL {NZ}  | 59 | THOMPSON B. | C H YIP | 3/4 | 1'57"5 | - | ||
| 7 | SIGHT HAPPY {AUS}  | 60 | PURTON Z. | D A HAYES | 3/4 | 1'57"6 | - | ||
| 8 | HAPPY BOYS {AUS}  | 58 | HEWITSON L. | M Newnham | 1/4 | 1'57"7 | - | ||
| 9 | BOOMBAYAH {AUS}  | 53 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | Nez | 1'57"7 | - | ||
| 10 | SPICY KNUCKLES {AUS}  | 53.5 | POON M.F. | W K Mo | 1'57"7 | - | |||
| 11 | THUNDER PRINCE {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | W Y So | 1'57"8 | - | |||
| 12 | SERGEANT PEPPER {AUS}  | 60.5 | TEETAN K. | Y S TSUI | 1'59"1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOVEREIGN FUND {AUS}  | 58.5 | TEETAN K. | C W CHANG | 1'09"8 | - | |||
| 2 | GOOD PROSPECT {AUS}  | 55 | LEUNG K.C. | T P Yung | 1 3/4 | 1'10"1 | - | ||
| 3 | HARMONY N HOME {IRE}  | 56 | CHUNG Yik L. | K H Ting | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
| 4 | GAMEPLAYER ELITE {BRZ}  | 59.5 | BOWMAN H. | D J Whyte | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
| 5 | EXCELLENT PEERS {NZ}  | 55.5 | CHADWICK M. | F C Lor | 3/4 | 1'10"3 | - | ||
| 6 | EXCEED THE WISH {AUS}  | 56 | HEWITSON L. | M Newnham | 1/4 | 1'10"3 | - | ||
| 7 | CIRCUIT FIERY {NZ}  | 52.5 | BADEL A. | W Y So | Nez | 1'10"3 | - | ||
| 8 | YOUNG HORIZON {AUS}  | 54.5 | YEUNG M.L. | D A HAYES | 1/2 | 1'10"4 | - | ||
| 9 | YEE CHEONG SPIRIT {AUS}  | 61 | AVDULLA Bre. | C S SHUM | 1/2 | 1'10"5 | - | ||
| 10 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS}  | 57.5 | POON M.F. | P F YIU | 1'10"6 | - | |||
| 11 | SUPER SICARIO {NZ}  | 56 | DE MELO K. | C FOWNES | 1'10"6 | - | |||
| 12 | KING VICTOR {NZ}  | 58 | HAMELIN A. | K L MAN | 1'12"6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPICY SPANGLE {AUS}  | 54 | HAMELIN A. | W K Mo | 1'56"7 | - | |||
| 2 | PARENTS' LOVE {AUS}  | 57.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1/2 | 1'56"8 | - | ||
| 3 | COUNTRY DANCER {AUS}  | 55 | TEETAN K. | J SIZE | 1/4 | 1'56"9 | - | ||
| 4 | SUPER SIXTY {AUS}  | 57 | BADEL A. | C FOWNES | 1/2 | 1'56"9 | - | ||
| 5 | PLENTIFUL {AUS}  | 57 | POON M.F. | P C Ng | 1/4 | 1'57"0 | - | ||
| 6 | HARMONY FIRE {AUS}  | 59 | ORMAN Jam. | D J Whyte | 1/2 | 1'57"1 | - | ||
| 7 | NIGHT PUROSANGUE {IRE}  | 56 | THOMPSON B. | D A HAYES | 3/4 | 1'57"2 | - | ||
| 8 | NOTTHESILLYONE {AUS}  | 53 | HEWITSON L. | M Newnham | 1/4 | 1'57"2 | - | ||
| 9 | FUN N FUN TOGETHER {NZ}  | 57 | FERRARIS L. J. | F C Lor | 1/4 | 1'57"2 | - | ||
| 10 | NORTHERN FIRE BALL {AUS}  | 57 | WONG E.C.W. | C H YIP | 1'57"2 | - | |||
| 11 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS}  | 57.5 | CHADWICK M. | P F YIU | 1'57"3 | - | |||
| 12 | SERGEANT PEPPER {AUS}  | 61 | YEUNG M.L. | Y S TSUI | 1'58"3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPION METHOD {AUS}  | 55.5 | ATZENI And. | C S SHUM | 1'57"2 | - | |||
| 2 | LEAN MASTER {GB}  | 56.5 | WONG E.C.W. | C H YIP | Nez | 1'57"2 | - | ||
| 3 | MA COMET {AUS}  | 60.5 | PURTON Z. | J RICHARDS | Nez | 1'57"2 | - | ||
| 4 | CIRCUIT SEVEN {AUS}  | 55 | POON M.F. | W K Mo | 1 1/4 | 1'57"4 | - | ||
| 5 | HAPPY HORSE {AUS}  | 52.5 | CHADWICK M. | K L MAN | 1/4 | 1'57"4 | - | ||
| 6 | CIRCUS REEL {AUS}  | 57 | THOMPSON B. | D J HALL | 3/4 | 1'57"5 | - | ||
| 7 | NOTTHESILLYONE {AUS}  | 57 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1/2 | 1'57"6 | - | ||
| 8 | HAPPY TANGO {AUS}  | 55.5 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | Nez | 1'57"6 | - | ||
| 9 | BRAVE OF FRIENDS {AUS}  | 58 | BENTLEY H. | D J Whyte | 1/4 | 1'57"6 | - | ||
| 10 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS}  | 58 | LEUNG K.C. | P F YIU | - | ||||
| 11 | SILVER SPURS {NZ}  | 56 | HO C.Y. | C FOWNES | - | ||||
| 12 | SIGHT HAPPY {AUS}  | 56 | AVDULLA Bre. | D A HAYES | 1'57"7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Victorythirtythree {aus} est un hongre de 5 ans venant deAUS. C’est le fils de Divergence et All Too Hard. Son propriétaire actuel est Specific Syndicate. Sur les 11 course auxquelles Victorythirtythree {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX THE SPORTS CLUB DIAMOND JUBILEE CHALLENGE CUP (HANDICAP), où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i