Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Sea The Stars-West Of Venus
Propriétaire: A WAITE
Record:
Sa musique complète 2p 2p 8p 11p 2p 5p 1p 1p (24) 5p 2p 5p 2p 2p 5p 5p 2p 5h
Sa musique après filtre 2p 2p 8p 11p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | GB-NEWCASTLE | P | 2 | 8736 | 3272 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | GB-NEWCASTLE | P | 2 | 8736 | 3272 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | GB-YORK | P | 8 | 29070 | 3272 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | GB-NEWCASTLE | P | 11 | 87209 | 3272 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-20 | GB-NOTTINGHAM | P | 2 | 12353 | 3221 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATYSA {GB}  | 59 | P.J.McDonald | A M BALDING | - | ||||
| 2 | WEDDELL SEA {IRE}  | 64 | C.HARDIE | M E SOWERSBY | 4 1/4 | - | |||
| 3 | GASTRONOMY {GB}  | 59 | FANNING J. | P A KIRBY | 45 | - | |||
| 4 | SI SOLUS {IRE}  | 64.5 | D.ALLAN | Miss Gay Kelleway | 8 1/2 | - | |||
| 5 | EBENDI {IRE}  | 60.5 | H.SHAW | A WILSON | 30 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAND STRONG {GB}  | 52.5 | A BROOKES | EWAN WHILLANS | - | ||||
| 2 | WEDDELL SEA {IRE}  | 60.5 | C.HARDIE | M E SOWERSBY | 2 1/4 | - | |||
| 3 | PAPER DOLL {IRE}  | 60 | SCOTT R. | T DAVIDSON | 4 | - | |||
| 4 | FLEUR DE MER {IRE}  | 58 | WINN Mar. | M TODHUNTER | 2 | - | |||
| 5 | ARCON {GER}  | 61 | P.J.McDonald | CANDLISH MME J. | 3/4 | - | |||
| 6 | WASTHATOK {GB}  | 59.5 | C.BEASLEY | P A KIRBY | 2 | - | |||
| 7 | SHOW NO FEAR {IRE}  | 59.5 | K FRASER | MENZIES MME R. | 11 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRORISE {GB}  | 57 | ROBINSON B. | ELLISON B. | - | ||||
| 2 | MARBUZET {GB}  | 56.5 | J MASON | T D EASTERBY | 4 | - | |||
| 3 | ROCK N ROLL PINKIE {GB}  | 59.5 | R.RYAN | I FURTADO | 2 | - | |||
| 4 | LETSBEFRANK {IRE}  | 57.5 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | 1 1/2 | - | |||
| 5 | RUSSIAN RUMOUR {IRE}  | 57 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | 2 | - | |||
| 6 | CURRAN {IRE}  | 58 | HART J. | C JOHNSTON | 4 | - | |||
| 7 | GIBSIDE {GB}  | 62 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | 14 | - | |||
| 8 | WEDDELL SEA {IRE}  | 58 | C.HARDIE | M E SOWERSBY | 1 1/4 | - | |||
| 9 | THE CRAFTY MOLE {GB}  | 58 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | - | ||||
| 10 | CHURCHELLA {IRE}  | 58 | DOYLE MME Hol. | P A KIRBY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVROLA {IRE}  | 57 | C.BEASLEY | MRS DIANNE SAYER | - | ||||
| 2 | TRYFAN {GB}  | 59 | J DOYLE | HARRY CHARLTON | 1 | - | |||
| 3 | SHERADANN  | 62 | H.CROUCH | IAN WILLIAMS | 1/3 | - | |||
| 4 | MIDNIGHT LION {GB}  | 57.5 | L YOUNG | J S GOLDIE | NEZ | - | |||
| 5 | GODSEND {GB}  | 62.5 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | 1/5 | - | |||
| 6 | CAPRELO {GB}  | 57.5 | PROBERT Dav. | MORRISON H. | 3/4 | - | |||
| 7 | CONTACTO {GB}  | 62 | P.J.McDonald | A M BALDING | ENC | - | |||
| 8 | ZIMMERMAN {GB}  | 57.5 | D.ALLAN | T D EASTERBY | 1/2 | - | |||
| 9 | DREAMS ADOZEN  | 56.5 | DE SOUSA S. | C JOHNSTON | - | ||||
| 10 | LETSBEFRANK {IRE}  | 56.5 | A WAUGH | J S GOLDIE | - | ||||
| 11 | WEDDELL SEA {IRE}  | 56.5 | WINN Mar. | M E SOWERSBY | - | ||||
| 12 | ARTISAN DANCER  | 60 | SPENCER J.P. | C JOHNSTON | - | ||||
| 13 | HARDY BLOKE  | 56 | ROBINSON B. | ELLISON B. | - | ||||
| 14 | HUMBLE SPARK {IRE}  | 61.5 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | - | ||||
| 15 | GIBSIDE {GB}  | 60.5 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | - | ||||
| 16 | VAGUELY ROYAL {IRE}  | 62.5 | SAM.JAMES | ANTHONY CHARLTON | - | ||||
| 17 | CHURCHELLA {IRE}  | 57 | OSBORNE MME Saf. | P A KIRBY | - | ||||
| 18 | JACK MCNAMARA {IRE}  | 57 | BOWEN Sea. | S PEARCE | - | ||||
| 19 | ALNAYEF {IRE}  | 54 | R ELLIOTT | J S GOLDIE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GODSEND {GB}  | 62 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | - | ||||
| 2 | WEDDELL SEA {IRE}  | 60 | C.HARDIE | M E SOWERSBY | 3 1/4 | - | |||
| 3 | TOBY TOPS {GB}  | 57 | LOUGHNANE Bil. | DYLAN CUNHA | 39 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Weddell sea {ire} est un hongre de 7 ans venant deIRE. C’est le fils de West Of Venus et Sea The Stars. Son propriétaire actuel est A WAITE. Sur les 17 course auxquelles Weddell sea {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Download The Raceday Ready App Handicap, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv