Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Fairplay Du Pecos (fr)-Harmony'S Chope (fr)
Propriétaire: GILLES LECA
Record:
Sa musique complète 5p 4p (24) 2p 2p 2p 3p 4p 7p 5p 6p
Sa musique après filtre 5p 4p (24) 2p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | AJACCIO | P | 5 | 13500 | 2400 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-23 | BIGUGLIA | P | 4 | 13500 | 2400 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | PRUNELLI DI FIUMORBO | P | 2 | 14000 | 2400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | BIGUGLIA | P | 2 | 13500 | 2400 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | BIGUGLIA | P | 2 | 13500 | 2400 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMAILYA {AC}  | 57.5 | ROUSSEAU L. | TOLAINI C. | - | ||||
| 2 | MISTRAL DE CANDALE {AA}  | 57 | PLATEAUX J. | GIACOMONI MME V. | 4 | - | |||
| 3 | SHEKIR {AC}  | 60.5 | GROSSO MLLE L. | FOUGIER T. | 1 | - | |||
| 4 | IMPERIAL'JAC {AC}  | 55.5 | PUILLET-RODA Emi. | TOLAINI C. | ENC | - | |||
| 5 | WONDER CHOP {AC}  | 61 | DOREAU L. | VANHOVE MME P. | 3 | - | |||
| 6 | JOLY COEUR III {AA}  | 55.5 | CHEYER MME Per. | TOLAINI C. | 3 | - | |||
| 7 | ALIZEE DE CANDALE {AA}  | 56.5 | JUST S. | TOLAINI C. | 7 | - | |||
| 8 | HOPEFUL LY {AC}  | 63 | LASTRAJOLI Ale. | SAINJON MME A. | 2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSSKY {AC}  | 64.5 | ROUSSEAU L. | TOLAINI C. | - | ||||
| 2 | DARKA DU RAYNAL {AC}  | 57.5 | PLATEAUX J. | ESCUDER C. | 2 | - | |||
| 3 | ALIZEE DE CANDALE {AA}  | 53.5 | JUST S. | TOLAINI C. | 4 | - | |||
| 4 | WONDER CHOP {AC}  | 61.5 | DOREAU L. | VANHOVE MME P. | 2 | - | |||
| 5 | GOOGLE PONTADOUR {AC}  | 61 | LASTRAJOLI Ale. | SAINJON MME A. | 20 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPEFUL LY {AC}  | 62 | LASTRAJOLI Ale. | SAINJON MME A. | 8.9 | ||||
| 2 | WONDER CHOP {AC}  | 60.5 | WALDHAUSER MLLE M. | VANHOVE MME P. | CTT | 4.0 | |||
| 3 | BOOMERANG {AA}  | 61 | DOREAU L. | VANHOVE MME P. | 1 | 4.0 | |||
| 4 | ALIZEE DE CANDALE {AA}  | 57 | FORESI F. | FORESI F. | 2 | 10.0 | |||
| 5 | SHEKIR {AC}  | 64 | LAURENT S. | FOUGIER T. | 1 1/2 | 10.0 | |||
| 6 | GOOGLE PONTADOUR {AC}  | 62.5 | PLATEAUX J. | SAINJON MME A. | 3/4 | 9.5 | |||
| 7 | WHISPER DE CANDALE {AA}  | 58 | BON G. | FRIGARA DA. | ENC | 5.8 | |||
| 8 | BAIE ROSE {AA}  | 58 | CHENET V. | FOLACCI JP. | 4 | 30.0 | |||
| 9 | CONQUISTADOR II {AA}  | 60 | JUTEAU R. | SARAIS JC. | 4 | 13.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHISPER DE CANDALE {AA}  | 57 | LAURENT S. | FRIGARA DA. | - | ||||
| 2 | WONDER CHOP {AC}  | 64 | DOREAU L. | VANHOVE MME P. | 2 1/2 | - | |||
| 3 | GOOGLE PONTADOUR {AC}  | 61.5 | LASTRAJOLI Ale. | SAINJON MME A. | 1 1/2 | - | |||
| 4 | KENZ VERGOIGNAN {AA}  | 53 | CHENET V. | FOLACCI JP. | 2 | - | |||
| 5 | ALBICIA {AC}  | 59.5 | PLATEAUX J. | LORENZONI A. | 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEKIR {AC}  | 61 | LAURENT S. | FOUGIER T. | - | ||||
| 2 | WONDER CHOP {AC}  | 63 | DOREAU L. | VANHOVE MME P. | 3/4 | - | |||
| 3 | GOOGLE PONTADOUR {AC}  | 59 | CHENET V. | SAINJON MME A. | CTE | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
10
6
5
3 656,30 pts
2
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 535,10 pts
3
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 386,30 pts
4
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 290,10 pts
5
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 257,00 pts
6
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
13
6
3
3 248,00 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
11
7
4
3 131,40 pts
8
                                                                                                                         Dragonge
                                                                                                                        Dragonge
8
3
2
2 989,10 pts
Voir tout
Wonder chop {ac} est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de Harmony'S Chope (fr) et Fairplay Du Pecos (fr). Son propriétaire actuel est GILLES LECA. Sur les 10 course auxquelles Wonder chop {ac} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE D'AJACCIO, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv