Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Xtravagant (NZ)-Sara's Shinko
Propriétaire: R W Brien
Record:
Sa musique complète 6p 3p 5p 5p 3p 9p (24) 5p 7p 3p 1p 4p 1p 5p 2p (23) 9p
Sa musique après filtre 6p 3p 5p 5p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | AUS-DOOMBEN | P | 6 | 28090 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | AUS-EAGLE FARM | P | 3 | 47753 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | AUS-EAGLE FARM | P | 5 | 21229 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | AUS-DOOMBEN | P | 5 | 21591 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | AUS-EAGLE FARM | P | 3 | 41899 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST MISSION {AUS}  | 58.5 | RODD M. | Kelly Schweida | - | ||||
| 2 | THE ENCHANTER {NZ}  | 57 | Jace McMurray | Michael Freedman | 1 1/4 | - | |||
| 3 | GREY EFFECTS {AUS}  | 57 | HARLEY M. | Colt Prosser | 1/4 | - | |||
| 4 | SYNERGY IN MOTION {AUS}  | 56.5 | Ms Emily Lang | Adam Campton | 1/2 | - | |||
| 5 | MORE FOR READY {AUS}  | 56 | Ms Georgina Cartwright | Michael Morrison | CTT | - | |||
| 6 | XPRESSO {AUS}  | 60 | Jasper Franklin | DAVID VANDYKE | 1/4 | - | |||
| 7 | ENCUBIERTO {AUS}  | 58.5 | Ms Cejay Graham | Shaun Dwyer | 3/4 | - | |||
| 8 | THUNDERING SOUL {AUS}  | 58.5 | Andrew Mallyon | KRIS LEES | 1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE'S HEAVEN {AUS}  | 57 | Corey Sutherland | Desleigh Forster | - | ||||
| 2 | BOLD COMIC {AUS}  | 57 | Cody Collis | Garnett Taylor | 3 1/4 | - | |||
| 3 | XPRESSO {AUS}  | 58.5 | Ryan Maloney | DAVID VANDYKE | 1 1/4 | - | |||
| 4 | ABOUT TO EXPLODE {AUS}  | 58.5 | Ben Thompson | TONY GOLLAN | 1/2 | - | |||
| 5 | FUKUBANA {AUS}  | 57 | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | 1/2 | - | |||
| 6 | STREET CHASE {AUS}  | 55.5 | Ms Tiffani Brooker | JIM MASON | 2 1/4 | - | |||
| 7 | BLAKMAX {AUS}  | 60 | Rory Hutchings | TONY GOLLAN | 1/2 | - | |||
| 8 | CATWALK CRIMINAL {AUS}  | 56.5 | Ms Emily Lang | Adam Campton | 14 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTAKA LAD {AUS}  | 59 | Rory Hutchings | Paul Shailer | - | ||||
| 2 | TOWN CRIER {AUS}  | 59 | MOOR Dan. | Matthew Hoysted | ENC | - | |||
| 3 | I SEE YOU COMING {AUS}  | 57.5 | Ben Thompson | Trevor Thomas | 1/4 | - | |||
| 4 | SHALAILED {AUS}  | 57 | Cobi Vitler | Jack Bruce | 1/2 | - | |||
| 5 | XPRESSO {AUS}  | 59 | Ryan Maloney | DAVID VANDYKE | 1/4 | - | |||
| 6 | KODIAK {AUS}  | 56 | Robbie Dolan | ROBERT HEATHCOTE | ENC | - | |||
| 7 | SURFERS ROYALE {AUS}  | 56 | Ms Cejay Graham | Billy Healey | 1/4 | - | |||
| 8 | FRAGILE LOVE {AUS}  | 56 | Damien Thornton | Matthew Dunn | 3/4 | - | |||
| 9 | I AM A MARVEL {AUS}  | 56 | Bailey Wheeler | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARETO {AUS}  | 57.5 | Danny Peisley | David McColm | - | ||||
| 2 | SHOT OF WHISKEY {NZ}  | 57.5 | MOOR Dan. | Matthew Hoysted | 1/2 | - | |||
| 3 | TONNEOFGRIT {AUS}  | 58 | Jace McMurray | Stuart Kendrick | 1 3/4 | - | |||
| 4 | MERCHANT LADY {AUS}  | 54.5 | Damien Thornton | Annabel & Rob Archibald | ENC | - | |||
| 5 | XPRESSO {AUS}  | 59 | Cody Collis | DAVID VANDYKE | 1/2 | - | |||
| 6 | FIELD OF MYRTLE {AUS}  | 56.5 | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | CTT | - | |||
| 7 | CASROCK {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Kelly Schweida | 3/4 | - | |||
| 8 | LAYDOWNLILY {AUS}  | 59 | Ms Tiffani Brooker | Stewart & Taylah Mackinnon | ENC | - | |||
| 9 | DEFIANT SPIRIT {AUS}  | 57 | Corey Sutherland | Stuart Kendrick | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISPHERE {AUS}  | 58 | Ms Emily Lang | TONY GOLLAN | - | ||||
| 2 | PORT ERIN {AUS}  | 60.5 | Jag Guthmann-Chester | Ben Hull | 1 3/4 | - | |||
| 3 | XPRESSO {AUS}  | 61 | Cody Collis | DAVID VANDYKE | 1/4 | - | |||
| 4 | VINDICTA {AUS}  | 60.5 | Damien Thornton | Jack Bruce | ENC | - | |||
| 5 | TIGER TIE {AUS}  | 60.5 | HARLEY M. | Chris & Corey Munce | 1 1/4 | - | |||
| 6 | ANOTHER COGNAC {AUS}  | 58.5 | Ms Cejay Graham | Tony & Maddysen Sears | 1/4 | - | |||
| 7 | STANISLAUS {AUS}  | 60 | DEMPSEY L. P. | ROBERT HEATHCOTE | 1 1/4 | - | |||
| 8 | I AM VOODOO {AUS}  | 59.5 | Jasper Franklin | Ray Dart | 1/4 | - | |||
| 9 | FLAMING CONQUEST {AUS}  | 61 | Corey Sutherland | David Murphy | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Xpresso {aus} est un hongre de 7 ans venant deAUS. C’est le fils de Sara's Shinko et Xtravagant (NZ). Son propriétaire actuel est R W Brien. Sur les 15 course auxquelles Xpresso {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix LADBROKES COX PLATE RACEDAY BENCHMARK 70 Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv