Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Camelot-Zelloof
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 2p 5p 3p 2p Ah (24) 4s Ts 10h 2h 6p 2p 2p 3p (23) 4h 9h
Sa musique après filtre 2p 5p 3p 2p Ah - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | GB-NOTTINGHAM | P | 2 | 10345 | 3612 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-30 | GB-AYR | P | 5 | 8046 | 3020 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | GB-PONTEFRACT | P | 3 | 9195 | 3447 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | GB-MUSSELBURGH | P | 2 | 9195 | 3218 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-01 | GB-FAKENHAM | H | ARR | 42169 | 4027 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROJAN SUN {GB}  | 59.5 | L YOUNG | J S GOLDIE | - | ||||
| 2 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 55.5 | D.ALLAN | MENZIES MME R. | 12 | - | |||
| 3 | ASHDOWN FOREST {IRE}  | 58.5 | SHOEMARK K. | E WALKER | 5 1/2 | - | |||
| 4 | CALVERT {GB}  | 64 | L.EDMUNDS | R A TEAL | 14 | - | |||
| 5 | RULER LEGEND {IRE}  | 60.5 | Z.WHEATLEY | D CARROLL | 5 1/2 | - | |||
| 6 | ACTION PACT {GB}  | 61 | J MASON | M & D EASTERBY | 14 | - | |||
| 7 | BOTH OF US {IRE}  | 57.5 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 22 | - | |||
| 8 | MAJESTIC LEO {IRE}  | 59 | G.MANGAN | G BROWN | 84 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGHEAR {GB}  | 54.5 | A WAUGH | J S GOLDIE | - | ||||
| 2 | SPOOKY WOOKY {IRE}  | 60 | AN.ELLIOT | S G WEST | 3 | - | |||
| 3 | JUST DOTTIE {GB}  | 61.5 | D.ALLAN | R M SMITH | 1/5 | - | |||
| 4 | MAKAIAH {IRE}  | 64.5 | MCSWEENEY Ois. | GERARD O'LEARY | 4 3/4 | - | |||
| 5 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 61.5 | K FRASER | MENZIES MME R. | 1/5 | - | |||
| 6 | CHURCHWARDEN {IRE}  | 62 | FENTIMAN War. | J C MCCONNELL | 1/2 | - | |||
| 7 | CAPTIOUS CANTOR {GB}  | 54.5 | FANNING J. | E A L DUNLOP | 1 1/4 | - | |||
| 8 | EBONY MAW {GB}  | 62 | HART J. | EWAN WHILLANS | 1 1/4 | - | |||
| 9 | EBENDI {IRE}  | 62 | JA.SULLIVAN | A WILSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN POTTER {GB}  | 61.5 | S FARMER | ELLISON B. | - | ||||
| 2 | LOUIE'S FOLLY {GB}  | 58.5 | DAWSON R. | JAMES HORTON | 5 1/2 | - | |||
| 3 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 57.5 | E GALE | MENZIES MME R. | 3 | - | |||
| 4 | DALTON PARK {IRE}  | 60 | OIS.ORR | R HUGHES | 1/2 | - | |||
| 5 | WASTHATOK {GB}  | 60.5 | C.HARDIE | P A KIRBY | 18 | - | |||
| 6 | GLORY AND HONOUR {IRE}  | 63 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 57 | - | |||
| ARR | DEREHAM {GB}  | 58.5 | G.MANGAN | JOHN BERRY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROJAN SUN {GB}  | 53 | L YOUNG | J S GOLDIE | - | ||||
| 2 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 56.5 | LEE C. | MENZIES MME R. | 3 1/4 | - | |||
| 3 | CASCADE HALL {IRE}  | 57.5 | P.MULRENNAN | J S GOLDIE | 4 | - | |||
| 4 | RAVENSCRAIG CASTLE {GB}  | 57 | M TABTI | JARDINE I. | 5 1/2 | - | |||
| 5 | SIMPLE STAR {IRE}  | 61 | HART J. | MRS DIANNE SAYER | 2 1/2 | - | |||
| 6 | CURRUMBIN {IRE}  | 60.5 | KEENAN D. | Michael Keady | 5 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARLY ISLAND {GB}  | 71.5 | T CANNON | L WADHAM | - | ||||
| 2 | GODOT {IRE}  | 69.5 | PHILIP ARMSON | A IRVINE | 8 1/2 | - | |||
| 3 | SECRET DES DIEUX  | 74.5 | GETHINGS C. | James Owen | 1 1/2 | - | |||
| 4 | AN BRADAN FEASA {IRE}  | 71.5 | J GAMBIN | JACK JONES | 94 | - | |||
| ARR | YOUNG MERLIN {IRE}  | 72 | QUINLAN Jac. | MISS A MURPHY | - | ||||
| ARR | ROYAL WAY  | 74 | MITCHELL Fre. | G & J MOORE | - | ||||
| ARR | BALBOA {GB}  | 75 | J.BEST | J W MULLINS | - | ||||
| ARR | BLUEGRASS {IRE}  | 74 | C.HAMMOND | S EDMUNDS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Young merlin {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Zelloof et Camelot. Sur les 15 course auxquelles Young merlin {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Download The PricedUp App Handicap, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6