Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Zoustar-Monblue (gb)
Propriétaire: Mt Hallowell Stud
Record:
Sa musique complète (24) 13p 8p 13p 8p 10p 14p (23) 4p 9p 2p
Sa musique après filtre (24) 13p 8p 13p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | AUS-EAGLE FARM | P | 13 | 74850 | 2100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | AUS-EAGLE FARM | P | 8 | 51515 | 1800 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-14 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 13 | 186335 | 2400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-22 | AUS-IPSWICH | P | 8 | 155279 | 2150 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | AUS-EAGLE FARM | P | 10 | 121212 | 1800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVEDERE BOYS {AUS}  | 53 | Damien Thornton | Matthew Dunn | - | ||||
| 2 | QUEEN AIR {AUS}  | 52 | Ms Angela Jones | TONY GOLLAN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | NIKAU SPUR {NZ}  | 58 | Mark Du Plessis | Corey & Kylie Geran | ENC | - | |||
| 4 | REGAL LION {NZ}  | 52.5 | Ron Stewart | Annabel Neasham & Rob Archibald | 3/4 | - | |||
| 5 | DUNE FORTY FIVE {AUS}  | 54 | Ms Nikita Beriman | ROBERT HEATHCOTE | 1 3/4 | - | |||
| 6 | BEDFORD SQUARE {NZ}  | 52 | Taylor Marshall | Jack Bruce | 2 | - | |||
| 7 | FELIX THE SCAT {AUS}  | 53 | Kyle Wilson-Taylor | TONY GOLLAN | 1/4 | - | |||
| 8 | RED WAVE {AUS}  | 58 | Ryan Maloney | Tony & Maddysen Sears | 3/4 | - | |||
| 9 | KERCHAK {NZ}  | 55.5 | Cody Collis | BEN AHRENS | - | ||||
| 10 | LITTLE MIX {AUS}  | 55.5 | COLLETT J. | Annabel Neasham & Rob Archibald | - | ||||
| 11 | RED TOP {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Tony & Maddysen Sears | - | ||||
| 12 | POINT COUNTERPOINT {AUS}  | 54 | Ms Mikayla Weir | Stirling Osland | - | ||||
| 13 | ZOUMON {AUS}  | 59 | DURIC V. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCH EAGLE {AUS}  | 57.5 | Bailey Wheeler | KRIS LEES | - | ||||
| 2 | RED TOP {AUS}  | 52 | Ms Cejay Graham | Tony & Maddysen Sears | 1/2 | - | |||
| 3 | BROOKHAVEN {AUS}  | 53 | Damien Thornton | Chris & Corey Munce | 2 3/4 | - | |||
| 4 | LINTHORPE LAD {AUS}  | 52.5 | Taylor Marshall | Kevin Kemp | 1 1/2 | - | |||
| 5 | RED WAVE {AUS}  | 56.5 | Jasper Franklin | Tony & Maddysen Sears | 1/4 | - | |||
| 6 | ROGUE BEAR {IRE}  | 52.5 | Ron Stewart | KRIS LEES | 1/4 | - | |||
| 7 | LOGAN STREET LION {NZ}  | 54 | Ms Samantha Collett | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
| 8 | ZOUMON {AUS}  | 60.5 | Ms Angela Jones | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 1/2 | - | |||
| 9 | TWIGMAN {NZ}  | 52 | Mark Du Plessis | Paul Shailer | - | ||||
| 10 | FELIX THE SCAT {AUS}  | 53 | Kyle Wilson-Taylor | TONY GOLLAN | - | ||||
| 11 | EXOTIQUE MISS {AUS}  | 52 | Robbie Dolan | Michael Nolan | - | ||||
| 12 | STUCK WITH YOU {NZ}  | 52 | Ms Emily Lang | Matthew Dunn | - | ||||
| 13 | WAPITI {AUS}  | 53.5 | Ms Nikita Beriman | Gary Duncan | - | ||||
| 14 | ECHO POINT {AUS}  | 51 | Ms Tahlia Fenlon | Raymond Williams | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION OF LOVE {AUS}  | 53 | Ms Angela Jones | JOHN SYMONS & SHEILA LAXON | - | ||||
| 2 | ALEGRON {AUS}  | 60 | Ms Rachel King | BJORN BAKER | 1/4 | - | |||
| 3 | WARP SPEED {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Mark Goodwin | 2 | - | |||
| 4 | KNIGHT'S CHOICE {AUS}  | 59 | Robbie Dolan | JOHN SYMONS & SHEILA LAXON | 1 | - | |||
| 5 | HEZASHOCKA {NZ}  | 60 | DURIC V. | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | Enc | - | |||
| 6 | TAPPY'S LAD {NZ}  | 53 | Micheal Hellyer | Kerry Taplin | 3/4 | - | |||
| 7 | WARNING {AUS}  | 54.5 | Damien Thornton | Anthony & Sam Freedman | 1/2 | - | |||
| 8 | TAVISTORM {NZ}  | 53 | Cody Collis | Stuart Kendrick | 1 | - | |||
| 9 | DUNE FORTY FIVE {AUS}  | 54 | Ron Stewart | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
| 10 | TAPILDOODLEDO {NZ}  | 53 | Ms Trudy Thornton | Kerry Taplin | - | ||||
| 11 | PORT PHILIP {IRE}  | 54 | NEWITT C. | Marcus Wilson | - | ||||
| 12 | DOUBLE CHERRY {IRE}  | 54 | MCNEIL Jye. | Annabel Neasham | - | ||||
| 13 | ZOUMON {AUS}  | 59 | Ms Winona Costin | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED WAVE {AUS}  | 53 | Ms Angela Jones | Tony & Maddysen Sears | - | ||||
| 2 | LONDON BANKER {NZ}  | 53 | Ron Stewart | Kelly Schweida | 1/2 | - | |||
| 3 | ENCODER {AUS}  | 54 | Damien Thornton | LEE FREEDMAN | 3/4 | - | |||
| 4 | DUNE FORTY FIVE {AUS}  | 54 | DURIC V. | ROBERT HEATHCOTE | 1/2 | - | |||
| 5 | BROOKHAVEN {AUS}  | 53 | BAYLISS Jak. | Chris Munce | 1/2 | - | |||
| 6 | PORT PHILIP {IRE}  | 54 | Jim Byrne | Marcus Wilson | 1/2 | - | |||
| 7 | WARP SPEED {AUS}  | 54 | Michael Cahill | Mark Goodwin | 1/4 | - | |||
| 8 | ZOUMON {AUS}  | 59.5 | Regan Bayliss | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Enc | - | |||
| 9 | NIKAU SPUR {NZ}  | 53 | ZECHNER K. | Corey & Kylie Geran | - | ||||
| 10 | LUNCIES {GB}  | 60 | Ryan Maloney | KRIS LEES | - | ||||
| 11 | KING FRANKEL {IRE}  | 57.5 | Ms Cejay Graham | Annabel Neasham | - | ||||
| 12 | REGAL LION {NZ}  | 53.5 | Robbie Dolan | Annabel Neasham | - | ||||
| 13 | DESERT ICON  | 58.5 | Mark Du Plessis | CHRIS WALLER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST FOLK {AUS}  | 58.5 | RAWILLER N. | Gavin Bedggood | - | ||||
| 2 | CONVERGE {AUS}  | 56 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 1 1/2 | - | |||
| 3 | TERRITORY EXPRESS {AUS}  | 56 | COLLETT J. | Paul Niceforo | 1/2 | - | |||
| 4 | KNIGHT'S CHOICE {AUS}  | 58 | DURIC V. | JOHN SYMONS & SHEILA LAXON | Enc | - | |||
| 5 | LUNCIES {GB}  | 58 | SHINN B. | KRIS LEES | 1 1/4 | - | |||
| 6 | MAGNASPIN {AUS}  | 56 | Regan Bayliss | LEON & TROY CORSTENS | 1/2 | - | |||
| 7 | LION'S ROAR {NZ}  | 58 | Tyler Schiller | O'SHEA J. | 1/2 | - | |||
| 8 | SHOCK 'EM OVA {NZ}  | 56 | Craig Williams | Alex Rae | 1 | - | |||
| 9 | ADELAIDE RIVER {IRE}  | 58 | Dylan Gibbons | KRIS LEES | - | ||||
| 10 | ZOUMON {AUS}  | 57.5 | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
| 11 | EAGLEMONT {IRE}  | 56 | ORMAN Jam. | Matthew Dunn | - | ||||
| 12 | JIMI HENDRIX {IRE}  | 56 | Damien Thornton | Annabel Neasham | - | ||||
| 13 | DESERT ICON  | 58 | BERRY T. | CHRIS WALLER | - | ||||
| 14 | CLEVELAND {IRE}  | 59 | Michael Dee | KRIS LEES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Zoumon {aus} est un hongre de 7 ans venant deAUS. C’est le fils de Monblue (gb) et Zoustar. Son propriétaire actuel est Mt Hallowell Stud. Sur les 9 course auxquelles Zoumon {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Prix MAGIC MILLIONS SHOOT OUT, où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i