Déjà inscrit(e)
 
| Courses | Prix | Départ | |
|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE  | 16:40 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C2 | PRIX DU COMITE REGIONAL DU GALOP  | 17:10 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C3 | PRIX DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES  | 17:40 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C4 | PRIX DU CONSEIL DU GALOP  | 18:10 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C5 | PRIX D'ORAISON  | 18:40 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C6 | PRIX DU FRIOUL  | 19:10 | PARTANTS RAPPORTS | 
| C7 | PRIX DU PRADO  | 19:40 | PARTANTS RAPPORTS | 
|  | -- | 

| Le jeudi 30 octobre 2025, le Pronostic TOP PRONO indique à Graignes, Lyon Parilly, Vincennes, le Tiercé Ordre Quarté Ordre (421.46€) Quinté (336.60€) ainsi que plusieurs Trios (233.70€, 174.45€, 103.35€... ) | |
| Le jeudi 30 octobre 2025, le Pronostic TURF SELECTION indique à Graignes, Lyon Parilly, Vincennes, le Tiercé Quarté ainsi que plusieurs Trios (534.15€, 233.70€, 174.45€... ) | |
 Détails des conditions
Jockey :
 Plat - 16000€ - 2600 mètres - 14 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : RUIS S.
4p 6p 3p 0p 2p 7p 0p 4p 3p 1p 0p 7p
Jockey : CONGIU G.
0p 9p 4p 0p 7p 1p 1p 3p 9p 9p (13) 2p 0p
Jockey : FOREST M.
0p 4p 3p 3p 5p 9p 1p 0p 0p 4p (13) 1p 2p
Jockey : BLONDEL F.
7p 1p 9p 0p 7p 9p 0p 5p 3p 7p 8p 5p
Jockey : MONNIER A.
8p 0p 5p 6p 8p 8p 1p 4p 1p 0p 0p 2p
Jockey : PICCONE T.
5p 3p 7p 1p 6p 4p 1p 2p 3p 2p 3p 1p
Jockey : PERRET N.
4p 6p 0p 0p 5p 1p 5p 5p (13) 8p 5p 1p 3p
Jockey : COUTIER A.
2p 3p 7p 2p 9p 1p 7p 0p 2p 7p 5p 5p
Jockey : RICHARDOT S.
1p 7p 4p 4p 3p 9p 3p 2p 8p (13) 2p 5p 4p
Jockey : CALLAC MLLE S.
0p 3p 2p 1p 5p 8p 8p 1p (13) 7p 3p 5p 7p
Jockey : FRADET R.
0p 0p 0p 1p 3p 3p 3p 3p 2p 0p (13) 0p 2p
Jockey : MAILLOT S.
7p 3p 8p 9p 6p 6p 6p 2p 7p 2p 0p (13) 0p
Jockey : GROSSO MLLE L.
5p 5p 3p 8p 3p 0p 5p 0p 6p 6p (13) 0p 4p
Jockey : GRANDIN M.
4p 9p 3p 0p 6p 1p 0p 0p 2p 0p 1p 0p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 60 | 10 |  | M4 | RUIS S. | BORGEL (S) K. | 54 000 € | 4p 6p 3p 0p 2p 7p 0p 4p 3p 1p 0p 7p | 8.7/1 | |||
| 2 |  | 59 | 9 |  | H4 | CONGIU G. | HENRIROUX S. |   | 118 950 € | 0p 9p 4p 0p 7p 1p 1p 3p 9p 9p (13) 2p 0p | 45.2/1 | ||
| 3 |  | 59 | 14 |  | H5 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. |   | 80 396 € | 0p 4p 3p 3p 5p 9p 1p 0p 0p 4p (13) 1p 2p | 8.4/1 | ||
| 4 |  | 59 | 13 |  | M5 | BLONDEL F. | COTTIER P. |   | 114 270 € | 7p 1p 9p 0p 7p 9p 0p 5p 3p 7p 8p 5p | 10.1/1 | ||
| 5 |  | 55 | 11 |  | H9 | MONNIER A. | MARION P. |   | 139 900 € | 8p 0p 5p 6p 8p 8p 1p 4p 1p 0p 0p 2p | 26.8/1 | ||
| 6 |  | 57 | 8 |  | H7 | PICCONE T. | COTTIER P. | 121 300 € | 5p 3p 7p 1p 6p 4p 1p 2p 3p 2p 3p 1p | 4.8/1 | |||
| 7 |  | 56 | 2 |  | H4 | PERRET N. | BERARD S. | 27 850 € | 4p 6p 0p 0p 5p 1p 5p 5p (13) 8p 5p 1p 3p | 7.4/1 | |||
| 8 |  | 55 | 4 |  | F0 | COUTIER A. | CHAPPET F. |   | 73 230 € | 2p 3p 7p 2p 9p 1p 7p 0p 2p 7p 5p 5p | 5.7/1 | ||
| 9 |  | 54 | 7 |  | H5 | RICHARDOT S. | MARION P. | 46 000 € | 1p 7p 4p 4p 3p 9p 3p 2p 8p (13) 2p 5p 4p | 14.1/1 | |||
| 10 |  | 54 | 1 |  | H6 | CALLAC MLLE S. | ROHN-PELVIN MLLE LL. |   | 55 800 € | 0p 3p 2p 1p 5p 8p 8p 1p (13) 7p 3p 5p 7p | 11.4/1 | ||
| 11 |  | 53 | 12 |  | H5 | FRADET R. | DAURE E. | 23 550 € | 0p 0p 0p 1p 3p 3p 3p 3p 2p 0p (13) 0p 2p | 34.5/1 | |||
| 12 |  | 52 | 5 |  | F5 | MAILLOT S. | CARGEEG WJ. |   | 52 700 € | 7p 3p 8p 9p 6p 6p 6p 2p 7p 2p 0p (13) 0p | 20.8/1 | ||
| 13 |  | 50 | 3 |  | F4 | GROSSO MLLE L. | CAPITTE (S) JM. | 35 850 € | 5p 5p 3p 8p 3p 0p 5p 0p 6p 6p (13) 0p 4p | 67.4/1 | |||
| 14 |  | 49 | 6 |  | M8 | GRANDIN M. | FORESI F. |   | 102 600 € | 4p 9p 3p 0p 6p 1p 0p 0p 2p 0p 1p 0p | 31.9/1 | ||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 12000€ - 2000 mètres - 14 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : BOEHM MLLE P.
6p 5p 3p 0p 0p 1p 1p 0p 4p 9p 0p 6p
Jockey : SEGUY V.
4p 1p 2p 3p 5p 2p 9p 9p 2p 7p 0p 0p
Jockey : MAGNIN MLLE I.
5p 1p 3p 4p 3p 4p 6p 3p 0p 4p 0p 8p
Jockey : BONNEFOY Y.
9p 1p 2p 6p 6p 0p 3p 3p 3p 0p 7p 0p
Jockey : GROSSO MLLE L.
7p 9p 4p 4p 4p 0p 5p 2p (13) 2p 8p 0p 9p
Jockey : GAVILAN F.
5p 1p 2p 3p 2p 1p 5p 4p 5p 5p 0p (13) 1p
Jockey : CANAL E.
8p 0p 3p 7p 6p 9p 8p 0p (13) 9p 6p 8p Dp
Jockey : BALLY A.
3p 6p 8p 9p 1p 8p 3p 4p 5p 2p 1p 4p
Jockey : KHOZIAN P. G.
4p 3p 9p 2p 0p (13) 4p 0p 6p 6p 1p 6p 4p
Jockey : SMITH J.
8p 3p 5p 8p 8p 1p 4p 9p 7p 9p 4p 0p
Jockey : MONNIER A.
6p 0p 0p 8p 7p 8p 3p 0p 0p (13) 5p 1p 3p
Jockey : SAADI S.
8p 0p 0p 8p 3p 9p 1p (13) 0p 4p 0p 8p 0p
Jockey : PERIER F.
4p 0p 8p 3p 6p 0p 7p 5p 7p (13) 6p 3p 8p
Jockey : CALLAC MLLE S.
9p 4p 0p 6p 0p 8p 8p 7p 1p 7p 2p 4p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 60 | 10 |  | M5 | BOEHM MLLE P. | ESCUDER C. |   | 56 200 € | 6p 5p 3p 0p 0p 1p 1p 0p 4p 9p 0p 6p | 14.4/1 | ||
| 2 |  | 59 | 12 |  | H4 | SEGUY V. | COTTIER P. |   | 34 600 € | 4p 1p 2p 3p 5p 2p 9p 9p 2p 7p 0p 0p | 9.0/1 | ||
| 3 |  | 57 | 14 |  | H5 | MAGNIN MLLE I. | GAUVIN JP. | 72 250 € | 5p 1p 3p 4p 3p 4p 6p 3p 0p 4p 0p 8p | 13.1/1 | |||
| 4 |  | 57 | 3 |  | H4 | BONNEFOY Y. | CAROUX E. | 38 250 € | 9p 1p 2p 6p 6p 0p 3p 3p 3p 0p 7p 0p | 7.2/1 | |||
| 5 |  | 57 | 8 |  | H6 | GROSSO MLLE L. | CAPITTE (S) JM. | 57 100 € | 7p 9p 4p 4p 4p 0p 5p 2p (13) 2p 8p 0p 9p | 36.4/1 | |||
| 6 |  | 57 | 5 |  | F5 | GAVILAN F. | PIETRI D. | 104 300 € | 5p 1p 2p 3p 2p 1p 5p 4p 5p 5p 0p (13) 1p | 4.8/1 | |||
| 7 |  | 58 | 13 |  | H5 | CANAL E. | FOUIN (S) Y. |   | 34 450 € | 8p 0p 3p 7p 6p 9p 8p 0p (13) 9p 6p 8p Dp | 10.9/1 | ||
| 8 |  | 56 | 1 |  | F4 | BALLY A. | HELOURY J. | 35 450 € | 3p 6p 8p 9p 1p 8p 3p 4p 5p 2p 1p 4p | 36.9/1 | |||
| 9 |  | 56 | 11 |  | F4 | KHOZIAN P. G. | KHOZIAN P. |   | 28 550 € | 4p 3p 9p 2p 0p (13) 4p 0p 6p 6p 1p 6p 4p | 9.3/1 | ||
| 10 |  | 55 | 2 |  | M4 | SMITH J. | VERMEULEN (S) F. |   | 102 200 € | 8p 3p 5p 8p 8p 1p 4p 9p 7p 9p 4p 0p | 13.1/1 | ||
| 11 |  | 54 | 9 |  | M4 | MONNIER A. | MARION P. | 57 850 € | 6p 0p 0p 8p 7p 8p 3p 0p 0p (13) 5p 1p 3p | 21.5/1 | |||
| 12 |  | 55 | 7 |  | H6 | SAADI S. | LOPEZ A. | 30 400 € | 8p 0p 0p 8p 3p 9p 1p (13) 0p 4p 0p 8p 0p | 55.0/1 | |||
| 13 |  | 54 | 6 |  | M9 | PERIER F. | ROSSI (S) JACQ. | 52 350 € | 4p 0p 8p 3p 6p 0p 7p 5p 7p (13) 6p 3p 8p | 12.1/1 | |||
| 14 |  | 56 | 4 |  | H5 | CALLAC MLLE S. | ANTONIELLO J. | 46 950 € | 9p 4p 0p 6p 0p 8p 8p 7p 1p 7p 2p 4p | 9.3/1 | |||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 15000€ - 2600 mètres - 10 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : PERIER F.
3p 1p 7p 0p 3p 3p 2p 1p 5p
Jockey : MILLET G.
4p 4p 5p 1p 5p 7p 1p 3p 6p 4p
Jockey : SEGUY V.
2p 1p 2p 0p 5p 3p 5p 3p 4p 6p (13) 9p 7p
Jockey : PICCONE T.
1p 8p 5p 4p 5p 7p 7p
Jockey : MAILLOT S.
1p 4p 4p 2p 6p 3p 5p 2p 0p 2p 7p 8p
Jockey : LACAILLE E.
1p 2p 7p 4p 2p 5p 6p 7p 6p
Jockey : BLONDEL F.
6p 9p 8p 2p 1p 0p 1p 9p 4p 0p 7p 0p
Jockey : LARUE ALXI.
3p 5p 4p 0p 2p 3p 3p 7p 8p 5p (13) 7p
Jockey : RICHARDOT S.
6h 0p 5p 2p 8p 8p 0p 8p
Jockey : MARQUETTI S.
5p 2p 3p 2p 5p 6p 0p 9p 3p 5p 0p (13) 9p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 57 | 7 |  | F3 | PERIER F. | ROSSI (S) JACQ. | 27 350 € | 3p 1p 7p 0p 3p 3p 2p 1p 5p | 5.3/1 | |||
| 2 |  | 60 | 10 |  | H3 | MILLET G. | PLANARD M. | 19 400 € | 4p 4p 5p 1p 5p 7p 1p 3p 6p 4p | 10.1/1 | |||
| 3 |  | 58 | 3 |  | F3 | SEGUY V. | NAPOLI JC. | 22 000 € | 2p 1p 2p 0p 5p 3p 5p 3p 4p 6p (13) 9p 7p | 3.6/1 | |||
| 4 |  | 58 | 1 |  | F3 | PICCONE T. | ROSSI (S) JACQ. |   | 10 550 € | 1p 8p 5p 4p 5p 7p 7p | 5.6/1 | ||
| 5 |  | 57 | 5 |  | F3 | MAILLOT S. | CARGEEG WJ. | 27 650 € | 1p 4p 4p 2p 6p 3p 5p 2p 0p 2p 7p 8p | 10.0/1 | |||
| 6 |  | 57 | 6 |  | H3 | LACAILLE E. | COTTIER P. |   | 14 750 € | 1p 2p 7p 4p 2p 5p 6p 7p 6p | 15.8/1 | ||
| 7 |  | 55 | 9 |  | F3 | BLONDEL F. | ESCUDER C. |   | 18 200 € | 6p 9p 8p 2p 1p 0p 1p 9p 4p 0p 7p 0p | 10.9/1 | ||
| 8 |  | 54 | 4 |  | F3 | LARUE ALXI. | GAUVIN JP. | 12 700 € | 3p 5p 4p 0p 2p 3p 3p 7p 8p 5p (13) 7p | 11.2/1 | |||
| 9 |  | 54 | 2 |  | F3 | RICHARDOT S. | MARTENS (S) R. | 3 800 € | 6h 0p 5p 2p 8p 8p 0p 8p | 61.2/1 | |||
| 10 |  | 53 | 8 |  | F3 | MARQUETTI S. | CHATELAIN P. | 11 850 € | 5p 2p 3p 2p 5p 6p 0p 9p 3p 5p 0p (13) 9p | 11.1/1 | |||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 13000€ - 2600 mètres - 14 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : LACAILLE E.
6p 0p 6p 7p 1p 2p 7p 9p (13) 0p 9p 7p 9p
Jockey : FORESI F.
4p 9p 8p 0p (13) 4p 4p 6p 5p (12) 3p
Jockey : RUIS S.
5p 3p 2p 2p 0p 0p 8p (13) 9p 6p 0p 4p 0p
Jockey : BLONDEL F.
3p 3p 9p 7p 8p Ap 0p 0p 0p 1p 6p (13) 3p
Jockey : PARDON F.
8p 1p 2p 9p 9p (13) 5p 1p 4p
Jockey : MANDEL G.
5p 0p 2p 2p 2p 1p 4p 6p 3p 8p 6p 3p
Jockey : DACHIS T.
0p 3p 9p 1p 0p 3p 0p 9p 4p 3p 1p 3p
Jockey : CHAMPAGNE F.
1p 3p 2p 2p 3p 2p 0p 1p 3p 2p (13) 5p 4p
Jockey : LARUE ALXI.
0p 0p 3p 6p 0p 1p 5p 0p 2p 4p 8p 6p
Jockey : CONGIU G.
0p 0p 4p 0p 0p 6p 9p (13) 0p 8p (12) 0p 9p 8p
Jockey : VICTOIRE J.
1p 6p 9p 3p 2p 3p 8p 4p 9p 0p (13) 0p 8p
Jockey : PICCONE T.
4p 0p 3p 0p 0p 0p 5p 8p 8p 9p 0p 9p
Jockey : SEGUY V.
9p 4p 0p 0p 3p 8p 0p 6p 2p (13) 4p 0p 4p
Jockey : MAILLOT S.
0p 9p 0p 5p 6p 4p 8p 0p 6p 0p 9p 1p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 60 | 12 |  | M6 | LACAILLE E. | SCANDELLA C. |   | 73 550 € | 6p 0p 6p 7p 1p 2p 7p 9p (13) 0p 9p 7p 9p | 11.7/1 | ||
| 2 |  | 60 | 14 |  | H4 | FORESI F. | FORESI F. | 6 250 € | 4p 9p 8p 0p (13) 4p 4p 6p 5p (12) 3p | 15.2/1 | |||
| 3 |  | 59 | 13 |  | F4 | RUIS S. | BORGEL (S) K. | 53 500 € | 5p 3p 2p 2p 0p 0p 8p (13) 9p 6p 0p 4p 0p | 8.6/1 | |||
| 4 |  | 59 | 3 |  | H11 | BLONDEL F. | LABATE (S) S. |   | 147 475 € | 3p 3p 9p 7p 8p Ap 0p 0p 0p 1p 6p (13) 3p | 4.5/1 | ||
| 5 |  | 59 | 8 |  | F4 | PARDON F. | SCANDELLA C. | 15 200 € | 8p 1p 2p 9p 9p (13) 5p 1p 4p | 6.1/1 | |||
| 6 |  | 58 | 9 |  | H4 | MANDEL G. | PIMBONNET M. | 29 250 € | 5p 0p 2p 2p 2p 1p 4p 6p 3p 8p 6p 3p | 20.6/1 | |||
| 7 |  | 58 | 11 |  | F4 | DACHIS T. | CESANDRI (S) M. |   | 17 600 € | 0p 3p 9p 1p 0p 3p 0p 9p 4p 3p 1p 3p | 63.3/1 | ||
| 8 |  | 57 | 1 |  | F6 | CHAMPAGNE F. | DOYEN G. | 59 550 € | 1p 3p 2p 2p 3p 2p 0p 1p 3p 2p (13) 5p 4p | 6.8/1 | |||
| 9 |  | 57 | 2 |  | F5 | LARUE ALXI. | CULIN S. |   | 42 050 € | 0p 0p 3p 6p 0p 1p 5p 0p 2p 4p 8p 6p | 54.3/1 | ||
| 10 |  | 57 | 5 |  | F4 | CONGIU G. | HENRIROUX S. |   | 1 500 € | 0p 0p 4p 0p 0p 6p 9p (13) 0p 8p (12) 0p 9p 8p | 30.3/1 | ||
| 11 |  | 56 | 7 |  | F4 | VICTOIRE J. | ROSSI (S) JACQ. |   | 12 800 € | 1p 6p 9p 3p 2p 3p 8p 4p 9p 0p (13) 0p 8p | 6.9/1 | ||
| 12 |  | 56 | 4 |  | H4 | PICCONE T. | MARION P. | 30 550 € | 4p 0p 3p 0p 0p 0p 5p 8p 8p 9p 0p 9p | 10.5/1 | |||
| 13 |  | 56 | 10 |  | H4 | SEGUY V. | GIMMI PELLEGRINO MME F. |   | 20 700 € | 9p 4p 0p 0p 3p 8p 0p 6p 2p (13) 4p 0p 4p | 65.2/1 | ||
| 14 |  | 56 | 6 |  | M5 | MAILLOT S. | PLANARD M. |   | 24 833 € | 0p 9p 0p 5p 6p 4p 8p 0p 6p 0p 9p 1p | 53.3/1 | ||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 12000€ - 2000 mètres - 8 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : PICCONE T.
3p 5p 5p 0p 4p 1p 0p
Jockey : LACAILLE E.
0p 7p 3p 2p (13) 1p 2p 2p
Jockey : CONGIU G.
7p 8p 7p (13) 9p 1p 3p
Jockey : MANDEL G.
0p 6p 0p 9p 8p 7p 6p 8p 1p 0p 4p 4p
Jockey : PERRET N.
5p 5p 2p 3p 3p 7p 2p 6p 3p 8p 9p
Jockey : CHAMPAGNE F.
5p 0p 8p 8p 5p 3p 8p 0p 2p 0p 7p 4p
Jockey : DACHIS T.
7p 8p 5p 1p 0p 3p 5p 4p 8p 4p 0p 5p
Jockey : SEGUY V.
4p 6p 0p 5p 5p 4p 5p 4p 9p 6p 5p 4p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 58 | 7 |  | F3 | PICCONE T. | VERMEULEN (S) F. | 16 200 € | 3p 5p 5p 0p 4p 1p 0p | 1.9/1 | |||
| 2 |  | 58 | 4 |  | M3 | LACAILLE E. | GRIZZETTI MME L. | 25 466 € | 0p 7p 3p 2p (13) 1p 2p 2p | - | |||
| 3 |  | 56 | 8 |  | F3 | CONGIU G. | REYNIER J. | 10 435 € | 7p 8p 7p (13) 9p 1p 3p | 6.9/1 | |||
| 4 |  | 56 | 3 |  | F3 | MANDEL G. | MARTINON C. |   | 16 900 € | 0p 6p 0p 9p 8p 7p 6p 8p 1p 0p 4p 4p | 31.5/1 | ||
| 5 |  | 56 | 1 |  | M3 | PERRET N. | BORGEL (S) K. | 9 250 € | 5p 5p 2p 3p 3p 7p 2p 6p 3p 8p 9p | 5.7/1 | |||
| 6 |  | 54 | 2 |  | F3 | CHAMPAGNE F. | HELOURY J. | 24 150 € | 5p 0p 8p 8p 5p 3p 8p 0p 2p 0p 7p 4p | 23.8/1 | |||
| 7 |  | 54 | 6 |  | F3 | DACHIS T. | CESANDRI (S) M. |   | 18 000 € | 7p 8p 5p 1p 0p 3p 5p 4p 8p 4p 0p 5p | 22.1/1 | ||
| 8 |  | 53 | 5 |  | F3 | SEGUY V. | ESCUDER C. | 11 350 € | 4p 6p 0p 5p 5p 4p 5p 4p 9p 6p 5p 4p | 4.4/1 | |||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 12000€ - 2600 mètres - 8 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : FOREST M.
4p 2p 4p 0p 2p 1p 1p 8p 5p (13) 5p 2p 5p
Jockey : RUIS S.
2p 2p 0p 0p 0p (13) 0p 2p 7p 4p 0p 0p 0p
Jockey : VICTOIRE J.
9p 1p 2p 4p 0p 3p 4p 2p 6p 3p 3p (13) 1p
Jockey : PICCONE T.
3p 1p 7p 8p 1p 6p (13) 2p 6p 1p 9p 0p 2p
Jockey : PARDON F.
8p 3p 9p 2p 5p 2p 4p 8p 7p 8p (13) 1p 2p
Jockey : BLONDEL F.
1p 4p 3p 1p 0p 2p 8p (13) 4p 3p 3p 1p 4p
Jockey : SEGUY V.
9p 2p 2p 4p 1p 2p 3p 0p (13) 8p 4p 1p 5p
Jockey : CONGIU G.
7p 2p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 59 | 3 |  | H8 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. |   | 102 600 € | 4p 2p 4p 0p 2p 1p 1p 8p 5p (13) 5p 2p 5p | 6.7/1 | ||
| 2 |  | 58 | 5 |  | H5 | RUIS S. | BORGEL (S) K. | 72 680 € | 2p 2p 0p 0p 0p (13) 0p 2p 7p 4p 0p 0p 0p | 5.1/1 | |||
| 3 |  | 57 | 4 |  | H4 | VICTOIRE J. | ROSSI (S) JACQ. |   | 38 800 € | 9p 1p 2p 4p 0p 3p 4p 2p 6p 3p 3p (13) 1p | 6.0/1 | ||
| 4 |  | 57 | 1 |  | M6 | PICCONE T. | LABATE (S) S. |   | 106 350 € | 3p 1p 7p 8p 1p 6p (13) 2p 6p 1p 9p 0p 2p | 10.1/1 | ||
| 5 |  | 56 | 2 |  | F6 | PARDON F. | PARDON F. | 82 550 € | 8p 3p 9p 2p 5p 2p 4p 8p 7p 8p (13) 1p 2p | 5.0/1 | |||
| 6 |  | 56 | 8 |  | F4 | BLONDEL F. | KHOZIAN P. |   | 86 400 € | 1p 4p 3p 1p 0p 2p 8p (13) 4p 3p 3p 1p 4p | 4.1/1 | ||
| 7 |  | 54 | 6 |  | F4 | SEGUY V. | BORGEL (S) K. | 36 800 € | 9p 2p 2p 4p 1p 2p 3p 0p (13) 8p 4p 1p 5p | 11.8/1 | |||
| 8 |  | 54 | 7 |  | F4 | CONGIU G. | COUETIL (S) A. | 1 400 € | 7p 2p | 18.3/1 | |||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 Plat - 27000€ - 2000 mètres - 5 Partants
 Détails des conditions
 
                                            
                                            Jockey :
Jockey : BLONDEL F.
1p 3p
Jockey : PICCONE T.
5p 2p 0p
Jockey : LACAILLE E.
4p
Jockey : PERRET N.
1p 3p 3p 2p 4p 6p
Jockey : SEGUY V.
2p 6p 5p 2p 4p 4p 9p 6p 0p
|  |  | ||||||||||||
| 1 |  | 57 | 5 |  | H2 | BLONDEL F. | ROSSI F. | 10 400 € | 1p 3p | 1.5/1 | |||
| 2 |  | 56 | 3 |  | H2 | PICCONE T. | MARTENS (S) R. | 4 000 € | 5p 2p 0p | 5.8/1 | |||
| 3 |  | 56 | 1 |  | H2 | LACAILLE E. | FOUIN (S) Y. | 1 600 € | 4p | 14.3/1 | |||
| 4 |  | 55 | 2 |  | F2 | PERRET N. | ORGEL (S) K. ( | 19 000 € | 1p 3p 3p 2p 4p 6p | 3.9/1 | |||
| 5 |  | 53 | 4 |  | F2 | SEGUY V. | ORGEL (S) K. ( |   | 7 000 € | 2p 6p 5p 2p 4p 4p 9p 6p 0p | 22.9/1 | ||
| N°  | Chevaux  | Dist.  | Poids  | Corde  | Def.  | S/A  | jockeys  | Entraineurs  | Oeil  | R/K  | Gains  | Dernières Performances  | Cotes  | 
|---|
 
                                Concours de Pronostics TURF FR
 CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                             Seigneurpourfemm
                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                             Wwmm
                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                             Walfrid631
                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                             Denibi
                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                             Rabby
                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                             Korrigan
                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                             Tanakan
                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                             lulu31200
                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'