Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: California Chrome-Cry to Kat's Me
Propriétaire: Dona Licha
Record:
Sa musique complète 2p 1p 5p 8p (24) 3p 6p 2p 1p
Sa musique après filtre 2p 1p 5p 8p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | PER-LIMA | P | 2 | 2909 | 1700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | PER-LIMA | P | 1 | 2796 | 2000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 5 | 90741 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-11 | USA-TAMPA BAY DOWNS | P | 8 | 60000 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-17 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 69444 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVAJA MERKEL {USA}  | 54.5 | ALMANZA ANAYA R. E. | QUIMPER MEDINA L. | - | ||||
| 2 | ABUNDANCIA {USA}  | 58 | VILCARIMA-SANCHEZ Mig. A. | JULCA DE LA CRUZ G. | 9 1/2 | - | |||
| 3 | SAUDITA {PER}  | 58 | D Lozano | PIANEZZI BERNAL E. A. | 1/2 | - | |||
| 4 | LA ABADESA {PER}  | 58 | ARENAS CORA Mar. W. | SUAREZ VILLARROEL J. V. | 1 3/4 | - | |||
| 0 | STARCITA {PER}  | 58 | REYES MONCADA Jos. M. | SUAREZ VILLARROEL J. V. | 11 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABUNDANCIA {USA}  | 58 | ALMANZA ANAYA R. E. | JORGE SALAS V. | - | ||||
| 2 | SAUDITA {PER}  | 58 | R Melgarejo | PIANEZZI BERNAL E. A. | 6 1/2 | - | |||
| 3 | LA ABADESA {PER}  | 58 | BOCANEGRA FLORES Hub. | SUAREZ VILLARROEL J. V. | 5 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITERATE {USA}  | 54.5 | Tyler Gaffalione | MARTIN DREXLER | - | ||||
| 2 | JUST F Y I {USA}  | 54.5 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | 4 L 1/4 | - | |||
| 3 | GUN SONG {USA}  | 55.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | MARK A. HENNIG | 2 L 1/2 | - | |||
| 4 | RIDING PRETTY {USA}  | 55.5 | Edgar Perez | EDDIE OWENS, JR | 6 L | - | |||
| 5 | ABUNDANCIA {USA}  | 55.5 | Luis Saez | Victor Barboza, Jr. | 21 L 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE JAMIE {USA}  | 53.5 | Junior Alvarado | ROBERT MEDINA | - | ||||
| 2 | PEIGNOIR {USA}  | 55.5 | ORTIZ JR Ira. | RODOLPHE BRISSET | - | ||||
| 3 | DREAM CONCERT {USA}  | 53.5 | Jose Batista | KATHLEEN O'CONNELL | - | ||||
| 4 | AMERICAN RETRO {USA}  | 53.5 | Antonio Gallardo | Ian Wilkes | - | ||||
| 5 | EASY COME EASY GO {USA}  | 53.5 | Sonny Leon | RENALDO RICHARDS | - | ||||
| 6 | LITERATE {USA}  | 54.5 | Samy Camacho | MARTIN DREXLER | - | ||||
| 7 | AMERICA'S VOW {USA}  | 53.5 | Hector Jr Diaz | Timothy Hamm | - | ||||
| 8 | ABUNDANCIA {USA}  | 53.5 | Miguel Vasquez | VICTOR BARBOZA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICK'S SHADOW {USA}  | 54.5 | Edgard J. Zayas | ANGEL M. RODRIGUEZ | - | ||||
| 2 | SWOONATRA {USA}  | 53 | Edgar Perez | FERNANDO ABREU | 1 3/4 | - | |||
| 3 | ABUNDANCIA {USA}  | 53 | 2 1/4 | - | |||||
| 4 | STRAND OF GOLD {USA}  | 53 | Edwin Gonzalez | NOLAN RAMSEY | 5 | - | |||
| 5 | ROSIE'S HALO {USA}  | 53.5 | Sonny Leon | ROHAN CRICHTON | 6 1/4 | - | |||
| 6 | FRIENDLYPERSUASION {USA}  | 53 | Luca Panici | HEATHER SMULLEN | 10 | - | |||
| 7 | JAN'S GIRL {USA}  | 55.5 | Miguel A. Vasquez | LAURA CAZARES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Abundancia {usa} est un femelle de 5 ans venant deUSA. C’est la fille de Cry to Kat's Me et California Chrome. Son propriétaire actuel est Dona Licha. Sur les 8 course auxquelles Abundancia {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX JOCKEY CLUB DE AREQUIPA, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i