Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Berkshire (ire)-Getaway Franjoe (ire)
Propriétaire: S SMITH
Record:
Sa musique complète 5h 3h 1h (24) 1h 8h 3h Th (23) 2p 4p
Sa musique après filtre 5h 3h 1h (24) 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | GB-PERTH | H | 5 | 9302 | 4058 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 | GB-NEWCASTLE | H | 3 | 10482 | 4083 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-23 | GB-WETHERBY | H | 1 | 7143 | 3966 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | GB-CARLISLE | H | 1 | 7530 | 3881 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | GB-SEDGEFIELD | H | 8 | 9167 | 3384 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCORSESE {IRE}  | 74.5 | MR J BOWEN | N P MULHOLLAND | - | ||||
| 2 | BURNING IT UP {IRE}  | 72.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 14 | - | |||
| 3 | TRAMUNTANA {IRE}  | 74.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 1 1/4 | - | |||
| 4 | PADDY THE PANDA {IRE}  | 64.5 | S. QUINLAN | D BOURKE | 10 | - | |||
| 5 | AIRE SPRAY {IRE}  | 74 | PE.KAVANAGH | J Parkinson & S Smith | 1 1/4 | - | |||
| 6 | UPFORDEBATE {IRE}  | 71 | L EDWARDS | P NEVILLE | 1/3 | - | |||
| 7 | LIGHTNING FLASH {IRE}  | 73 | TURNER Jam. | N A TWISTON-DAVIES | 2 1/4 | - | |||
| 8 | CARAMELO RAPIDO {IRE}  | 76 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | ENC | - | |||
| 9 | MARTY MCFLY {IRE}  | 71.5 | HUGHES B. | A M THOMSON | - | ||||
| 10 | CATCHA FLIGHT {GB}  | 61.5 | C MAGGS | R M SMITH | - | ||||
| ARR | ZAINY CHAMP {IRE}  | 76 | WILLIAMS MME I. | J SCOTT | - | ||||
| ARR | FOREVA ALFIE {IRE}  | 67 | MR C NICHOL | PAUL ROBSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNXSUTAWNEY PHIL {IRE}  | 74.5 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | - | ||||
| 2 | AQUITAINE BOY  | 71 | HUGHES B. | RUTH JEFFERSON | 16 | - | |||
| 3 | AIRE SPRAY {IRE}  | 71 | T MIDGLEY | J Parkinson & S Smith | 1 3/4 | - | |||
| 4 | GALAHAD THREEPWOOD {GB}  | 74 | MR C NICHOL | EWAN WHILLANS | 2 1/4 | - | |||
| 5 | AUTHORIZED MISSION {GB}  | 71 | W MAGGS | C GRANT | 2 3/4 | - | |||
| 6 | KILMORE ROCK {IRE}  | 72 | RABBITT Con. | S Corbett | 3/4 | - | |||
| 7 | TEES COMP'S CLIVE {GB}  | 67.5 | J WILLIAMSON | G BOANAS | 5 1/2 | - | |||
| 8 | OUR SAM {GB}  | 72.5 | L NORECI | JAMES MOFFATT | 8 | - | |||
| 9 | MY FRIEND YEATS {IRE}  | 74.5 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | LETTHEDUSTSETTLE {IRE}  | 76 | R.CHAPMAN | COLLINS P. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRE SPRAY {IRE}  | 71.5 | T MIDGLEY | J Parkinson & S Smith | - | ||||
| 2 | BALKING  | 76 | H.BROOKE | MRS DIANNE SAYER | 1 3/4 | - | |||
| 3 | FOREST BLAZE {GB}  | 74.5 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | 8 | - | |||
| 4 | PASSENGERONTHESHIP {IRE}  | 69 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 3 1/4 | - | |||
| 5 | ELLE EST BEAU {IRE}  | 74.5 | H SKELTON | D SKELTON | 1/3 | - | |||
| 6 | GOOD BYE {GER}  | 73.5 | H.BANNISTER | SARA ENDER | 4 1/2 | - | |||
| 7 | MANOWEST {IRE}  | 74 | BROGAN K. | MURPHY O. | 4 3/4 | - | |||
| 8 | POTTERSJETAMAY {IRE}  | 75.5 | HUGHES B. | M CRAWLEY | 9 | - | |||
| 9 | RIOJA ALTA {IRE}  | 73.5 | CON.O'FARRELL | MICKY HAMMOND | - | ||||
| 10 | GOLD RING {GB}  | 66 | W MAGGS | N MECHIE | - | ||||
| 11 | DUBLIN TO MILAN {IRE}  | 74 | DENO P. | C BOULTBEE-BROOKS | - | ||||
| 12 | MONTANA GOLDEN {IRE}  | 71.5 | J O JR. | J & A O'Neill | - | ||||
| ARR | MAXIBOY DAGROSTIS  | 76 | D MCMENAMIN | R HOBSON | - | ||||
| ARR | ISMAEL  | 70.5 | L EDWARDS | K FROST | - | ||||
| ARR | MONKLAW {IRE}  | 68.5 | R.CHAPMAN | W COLTHERD | - | ||||
| ARR | SWIFT REPLY {GB}  | 62.5 | C MAGGS | S WAUGH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRE SPRAY {IRE}  | 69.5 | T MIDGLEY | MRS S J SMITH | - | ||||
| 2 | NAVIGATE WEST {IRE}  | 72.5 | PE.KAVANAGH | MRS S J SMITH | 1 3/4 | - | |||
| 3 | INDEPENDENT JIMMY {GB}  | 74.5 | GILLARD The. | MCCAIN D. | 4 3/4 | - | |||
| 4 | DEEP STRATO {IRE}  | 70 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 3 1/4 | - | |||
| 5 | PADDY THE PANDA {IRE}  | 66.5 | S. QUINLAN | D BOURKE | 5 1/2 | - | |||
| 6 | PERFECT ARCH {IRE}  | 70 | BR.LYNN | S G WEST | 8 | - | |||
| ARR | LATHAN  | 76 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | TEES COMP'S CLIVE {GB}  | 76 | D MCMENAMIN | G BOANAS | - | ||||
| ARR | BALLYQUIN BAY {IRE}  | 70.5 | JA.HAMILTON | MRS A C HAMILTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL KNOTT {IRE}  | 71.5 | COLTHERD S. | W COLTHERD | - | ||||
| 2 | KOW BOY SIVOLA  | 69 | DOYLE Ala. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 17 | - | |||
| 3 | KABUKI  | 71 | HUGHES B. | MCCAIN D. | NEZ | - | |||
| 4 | DEVON SKIES {GB}  | 67 | WILLIAMSON J. | P A KIRBY | 3 | - | |||
| 5 | MORAN'S LAW {GB}  | 71.5 | NICHOL C. | O GREENALL & J GUERRIERO | 16 | - | |||
| 6 | THE GEORDIE GINGE {IRE}  | 71.5 | O'FARRELL CON. | H MCMAHON | 1 1/2 | - | |||
| 7 | FORTIS MULIER {IRE}  | 65.5 | ANDERSON Aar. | MENZIES MME R. | 1/5 | - | |||
| 8 | AIRE SPRAY {IRE}  | 70 | MIDGLEY T. | MRS S J SMITH | 5 1/2 | - | |||
| ARR | WILLIE SHAKE HANDS {IRE}  | 71.5 | ENGLAND J. | S ENGLAND | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Aire spray {ire} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Getaway Franjoe (ire) et Berkshire (ire). Son propriétaire actuel est S SMITH. Sur les 9 course auxquelles Aire spray {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Simon Dunning Novices' Handicap Hurdle, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'