Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Doyen (ire)-Jokarosie (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 11h 10h 7p (24) 10p
Sa musique après filtre 11h 10h 7p (24) 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | IRE-CORK | H | 11 | 13793 | 4831 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | IRE-CLONMEL | H | 10 | 11904 | 3221 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | IRE-LIMERICK | P | 7 | 17857 | 3267 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | IRE-LIMERICK | P | 10 | 12651 | 3623 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD N' KIND {IRE}  | 75 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | BITOFAJOKELIKE {IRE}  | 74 | COEN Jak. | E MCNAMARA | 1 1/4 | - | |||
| 3 | RILO TANG {IRE}  | 72.5 | C CLARKE | MS ALICE CURRAN | 23 | - | |||
| 4 | NATIVE DREAM {IRE}  | 73 | SH.O'CALLAGHAN | W J BURKE | 1 | - | |||
| 5 | THE BURROW {IRE}  | 73 | L MCKENNA | E J O'GRADY | 5 1/2 | - | |||
| 6 | ROWDY {IRE}  | 73 | R CONDON | E M O'SULLIVAN | 3/4 | - | |||
| 7 | BE POSITIVE {IRE}  | 73 | DONOVAN P. | S NEVILLE | 1/2 | - | |||
| 8 | MILLIE B {IRE}  | 71 | QUINLAN L. | MISS E LALOR | 3 | - | |||
| 9 | QAASID {IRE}  | 75 | MCGARVEY J. | J J HANLON | - | ||||
| 10 | BOB THE BUILDER {IRE}  | 72.5 | P Hanlon | R P RATH | - | ||||
| 11 | AMBERJACK {IRE}  | 75 | DEEGAN R. | D HASSETT | - | ||||
| 12 | NUKIE'S ARTIC {IRE}  | 75 | SH.FITZGERALD | E MCCARTHY | - | ||||
| 13 | FROSTY FOSSNA {IRE}  | 73 | NOONAN Gar. B. | E MCCARTHY | - | ||||
| 14 | LIGHT ON HIS FEET {IRE}  | 73 | J SHINNICK | T O'BRIEN | - | ||||
| ARR | FELIX FELICIS {IRE}  | 75 | R TREACY | S CURLING | - | ||||
| ARR | MILANOVA {IRE}  | 73 | MOORE N. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| ARR | SHELTON JOHNSON {IRE}  | 72.5 | D POWER | S AHERNE | - | ||||
| ARR | THIS WAY PLEASE {GB}  | 75 | A McCurtin | D KENNEALLY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUR ONE MORE {IRE}  | 75 | DEEGAN R. | C MOTHERWAY | - | ||||
| 2 | TOM SARAH EVELYN {IRE}  | 72.5 | AHERNE J. | J P RYAN | 1/2 | - | |||
| 3 | ROCKONLIAM {IRE}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 4 1/4 | - | |||
| 4 | MARKET READY {IRE}  | 70.5 | S O'KEEFFE | S AHERNE | 3/4 | - | |||
| 5 | HOWDOYALIKEHERHOME {IRE}  | 75 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
| 6 | KOTKITO BELLO  | 73 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 1 3/4 | - | |||
| 7 | TSAVO PARK {IRE}  | 75 | R TREACY | J J HANLON | 9 | - | |||
| 8 | GLENMORE RIVER {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | S CURLING | 4 1/2 | - | |||
| 9 | THE EGGLER {IRE}  | 67.5 | T O'CONNOR | M FAHEY | - | ||||
| 10 | AMBERJACK {IRE}  | 75 | A McCurtin | D HASSETT | - | ||||
| 11 | BE POSITIVE {IRE}  | 75 | SLEVIN J.J. | S NEVILLE | - | ||||
| 12 | TACKLETOMMYWOOWOO {IRE}  | 75 | K SEXTON | D QUEALLY | - | ||||
| 13 | KOOLIO KATE {IRE}  | 72 | SIM.TORRENS | P T FOLEY | - | ||||
| 14 | MIKEY MALOO {IRE}  | 72.5 | R BERRY | L P CUSACK | - | ||||
| 15 | CAPTAIN P {IRE}  | 75 | B HARVEY | C COLLINS | - | ||||
| 16 | DREAMS OF WEST {GB}  | 74 | C QUIRKE | Debbie Cody | - | ||||
| ARR | WILDFIELD SKY {IRE}  | 72 | MULLINS D.E. | P J F MURPHY | - | ||||
| ARR | CRAB ROAD {IRE}  | 68.5 | ALEX HARVEY | J J HANLON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L' EVANGELISTE  | 74 | Mr E P O'Brien | E MCNAMARA | - | ||||
| 2 | FRUIT DE MER {IRE}  | 73 | BARRON R.W. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 3 | EMILY LOVE {IRE}  | 70 | MR J M HALFORD | G ELLIOTT | 5 | - | |||
| 4 | POUR ONE MORE {IRE}  | 72.5 | Mr M J Kenneally | C MOTHERWAY | 6 | - | |||
| 5 | STICKTOTHEPLAN  | 73 | RYAN A.P. | C W J FARRELL | 5 1/2 | - | |||
| 6 | WATCHFUL PROTECTOR {IRE}  | 73 | J.L.GLEESON | E MULLINS | 10 | - | |||
| 7 | AMBERJACK {IRE}  | 72.5 | Mr E M Nugent | D HASSETT | 1 3/4 | - | |||
| 8 | GENEPI GEORGE {IRE}  | 73 | MR K P HEALY | M M LYNCH | 13 | - | |||
| 9 | DUEL CONCEPT {IRE}  | 69 | MR A D DOYLE | MISS H MCLOUGHLIN | - | ||||
| 10 | SUPER FLY {GB}  | 71.5 | P Hanlon | A MCCANN | - | ||||
| 11 | FIRST SUB {IRE}  | 71.5 | T HARNEY | W J O'DOHERTY | - | ||||
| 12 | MOONSHINE RANGER {IRE}  | 73 | Mr E Finegan | CIARAN MURPHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I STARTED A JOKE {IRE}  | 74 | BARRON R.W. | C BYRNES | - | ||||
| 2 | ROAD EXILE {IRE}  | 73 | Mr J H Williamson | G ELLIOTT | ENC | - | |||
| 3 | L' EVANGELISTE  | 73 | MCGILL D. | E MCNAMARA | 11 | - | |||
| 4 | JAMES THE BRAVE {IRE}  | 73 | Rod Allen | PADRAIG BUTLER | 5 1/2 | - | |||
| 5 | BALLYKINLAR {IRE}  | 74 | Mr E P O'Brien | DONNCHA DUGGAN | 1 3/4 | - | |||
| 6 | GILLANE {IRE}  | 73 | MR P A O'DONNELL | K F O'DONNELL | 2 3/4 | - | |||
| 7 | MOSSY WAY {IRE}  | 73 | MR A D DOYLE | P M J DOYLE | 4 3/4 | - | |||
| 8 | THE NIGHT AGENT {IRE}  | 76 | Mr B O'Neill | D E FITZGERALD | 1 1/4 | - | |||
| 9 | BECKISTINE {IRE}  | 76 | Mr D O'Connor | M A MOLLOY | - | ||||
| 10 | AMBERJACK {IRE}  | 73 | SHINE C.J. | D HASSETT | - | ||||
| 11 | RUSTY FINURE {IRE}  | 73 | RYAN A.P. | D HOWARD | - | ||||
| 12 | WORK PLACE {IRE}  | 73 | Mr L Hackett | R HACKETT | - | ||||
| 13 | LADY MAMIE {IRE}  | 70 | Mr O T Gilligan | P J GILLIGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Amberjack {ire} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Jokarosie (ire) et Doyen (ire). Sur les 4 course auxquelles Amberjack {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est , où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'